Página 7 de 13
- Atas 2019
Mês | Ata | Lista de Presença | Status |
Fevereiro | 14/02 | 14/02 | Aprovada |
28/02 | 28/02 | Aprovada | |
Março | 14/03 | 14/03 | Aprovada |
28/03 | 28/03 | Aprovada | |
Abril | 11/04 | 11/04 | Aprovada |
25/04 | 25/04 | Aprovada | |
Maio | 02/05 - Ext | 02/05 - Ext | Aprovada |
09/05 | 09/05 | Aprovada | |
21/05 - Ext | 21/05 - Ext | Aprovada | |
23/05 | 23/05 | Aprovada | |
28/05 - Ext | 28/05 - Ext | Aprovada | |
Junho | 13/06 | 13/06 | Aprovada |
27/06 | 27/06 | Aprovada | |
Julho | 11/07 | 11/07 | Aprovada |
25/07 | 25/07 | Aprovada | |
Agosto | 08/08 | 08/08 | Aprovada |
22/08 | 22/08 | Aprovada | |
Setembro | 12/09 | 12/09 | Aprovada |
26/09 | 26/09 | Aprovada | |
Outubro |
10/10 |
10/10 |
Suspensa conforme |
24/10 | 24/10 | Aprovada | |
31/10 - Ext | 31/10 - Ext | Aprovada | |
Novembro | 07/11 - Ext | 07/11 - Ext | Cancelada |
14/11 |
14/11 |
Suspensa conforme |
|
28/11 Eleição Diretoria | 28/11 Eleição Diretoria | Aprovada | |
28/11 | 28/11 | Aprovada | |
Dezembro | 05/12 | 05/12 | Aprovada |
12/12 | 12/12 | Aprovada | |
19/12 - Ext | 19/12 - Ext | Aprovada |