Mês | Ata | Lista de presença | Status |
Fevereiro | 22/02 | 22/02 | Aprovada |
Março | 07/03 | 07/03 | Aprovada |
21/03 | 21/03 | Aprovada | |
Abril | 04/04 | 04/04 | Aprovada |
18/04 | Aprovada | ||
Maio | 08/05 | 08/05 | Aprovada |
16/05 | Aprovada | ||
Junho | 06/06 | 06/06 | Aprovada |
17/06 | 17/06 | Aprovada | |
20/06 | 20/06 | Aprovada | |
Julho | - | Aprovada | |
Julho | 04/07 | 04/07 | Aprovada |
25/07 | 25/07 | Aprovada | |
Agosto | 08/08 | Aprovada | |
22/08 |
- | Aprovada | |
22/08 | 22/08 | Aprovada | |
Setembro | 12/09 | Aprovada | |
19/09 | 19/09 | Aprovada | |
Outubro | 03/10 | 03/10 | Aprovada |
17/10 - extraordinária | 17/10 | Aprovada | |
17/10 - ordinária | 17/10 | Aprovada | |
Novembro | 14/11 | 14/11 | Aprovada |
- Atas 2023
Mês | Ata | Lista de presença | Status |
Fevereiro | 16/02 | 16/02 | Aprovada |
Março | 09/03 | 09/03 | Aprovada |
23/03 | 23/03 | Aprovada | |
Abril | 06/04 | 06/04 | Aprovada |
13/04 | 13/04 | Aprovada | |
27/04 | 27/04 | Aprovada | |
Maio | 25/05 | 25/05 | Aprovada |
Junho | 15/06 | 15/06 | Aprovada |
29/06 | 29/06 | Aprovada | |
Julho | 27/07 | 27/07 | Aprovada |
Agosto | 10/08 | 10/08 | Aprovada |
24/08 | Aprovada | ||
Setembro | 14/09 | 14/09 | Aprovada |
21/09 | 21/09 | Aprovada | |
Outubro | 19/10 | 19/10 | Aprovada |
Novembro | 09/11 | 09/11 | Aprovada |
23/11 | 23/11 | Aprovada | |
30/11 | Aprovada | ||
Dezembro | 14/12 | Aprovada |
- Atas 2022
Mês |
Ata |
Link da reunião online |
Lista de Presença |
Status |
Fevereiro |
Aprovada |
|||
24/02 | 24/02 | 24/02 |
Aprovada |
|
Março | 10/03 | - | 10/03 | Aprovada |
- | 17/03 | Aprovada | ||
- | 24/03 | Aprovada | ||
Abril | 14/04 | - | 14/04 | Aprovada |
28/04 | - | 28/04 | Aprovada | |
Maio | 12/05 | - | 12/05 | Aprovada |
26/05 | - | 26/05 | Aprovada | |
Junho | 09/06 | - | 09/06 | Aprovada |
23/06 | - | 23/06 | Aprovada | |
Julho | - | 28/07 | Aprovada | |
Agosto | 11/08 | - | 11/08 | Aprovada |
25/08 | - | 25/08 | Aprovada | |
Setembro | 22/09 | - | 22/09 | Aprovada |
Outubro | 13/10 | - | 13/10 | Aprovada |
27/10 | - | 27/10 | Aprovada | |
Novembro | 17/11 | - | 17/11 | Aprovada |
24/11 | - | 24/11 | Aprovada | |
Dezembro | 08/12 | 08/12 | 08/12 | Aprovada |
15/12 | 15/12 | Aprovada |
- Atas 2021
Mês |
Ata |
Link da reunião online |
Lista de Presença |
Status |
Fevereiro |
Aprovada | |||
Aprovada | ||||
Março |
Aprovada | |||
25/03 | Aprovada | |||
Abril | 15/04 | 15/04 | 15/04 |
Aprovada |
29/04 | 29/04 | 29/04 |
Aprovada |
|
Maio | 04/05 | 04/05 | 04/05 | Aprovada |
13/05 | 13/05 | 13/05 | Aprovada | |
27/05 | 27/05 | Aprovada | ||
Junho | 10/06 | 10/06 | 10/06 | Aprovada |
24/06 | 24/06 | 24/06 | Aprovada | |
Julho | 08/07 | 08/07 | 08/07 | Aprovada |
22/07 | 22/07 | 22/07 | Aprovada | |
Agosto | 12/08 | 12/08 | 12/08 | Aprovada |
26/08 | 26/08 | 26/08 | Aprovada | |
Setembro | 09/09 | 09/09 | 09/09 | Aprovada |
23/09 | 23/09 | 23/09 | Aprovada | |
Outubro | 14/10 | 14/10 | Aprovada | |
28/10 | 28/10 | Aprovada | ||
Novembro | 11/11 | 11/11 | 11/11 | Aprovada |
- | 23/11 | Aprovada | ||
25/11 | 25/11 | 25/11 | Aprovada | |
Dezembro | 09/12 | - | 09/12 | Aprovada |
- Atas 2020
Mês | Ata | Link da reunião online | Lista de Presença | Status |
Fevereiro | 13/02 | - | 13/02 | Aprovada |
20/02 | - | 20/02 | Aprovada | |
Março | 12/03 | - | 12/03 | Aprovada |
26/03 | - | 26/03 | Suspensa conforme Nota Pública | |
Abril | 09/04 | - | 09/04 | Suspensa conforme Nota Pública |
23/04 | - | 23/04 | Suspensa conforme Nota Pública | |
Maio | 14/05 | - | 14/05 | Suspensa conforme Nota Pública |
28/05 | - | 28/05 | Aprovada | |
Junho | 04/06 | - | 04/06 | Aprovada |
25/06 | - | 25/06 | Aprovada | |
Julho | 09/07 | - | 09/07 | Aprovada |
23/07 | - | 23/07 | Aprovada | |
Agosto | 13/08 | 13/08 | 13/08 | Aprovada |
27/08 | 27/08 | 27/08 | Aprovada | |
Setembro | 10/09 | 10/09 | 10/09 | Aprovada |
24/09 | 24/09 | 24/09 | Aprovada | |
Outubro | 08/10 | 08/10 | 08/10 | Aprovada |
22/10 | 22/10 | 22/10 | Aprovada | |
Novembro | 12/11 | 12/11 | 12/11 | Aprovada |
26/11 | 26/11 | 26/11 | Aprovada | |
Dezembro | 03/12 | 03/12 | 03/12 | Aprovada |
17/12 | 17/12 | 17/12 | Aprovada |
- Atas 2019
Mês | Ata | Lista de Presença | Status |
Fevereiro | 14/02 | 14/02 | Aprovada |
28/02 | 28/02 | Aprovada | |
Março | 14/03 | 14/03 | Aprovada |
28/03 | 28/03 | Aprovada | |
Abril | 11/04 | 11/04 | Aprovada |
25/04 | 25/04 | Aprovada | |
Maio | 02/05 - Ext | 02/05 - Ext | Aprovada |
09/05 | 09/05 | Aprovada | |
21/05 - Ext | 21/05 - Ext | Aprovada | |
23/05 | 23/05 | Aprovada | |
28/05 - Ext | 28/05 - Ext | Aprovada | |
Junho | 13/06 | 13/06 | Aprovada |
27/06 | 27/06 | Aprovada | |
Julho | 11/07 | 11/07 | Aprovada |
25/07 | 25/07 | Aprovada | |
Agosto | 08/08 | 08/08 | Aprovada |
22/08 | 22/08 | Aprovada | |
Setembro | 12/09 | 12/09 | Aprovada |
26/09 | 26/09 | Aprovada | |
Outubro |
10/10 |
10/10 |
Suspensa conforme |
24/10 | 24/10 | Aprovada | |
31/10 - Ext | 31/10 - Ext | Aprovada | |
Novembro | 07/11 - Ext | 07/11 - Ext | Cancelada |
14/11 |
14/11 |
Suspensa conforme |
|
28/11 Eleição Diretoria | 28/11 Eleição Diretoria | Aprovada | |
28/11 | 28/11 | Aprovada | |
Dezembro | 05/12 | 05/12 | Aprovada |
12/12 | 12/12 | Aprovada | |
19/12 - Ext | 19/12 - Ext | Aprovada |
- Atas 2018
As atas são disponibilizadas após aprovação, as atas não disponíveis ainda aguardam aprovação em plenária.
Mês | Ata | Lista de Presença |
Fevereiro | 08/02 | 08/02 |
22/02 | 22/02 | |
Março | 08/03 | 08/03 |
22/03 | 22/03 | |
Abril | 12/04 | 12/04 |
26/04 | 26/04 | |
Maio | 08/05 - EXT | 08/05 - EXT |
10/05 | 10/05 | |
24/05 | 24/05 | |
Junho | 14/06 | 14/06 |
28/06 | 28/06 | |
Julho | 12/07 | 12/07 |
26/07 | 26/07 | |
Agosto | 09/08 | 09/08 |
23/08 | 23/08 | |
Setembro | 13/09 | 13/09 |
27/09 | 27/09 | |
Outubro | 11/10 | 11/10 |
19/10 - EXT | 19/10 - EXT | |
23/10 - EXT | 23/10 - EXT | |
25/10 | 25/10 | |
31/10 - EXT | 31/10 - EXT | |
Novembro | 08/11 | 08/11 |
22/11 | 22/11 | |
Dezembro | 06/12 | 06/12 |
13/12 | 13/12 | |
19/12 - EXT | 19/12 - EXT |
- Atas 2017
As atas são disponibilizadas após aprovação, as atas não disponíveis ainda aguardam aprovação em plenária.
Mês | ATA | Lista de Presença |
Fevereiro | 02/02 | 02/02 |
16/02 | 16/02 | |
Março | 02/03 | 02/03 |
16/03 | 16/03 | |
Abril | 06/04 | 06/04 |
20/04 | 20/04 | |
Maio | 04/05 | 04/05 |
18/05 | 18/05 | |
Junho | 01/06 | 01/06 |
22/06 | 22/06 | |
Julho | 06/07 | 06/07 |
19/07 | 19/07 | |
Agosto | 03/08 | 03/08 |
10/08 |
10/08 | |
17/08 | 17/08 | |
31/08 - Extraordinária | 31/08 - Extraordinária | |
Setembro | 14/09 | 14/09 |
21/09 | 21/09 | |
27/09 - Extraordinária | 27/09 - Extraordinária | |
Outubro | 05/10 | 05/10 |
19/10 | 19/10 | |
26/10 - Extraordinária | 26/10 - Extraordinária | |
Novembro | 07/11 - Extraordinária | 07/11 - Extraordinária |
09/11 | 09/11 | |
23/11 | 23/11 | |
Dezembro | 07/12 | 07/12 |
14/12 | 14/12 |
- Atas 2016
Mês | REUNIÃO |
Lista de Presença |
Fevereiro | 04/02 | |
22/02 | ||
Março | 03/03 | |
17/03 | ||
Abril | 07/04 | |
28/04 | ||
Maio | 05/05 | |
19/05 | ||
Junho | 02/06 | |
09/06 | ||
16/06 | ||
Julho | 07/07 | |
21/07 | ||
Agosto | 04/08 | 04/08 |
04/08 - eleição complementar | ||
11/08 | 11/08 | |
18/08 | 18/08 | |
Setembro | 01/09 | 01/09 |
13/09 | 13/09 | |
Outubro | 06/10 | 06/10 |
20/10 | 20/10 | |
Extraordinária 27/10 | 27/10 | |
Novembro | 03/11 | 03/11 |
Nota de Repúdio | ||
24/11 | 24/11 | |
Dezembro |
01/12 | 01/12 |
08/12 | 08/12 |
- Atas 2015
Mês | REUNIÃO |
Fevereiro | 05/02 |
19/02 | |
Março | 05/03 |
19/03 | |
Abril | 02/04 |
16/04 | |
Maio | 07/05 |
28/05 | |
Junho | 11/06 |
18/06 | |
Julho | 02/07 |
16/07 | |
Agosto | 06/08 |
20/08 | |
Setembro | 03/09 |
17/09 | |
Outubro | 01/10 |
15/10 | |
Novembro | 05/11 |
26/11 | |
Dezembro |
09/12 |
17/12 - Extraordinária | |
17/12 |
- Atas 2014
Mês | REUNIÃO |
ATA |
Janeiro | 09/01 | Clique aqui |
Fevereiro | 06/02 | Clique aqui |
20/02 | Clique aqui | |
Março | 06/03 | Clique aqui |
20/03 | Clique aqui | |
Abril | 03/04 | Clique aqui |
17/04 | Clique aqui | |
Maio | 08/05 | Clique aqui |
22/05 | Clique aqui | |
Junho | 05/06 | Clique aqui |
- | - | |
Julho | 03/07 | Clique aqui |
17/07 | Clique aqui | |
Agosto | 04/08 | Clique aqui |
21/08 | Clique aqui | |
Setembro | 04/09 | Clique aqui |
18/09 | ||
Outubro | 02/10 | Clique aqui |
23/10 | Clique aqui | |
Novembro | 06/11 | Clique aqui |
27/11 | Clique aqui | |
Dezembro |
||
- Atas 2013
Mês | REUNIÃO |
PAUTA | APROVAÇÃO | ATA |
Fevereiro | ||||
Março | ||||
Abril | ||||
Maio | ||||
Junho | ||||
Julho | ||||
Agosto | ||||
Setembro | ||||
Outubro | 03/10 | Clique aqui | 31/10 | Clique aqui |
07/10 | Eleição Complementar | Clique aqui | ||
31/10 | Clique aqui | 21/11 | Clique aqui | |
Novembro | 07/11 | Clique aqui | 05/12 | Clique aqui |
21/11 | Clique aqui | 05/12 | Clique aqui | |
Dezembro |
05/12 | Clique aqui | 19/12 | Clique aqui |
11/12 | Clique aqui | 19/12 | Clique aqui | |
19/12 | Clique aqui | 06/02 | Clique aqui |