ACÓRDÃOS 2026
| ACÓRDÃO | PROCESSO SEI | REQUERENTE |
| 001 | 19.006.053099/2025-87 | Jair Thomazinho |
| 002 | 19.006.225302/2025-23 | Taizo Furuta |
| 003 | 19.006.012111/2025-01 | Maria José Dourado Dorigon |
| 004 | 19.006.201191/2024-89 | Colégio Dominos S/S LTDA. |
| 005 | 19.006.199810/2024-68 | Tottene Administradora de Bens Próprios LTDA. |
| 006 | 19.006.150306/2024-60 | União Sul Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia |
| 007 | 61.001429/2024-85 | Companhia de Habitação de Londrina |
| 008 | 19.006.226763/2024-32 | Pedro Galindo Moreno |
| 009 | 19.006.066843/2024-22 | CESUMAR - Centro de Ensino Superior de Maringá LTDA. |
| 010 | 19.006.207160/2024-31 | MRB Consultoria Industrial LTDA. |
| 011 | 19.006.180056/2021-40 | MS4 Administradora de Bens e Capitais S/S LTDA. |
| 012 | 19.006.226749/2024-39 | Agropecuária Fazenda Yporã S/S LTDA. |
| 013 | ||
| 014 | ||
| 015 | 19.006.004607/2025-01 | Educare Patrimonial e Participações LTDA. |
| 016 | 19.006.007128/2025-39 | Leonel Alves da Silva |
| 017 | 19.006.166651/2024-15 | Jarbas Martins Lois Carballal |
| 018 | 19.006.015770/2025-91 | Domingos Sávio Pereira |
| 019 | ||
| 020 | 19.006.010442/2025-07 | Ben Invest Administração de Ativos LTDA. |
| 021 | 19.006.010511/2025-74 | Simone Cristina Domingues dos Santos |
| 022 | ||
| 023 | 19.006.023504/2025-32 | Letícia Pereira Ribeiro |
| 024 | 19.006.180056/2021-40 | MS4 Administradora de Bens e Capitais S/S LTDA. |
| 025 | 19.006.008579/2025-93 | Lactalis do Brasil - Comércio Importação de Lacticínios LTDA. |
| 026 | 19.006.048694/2025-09 | J.P.N. Administradora LTDA. |
| 027 | 19.006.012661/2025-12 | João Batista da Silva |
| 028 | 19.006.027071/2025-94 | Vicente Osvaldo Viggiani |
| 029 | 19.006.040728/2025-17 | Judson Clemente Lopes e Amanda Fernandes de Assis Lopes |
| 030 | 19.006.032869/2025-58 | Leopoldo Hoffmann Storti |
| 031 | 19.006.083553/2025-24 | Antonio Alves de Almeida |
| 032 | ||
| 033 | 19.006.024829/2025-32 | Nilda Rodrigues do Nascimento |
| 034 | ||
| 035 | 19.006.087926/2026-17 | Leonice Bitencourt da Silva |
| 036 | ||
| 037 | 19.006.041027/2025-97 | Vinícius Maurice de Oliveira Mesquita |
| 038 | 19.006.053737/2025-60 | Maria Cavalieri Barbosa |
| 039 | 19.006.105200/2025-92 | Oral Sin Franquias S.A. |
| 040 | 19.006.066306/2025-63 | Maria de Fátima Alexandre |
| 041 | ||
| 042 | 19.006.149793/2025-07 | Liliam Veronica Gripp Rudolph |
| 043 | 19.006.038110/2025-89 | Maria de Lourdes Becker Sella |
| 044 | ||
| 045 | ||
| 046 | 19.006.047538/2025-12 | Marchi, Marchi e CIA. LTDA. |
| 047 | ||
| 048 | 19.006.087812/2025-96 | Valdelei Sebastião Januário |
| 049 | ||
| 050 | ||
| 051 | ||
| 052 | 19.006.167979/2025-30 | União Sul Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia |

