| Acórdão | Nº do processo | Requerente |
| 001 | 19.006.043.474/2019-32 | Rineu Bechelli |
| 002 | 19.006.030.649/2019-41 | Haedis Leonel de Menezes |
| 003 | 19.006.042.639/2019-59 | Rolf Weber |
| 004 | 19.006.050.253/2019-11 | Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná |
| 005 | 19.006.120.333/2019-41 | Francisca Alves de Arimatéa |
| 006 | 88.723/2018 | Claúdio Tosatto |
| 007 | 34/2019 | Terezinha Ramos Azevedo |
| 008 | 19.006.009801/2021-41 | Comunidade Evangélica Filadélfia de Londrina |
| 009 | 19.006.005987/2021-60 | Europart Administração Empreendimentos e Participações Ltda |
| 010 | 19.006.005961/2021-11 | Europart Administração Empreendimentos e Participações Ltda |
| 011 | 97.206/2018 | Edson Antônio Marega |
| 012 | 106137/2018 | José Luis Pinto Gomes |
| 013 | ||
| 014 | 106.942/2018 | José Eduardo Briguenti |
| 015 | 107.233/2018 | Luiz Alves Ferreira |
| 016 | 107.423/2018 | Adalberto Gonçalves |
| 017 | 1.191/2019 | Cristina Kiyomi Hasegawa |
| 018 | 21.321/2018 | Isofocuss Consultoria e Assessoria Empresarial |
| 019 | 104.670/2018 | Espólio de Kesao Shinkai |
| 020 | 104.679/2018 | Espólio de Kesao Shinkai |
| 021 | 106.352/2018 | Igreja Evangélica Assembleia de Deus |
| 022 | 107.524/2018 | Gustavo Santos Toledo |
| 023 | 107.545/2018 | Júlia Sasaki |
| 024 | ||
| 025 | 19.006.118214/2020-61 | Ana Maria Marcos Vieira Godoi |
| 026 | 19.006.129950/2019-10 | Cahegi Indústria e Comércio de Confecções Ltda ME |
| 027 | 19.006.020.105/2021-96 | Lígia Goes Pedrozo Pizzo |
| 028 | 107.337/2018 | Carlos Henrique Goveia Mota |
| 029 | 19.006165.600/2020-42 | Antônio Roberto de Oliveira |
| 030 | 19.006.020.567/2021-11 | Fausto Tiyo |
| 031 | 107.594/2018 | Denivaldo Aparecido Brunieri |
| 032 | 1.237/2019 | Pedro Luiz Kurunczi |
| 033 | 107.641/2018 | Maria Nogueira Fleuringer |
| 034 | 78/2019 | Maurílio Cardoso Moreira |
| 035 | 107.299/2018 | Celso Teruya |
| 036 | 107.364/2018 | Banco do Brasil |
| 037 | 107.366/2018 | Banco do Brasil |
| 038 | 107.367/2018 | Banco do Brasil |
| 039 | 107.370/2018 | Banco do Brasil |
| 040 | 107.373/2018 | Banco do Brasil |
| 041 | 107.375/2018 | Banco do Brasil |
| 042 | 107.377/2018 | Banco do Brasil |
| 043 | 107.380/2018 | Banco do Brasil |
| 044 | 107.381/2018 | Banco do Brasil |
| 045 | 107.383/2018 | Banco do Brasil |
| 046 | 107.384/2018 | Banco do Brasil |
| 047 | 107.385/2018 | Banco do Brasil |
| 048 | 107.387/2018 | Banco do Brasil |
| 049 | 107.388/2018 | Banco do Brasil |
| 050 | 107.389/2018 | Banco do Brasil |
| 051 | 107.391/2018 | Banco do Brasil |
| 052 | 107.392/2018 | Banco do Brasil |
| 053 | 107.393/2018 | Banco do Brasil |
| 054 | 107.394/2018 | Banco do Brasil |
| 055 | 107.395/2018 | Banco do Brasil |
| 056 | 107.397/2018 | Banco do Brasil |
| 057 | 107.399/2018 | Banco do Brasil |
| 058 | 107.400/2018 | Banco do Brasil |
| 059 | 107.401/2018 | Banco do Brasil |
| 060 | 107.402/2018 | Banco do Brasil |
| 061 | 107.404/2018 | Banco do Brasil |
| 062 | 107.405/2018 | Banco do Brasil |
| 063 | 107.409/2018 | Banco do Brasil |
| 064 | 107.426/2018 | Banco do Brasil |
| 065 | 107.427/2018 | Banco do Brasil |
| 066 | 107.429/2018 | Banco do Brasil |
| 067 | 107.430/2018 | Banco do Brasil |
| 068 | 94/2019 | Lucas Carlos dos Santos |
| 069 | 155/2019 | Rogério da Silva |
| 070 | 211/2019 | Satie Ikeshoji |
| 071 | 19.006.032394/2021-76 | Casa de Maria - Centro de Apoio a Dependentes |
| 072 | 1.085/2019 | Espólio de Maria das Dores Gouveia Souza |
| 073 | 413/2019 | Valdemar Massayoshi Motoori |
| 074 | 6.557/2019 | Rita Soares de Freitas |
| 075 | ||
| 076 | 88/2019 | Lauro Sueo Okawa |
| 077 | 4.230/2019 | Flaviana Ferreira de Souza |
| 078 | 10.256/2019 | Vanessa Goulart dos Santos Duarte |
| 079 | ||
| 080 | 107.570/2018 | Quati Participações e Negócios LTDA. |
| 081 | 107.572/2018 | Quati Participações e Negócios LTDA. |
| 082 | 107.573/2018 | Quati Participações e Negócios LTDA. |
| 083 | ||
| 084 | 970/2019 | Antônio Carlos Lovato |
| 085 | 1.649/2019 | Cristina Costa |
| 086 | 3.328/2019 | Tikao Yoshida |
| 087 | 735/2019 | Ademir Polezel |
| 088 | 5323/2019 | Aparecida Sônia Emídio |
| 089 | 70.302/2018 | COMPAGER - Logística, Transportes e Armazéns Gerais LTDA. |
| 090 | 70.311/2018 | COMPAGER - Logística, Transportes e Armazéns Gerais LTDA. |
| 091 | 70.317/2018 | COMPAGER - Logística, Transportes e Armazéns Gerais LTDA. |
| 092 | 70.326/2018 | COMPAGER - Logística, Transportes e Armazéns Gerais LTDA. |
| 093 | 70.330/2018 | COMPAGER - Logística, Transportes e Armazéns Gerais LTDA. |
| 094 | 70.334/2018 | COMPAGER - Logística, Transportes e Armazéns Gerais LTDA. |
| 095 | 70.338/2018 | COMPAGER - Logística, Transportes e Armazéns Gerais LTDA. |
| 096 | 70.344/2018 | COMPAGER - Logística, Transportes e Armazéns Gerais LTDA. |
| 097 | 70.350/2018 | COMPAGER - Logística, Transportes e Armazéns Gerais LTDA. |
| 098 | 70.353/2018 | COMPAGER - Logística, Transportes e Armazéns Gerais LTDA. |
| 099 | 7.018/2019 | Cláudio Luis da Silva Santos |
| 100 | 10.853/2019 | Paulo César Fonseca |
| 101 | 14.812/2019 | Frederico Teóphilo Advogados |
| 102 | 1.445/2019 | Antônio Carlos de Pauli |
| 103 | 2.537/2019 | Circe dos Santos Sakamoto |
| 104 | 1.742/2019 | Márcio Milton Andrade Guimarães |
| 105 | 3.303/2019 | Antônio Monteiro |
| 106 | 6.501/2019 | Antenor Araújo Sachetin |
| 107 | 1.570/2019 | Luiz Carlos Daguno |
| 108 | 1.618/2019 | Luciano Rocha Loures de Paiva |
| 109 | 5.530/2019 | Igreja de Cristo - Geração de Adoradores |
| 110 | 7.651/2019 | Caixa Econômica Federal |
| 111 | 7.653/2019 | Caixa Econômica Federal |
| 112 | 7.655/2019 | Caixa Econômica Federal |
| 113 | 7.657/2019 | Caixa Econômica Federal |
| 114 | 2.764/2019 | Fernando Augusto Camassola |
| 115 | 19.006.064720/2021-12 | Wanderley Hirose |
| 116 | 1.194/2019 | Benedito José das Virgens |
| 117 | 8.305/2019 | Ary Maria Silva |
| 118 | 14.245/2019 | Frederico de Moura Theophilo |
| 119 | 14.246/2019 | Frederico de Moura Theophilo |
| 120 | 14.414/2019 | Frederico de Moura Theophilo |
| 121 | 14.417/2019 | Frederico de Moura Theophilo |
| 122 | 14.811/2019 | Frederico de Moura Theophilo |
| 123 | 11.559/2019 | Mauro Ferreira Duraes |
| 124 | 17.197/2019 | Pedro Paulo Nolasco e Terezinha de Jesus Magalhães Nolasco |
| 125 | 6.768/2019 | Anivaldo Lemes Toledo |
| 126 | 7.294/2019 | João Machado |
| 127 | 14.991/2019 | Emerson Marcio Rodrigues |
| 128 | 14.238/2019 | Lúcia Maria Chagas Theophilo |
| 129 | 14.239/2019 | Lúcia Maria Chagas Theophilo |
| 130 | 14.242-2019 | Lúcia Maria Chagas Theophilo |
| 131 | 14.420/2019 | Lúcia Maria Chagas Theophilo |
| 132 | 14.423/2019 | Lúcia Maria Chagas Theophilo |
| 133 | 14.814/2019 | Sunrise Administração e Participações Sociais LTDA. |
| 134 | 14.235/2019 | Flávio de Moura Theóphilo |
| 135 | 19.006.036249/2019-40 | Sunrise Administração e Participações Sociais LTDA. |
| 136 | 9.488/2019 | Maria Luiza Tenório |
| 137 | ||
| 138 | 7.784/2019 | Lázara Regina de Rezende |
| 139 | 19.006.148737/2019-07 | Igreja Evangélica Unção e Vida |
| 140 | 19.006.095090/2020-39 | Inviolável Igapó Ltda - ME |
| 141 | 1.458/2019 | Capela da Graça |
| 142 | 6.628/2019 | Roberto Issao Ogasawara |
| 143 | 14.455/2019 | David Aparecido Lopes |
| 144 | 19.006.037108/2019-44 | José Antonio Hespanholi Espirini |
| 145 | 10.219/2019 | Elias Simões da Mota |
| 146 | 14.879/2019 | Diego Delfino |
| 147 | 19.006.073385/2021-35 | Aline Cristina da Silva Diniz |
| 148 | 19.006.081687/2021-87 | Diogo de Abreu |
| 149 | 15.821/2019 | Maria Aparecida de Souza Silva |
| 150 | 16.076/2019 | Rivelino Lopes Ribeiro |
| 151 | 19.006.030251/2019-13 | Tomoyoci Kamiji |
| 152 | 7.348/2019 | Valéria Auxiliadora Galindo Carvalho |
| 153 | ||
| 154 | ||
| 155 | 8.648/2019 | Argemiro Sebastião da Silva |
| 156 | 11.356/2019 | Asbor Administração de Bens - EPP |
| 157 | 19.006.028707/2019-77 | Igreja Univeral do Reino de Deus |
| 158 | 19.006.029734/2019-67 | Amanda Baldo Ribeiro |
| 159 | 19.006.045333/2019-54 | Pedro Soares de Araújo |
| 160 | 19.006.058781/2019-18 | Maria Lúcia e Silva |
| 161 | 8.953/2019 | Golden Age Participações S/S LTDA. |
| 162 | ||
| 163 | 10.677/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 164 | 10.678/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 165 | 10.680/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 166 | 10.682/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 167 | 10.684/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 168 | 10.685/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 169 | 10.688/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 170 | 10.689/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 171 | 10.671/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 172 | ||
| 173 | 10.675/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 174 | 10.687/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 175 | 10.692/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 176 | 10.694/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 177 | 10.695/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 178 | 10.696/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 179 | 10.697/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 180 | 10.699/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 181 | 10.700/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 182 | 10.701/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 183 | 10.702/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 184 | 10.703/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 185 | 10.704/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 186 | 10.708/2019 | Sercomtel S.A. Telecomunicações |
| 187 | 18.504/2019 | Antônio Teixeira Ferraz da Silva |
| 188 | 18.507/2019 | Antônio Teixeira Ferraz da Silva |
| 189 | 18.508/2019 | Antônio Teixeira Ferraz da Silva |
| 190 | 18.632/2019 | Antônio Teixeira Ferraz da Silva |
| 191 | 11.972/2019 | Associação dos Médicos Veterinários de Londrina |
| 192 | 15.662/2019 | Nair Rosalfo Brunhara |
| 193 | 19.006.030865/2019-97 | Soraia Cristina Negreiro de Oliveira Ramos |
| 194 | 19.006.034911/2019-27 | Associação dos Surdos de Londrina |
| 195 | 19.006.035014/2019-31 | Associação dos Surdos de Londrina |
| 196 | 19.006.050653/2019-26 | Jamildo Assis |
| 197 | 19.006.050899/2019-06 | Hélio Hideyuki Torigoe |
| 198 | ||
| 199 | 19.006.034251/2019-84 | Vega Valorização de Resíduos |
| 200 | 19.006.052631/2019-09 | Edenir José Gualtieri |
| 201 | 19.006.052640/2019-91 | Edenir José Gualtieri |
| 202 | ||
| 203 | 21.312/2019 | Creuza Maria de Jesus |
| 204 | 19.006.052935/2019-68 | Osvaldo de Oliveira |
| 205 | 19.006.055116/2019-72 | José Luis Pinto Gomes |
| 206 | 19.006.106560/2021-88 | Denise de Fátima Gomes |
| 207 | 19.006.080614/2021-78 | Rafaela Melo Cavicchioli |
| 208 | ||
| 209 | ||
| 210 | ||
| 211 | ||
| 212 | ||
| 213 | ||
| 214 | ||
| 215 | 19.006.036234/2019-81 | Frederico Theophilo Advogados |
| 216 | ||
| 217 | ||
| 218 | ||
| 219 | ||
| 220 | ||
| 221 | ||
| 222 | 19.006.047713/2019-23 | Jeso Lopes da Silva |
| 223 | 12.462/2019 | RFNSA Instalações Telefônicas LTDA. |
| 224 | 19.006.052568/2019-01 | Forwells Indústria e Comércio LTDA. |
| 225 | 41.713/2019 | Cecilia Mitie Nakagawa |
| 226 | 19.006.003624/2021-90 | Manoel Alves Domingues |
| 227 | 19.006.054924/2019-12 | Raimundo José do Nascimento |
| 228 | 19.006.053476/2019-30 | Maria da Glória Oliveira |
| 229 | 19.006.073533/2019-05 | Osvaldo Aranda |
| 230 | 19.006.075451/2019-97 | Kilowatt Esporte Clube |
| 231 | 19.006.084673/2019-09 | Ana Paula de Oliveira Ferrunato |
| 232 | ||
| 233 | 19.006.061766/2019-57 | Ana de Oliveira Merética |
| 234 | 19.006.053521/2019-56 | Fábio Cesar da Silva |
| 235 | 19.006.054998/2019-59 | Valdizia Macedo de Barros |
| 236 | ||
| 237 | 19.006.062301/2019-13 | Fornarolli Ciência Agrícola Ltda |
| 238 | 19.006.070.747-2019-11 | Leandro Camargo da Silva |
| 239 | ||
| 240 | ||
| 241 | 16.070/2019 | Valdeci Torres da Silva |
| 242 | ||
| 243 | ||
| 244 | 13.280/2019 | Rodrigues e Couto LTDA. - ME |
| 245 | ||
| 246 | ||
| 247 | ||
| 248 | ||
| 249 | 19.006.083801/2019-99 | Aristides de Souza |
| 250 | 19.006.087187/2019-34 | Fábio César Alves da Cunha |
| 251 | 19.006.095280/2019-12 | Edson Vicente |
| 252 | ||
| 253 | 19.006.097520/2019-13 | Decimira dos Santos |
| 254 | ||
| 255 | ||
| 256 | 19.006.055676/2019-27 | TRANSAMÉRICA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S/S LTDA |
| 257 | 19.006.055730/2019-34 | TRANSAMÉRICA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S/S LTDA |
| 258 | 19.006.055749/2019-81 | TRANSAMÉRICA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S/S LTDA |
| 259 | 19.006.055762/2019-30 | TRANSAMÉRICA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S/S LTDA |
| 260 | ||
| 261 | 19.006.055367/2019-57 | TRANSAMÉRICA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S/S LTDA |
| 262 | 19.006.055374/2019-59 | TRANSAMÉRICA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S/S LTDA |
| 263 | ||
| 264 | ||
| 265 | 19.006.055777/2019-06 | TRANSAMÉRICA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S/S LTDA |
| 266 | 19.006.055341/2019-17 | TRANSAMÉRICA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS S/S LTDA |
| 267 | 19.006.078085/2019-28 | Narciso Ricardo de Oliveira |
| 268 | ||
| 269 | ||
| 270 | ||
| 271 | 19.006.046971/2019-92 | Walter Oliveira Junior |
| 272 | 19.006.060397/2019-85 | Benvindo Silva de Oliveira |
| 273 | 19.006.062783/2019-10 | Adolfo Mendonça |
| 274 | ||
| 275 | ||
| 276 | ||
| 277 | 19.006.096569/2019-59 | Airton Antônio Pereira |
| 278 | 19.006.101927/2019-52 | Cosme Alves Ribeiro |
| 279 | 19.006.121389/2019-12 | Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes |
| 280 | 19.006.121398/2019-11 | Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes |
| 281 | 19.006.086326/2019-11 | Luiz Antonio Navarro Gomes |
| 282 | 19.006.063483/2019-40 | Ahmad Milhem Nizar El Rafihi |
| 283 | 19.006.084469/2019-80 | Valdemira Santana Ribeiro |
| 284 | ||
| 285 | 19.006.118559/2019-81 | Yara Pereira Scaff |
| 286 | 19.006.071680/2019-32 | Manoel Alves dos Santos |
| 287 | 19.006.073772/2019-57 | Miriam prosdócimo Dias |
| 288 | 19.006.106273/2019-53 | Tereza Izaura Caetano |

