ACÓRDÃOS 2025
| ACÓRDÃO | PROCESSO SEI | REQUERENTE |
| 001 | 19.006.213561/2024-21 | Lucia Kowalczuk |
| 002 | 19.006.199814/2024-46 | Tottene Administradora de Bens Próprios LTDA. |
| 003 | 19.006.170373/2024-09 | Emilia Natsuo Nagatsuyu Taniguchi |
| 004 | 19.006.126023/2024-05 | Ludovico Miguel Pomageski |
| 005 | 19.006.004504/2025-33 | João Batista da Costa |
| 006 | 19.006.202183/2024-50 | Ana Paula Pereira Batistella |
| 007 | 19.006.203476/2024-54 | Muriel Mazzetto |
| 008 | 19.006.114437/2024-83 | Sonia das Graças dos Santos Lino |
| 009 | 19.006.117847/2024-86 | Noemia Vieira Silva |
| 010 | 19.006.146584/2024-12 | Irene Trindade de Oliveira |
| 011 | 19.006.166666/2024-83 | Maria José da Silva Jesus |
| 012 | 19.006.024551/2024-12 | OURO FINO AGROPECUÁRIA LTDA. |
| 013 | 19.006.007671/2025-36 | Ivaneide Silva Oliveira |
| 014 | 19.006.010399/2025-71 | Juliana Gabriela Machado de Oliveira Rodrigues |
| 015 | 19.006.009544/2024-91 | Sandra Ribeiro |
| 016 | 19.006.115362/2022-96 | Associação dos Pais e Amigos de Portadores de Síndrome de Down |
| 017 | 19.006.031611/2025-34 | Maria da Conceição Lourenço |
| 018 | 19.006.152341/2021-71 | TECNOCENTER TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. |
| 019 | 19.006.147945/2021-03 | TECNOCENTER TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA. |
| 020 | 19.006.215830/2023-11 | GUINDASTES PÍVARO E CALDEIRÃO LTDA. |
| 021 | 19.006.215845/2023-71 | GUINDASTES PÍVARO E CALDEIRÃO LTDA. |
| 022 | 19.006.215858/2023-40 | GUINDASTES PÍVARO E CALDEIRÃO LTDA. |
| 023 | 19.006.215870/2023-54 | GUINDASTES PÍVARO E CALDEIRÃO LTDA. |
| 024 | 19.006.215882/2023-89 | GUINDASTES PÍVARO E CALDEIRÃO LTDA. |
| 025 | 19.006.215885/2023-12 | GUINDASTES PÍVARO E CALDEIRÃO LTDA. |
| 026 | 19.006.215888/2023-56 | GUINDASTES PÍVARO E CALDEIRÃO LTDA. |
| 027 | 19.006.215891/2023-70 | GUINDASTES PÍVARO E CALDEIRÃO LTDA. |
| 028 | 19.006.215897/2023-47 | GUINDASTES PÍVARO E CALDEIRÃO LTDA. |
| 029 | 19.006.215906/2023-08 | GUINDASTES PÍVARO E CALDEIRÃO LTDA. |
| 030 | 19.006.215909/2023-33 | GUINDASTES PÍVARO E CALDEIRÃO LTDA. |
| 031 | 19.006.215912/2023-57 | GUINDASTES PÍVARO E CALDEIRÃO LTDA. |
| 032 | 19.006.215919/2023-79 | GUINDASTES PÍVARO E CALDEIRÃO LTDA. |
| 033 | 19.006.020291/2024-14 | R2E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 034 | 19.006.017116/2023-51 | R2E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 035 | 19.006.020280/2024-26 | R2E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 036 | 19.006.020284/2024-12 | R2E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 037 | 19.006.020292/2024-51 | R2E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 038 | 19.006.020302/2024-58 | R2E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 039 | 19.006.020305/2024-91 | R2E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 040 | 19.006.020313/2024-38 | R2E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 041 | 19.006.020319/2024-13 | R2E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 042 | 19.006.0202732024-24 | R2E EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 043 | 19.006.010756/2024-11 | Ricardo José Gonçalves Barreto Dias |
| 044 | 19.006.032758/2022-07 | SOCIEDADE SUN LAKE RESIDENCE |
| 045 | 19.006.023212/2021-76 | SOCIEDADE SUN LAKE RESIDENCE |
| 046 | 19.006.180393/2023-07 | SOCIEDADE SUN LAKE RESIDENCE |
| 047 | 19.006.042703/2024-69 | D.E.F. TARIFA ESPOLADOR ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. |
| 048 | 19.006.029634/2024-06 | MARIA ANTONIETTA JULIANI GOVANETTI |
| 049 | 19.006.029456/2024-13 | BADAOUI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA |
| 050 | 19.006.043671/2024-19 | Clides Colomera |
| 051 | 19.006.046036/2024-93 | TORREZAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E CIA |
| 052 | ||
| 053 | 19.006.053463/2025-17 | SERGIO CAPUCHO |
| 054 | 19.006.024444/2024-94 | REGIA MARIA PEIXOTO DE PAULA LIMA |
| 055 | 19.006.044948/2024-21 | MARTINS ROSAN & SCHIO LTDA. |
| 056 | 19.006.051142/2024-99 | IRACEMA DE MELLO MANGONI |
| O ACÓRDÃO nº 057/2025 FOI SUSTITUÍDO PELO ACÓRDÃO nº 069/2025 | ||
| 058 | 19.006.050097/2024-55 | Adriano Batista da Silva |
| 059 | 19.006.080068/2024-18 | Jessica Basilio da Silva |
| 060 | ||
| 061 | 19.006.026030/2024-08 | Isabel Ramalho Gomes |
| 062 | 19.006.053816/2024-90 | Satiko Miyabe Kaba |
| 063 | 19.006.067505/2024-41 | Edilson Marques de Barros |
| 064 | 19.006.072730/2024-66 | Janete Aparecida de Oliveira |
| 065 | 19.006.068584/2024-74 | ASSOCIAÇÃO DOS ROTARIANOS DE LONDRINA |
| 066 | 19.006.076338/2024-96 | SOCIEDADE EDUCACIONAL MAESTRAL S/S LTDA. |
| 067 | 19.006.084758/2024-46 | INSTITUTO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS - ICBEU |
| 068 | 19.006.084836/2024-11 | INSTITUTO CULTURAL BRASIL ESTADOS UNIDOS - ICBEU |
| 069 | 19.006.049074/2024-06 | GRAM - GRUPO DE APOIO MÚTUO S/S LTDA |
| 070 | 19.006.221462/2023-31 | Benedito José Ferri Barbosa |
| 071 | 19.006.090286/2024-61 | Alex Fernando da Silva |
| 072 | 19.006.107707/2024-08 | UNIPAX UNIÃO DE CONVÊNIOS LTDA EPP |
| 073 | 19.006.107715/2024-46 | UNIPAX UNIÃO DE CONVÊNIOS LTDA EPP |
| 074 | 19.006.107716/2024-91 | UNIPAX UNIÃO DE CONVÊNIOS LTDA EPP |
| 075 | 19.006.107718/2024-80 | UNIPAX UNIÃO DE CONVÊNIOS LTDA EPP |
| 076 | 19.006.107719/2024-24 | UNIPAX UNIÃO DE CONVÊNIOS LTDA EPP |
| 077 | 19.006.107721/2024-01 | UNIPAX UNIÃO DE CONVÊNIOS LTDA EPP |
| 078 | 19.006.107722/2024-48 | UNIPAX UNIÃO DE CONVÊNIOS LTDA EPP |
| 079 | ||
| 080 | 19.006.101030/2024-96 | G.G. SORROCHE CÉLULA COFRE PARTICIPAÇÕES LTDA. |
| 081 | 19.006.101324/2024-18 | Francisca Porfírio Gonçalves |
| 082 | 19.006.159986/2023-04 | SAN GIMIGNANO IMÓVEIS E ADMINISTRAÇÃO LTDA |
| 083 | 19.006.084235/2024-08 | MITRA ARQUIDIOCESANA DE LONDRINA |
| 084 | 19.006.122567/2024-61 | Paulo Luciano Miranda |
| 085 | 19.006.127114/2024-50 | Maria Ester Bittencourt Moraes |
| 086 | 19.006.111654/2024-11 | NEO PAX PLANO DE AUXÍLIO FUNERAL LTDA. |
| 087 | 19.006.111658/2024-08 | NEO PAX PLANO DE AUXÍLIO FUNERAL LTDA. |
| 088 | 19.006.111660/2024-79 | NEO PAX PLANO DE AUXÍLIO FUNERAL LTDA. |
| 089 | 19.006.111662/2024-68 | NEO PAX PLANO DE AUXÍLIO FUNERAL LTDA. |
| 090 | 19.006.111663/2024-11 | NEO PAX PLANO DE AUXÍLIO FUNERAL LTDA. |
| 091 | 19.006.111664/2024-57 | NEO PAX PLANO DE AUXÍLIO FUNERAL LTDA. |
| 092 | 19.006.111665/2024-00 | NEO PAX PLANO DE AUXÍLIO FUNERAL LTDA. |
| 093 | 19.006.111666/2024-46 | NEO PAX PLANO DE AUXÍLIO FUNERAL LTDA. |
| 094 | 19.006.068082/2024-43 | CENTRO DE EDUCAÇÃO E PESQUISAS CÂNDIDO PORTINARI LTDA. |
| 095 | 19.006.089941/2024-38 | CENTRO DE EDUCAÇÃO E PESQUISAS CÂNDIDO PORTINARI LTDA. |
| 096 | 19.006.089942/2024-82 | CENTRO DE EDUCAÇÃO E PESQUISAS CÂNDIDO PORTINARI LTDA. |
| 097 | 19.006.089943/2024-27 | CENTRO DE EDUCAÇÃO E PESQUISAS CÂNDIDO PORTINARI LTDA. |
| 098 | 19.006.089945/2024-16 | CENTRO DE EDUCAÇÃO E PESQUISAS CÂNDIDO PORTINARI LTDA. |
| 099 | 19.006.089946/2024-61 | CENTRO DE EDUCAÇÃO E PESQUISAS CÂNDIDO PORTINARI LTDA. |
| 100 | 19.006.090409/2024-63 | CENTRO DE EDUCAÇÃO E PESQUISAS CÂNDIDO PORTINARI LTDA. |
| 101 | 19.006.090430/2024-69 | CENTRO DE EDUCAÇÃO E PESQUISAS CÂNDIDO PORTINARI LTDA. |
| 102 | 19.006.090441/2024-49 | CENTRO DE EDUCAÇÃO E PESQUISAS CÂNDIDO PORTINARI LTDA. |
| 103 | 19.006.090458/2024-04 | CENTRO DE EDUCAÇÃO E PESQUISAS CÂNDIDO PORTINARI LTDA. |
| 105 | 19.006.090466/2024-42 | CENTRO DE EDUCAÇÃO E PESQUISAS CÂNDIDO PORTINARI LTDA. |
| 105 | 19.006.090488/2024-11 | CENTRO DE EDUCAÇÃO E PESQUISAS CÂNDIDO PORTINARI LTDA. |
| 106 | 19.006.112.195/2024-93 | Elenice Ferreira da Silva Olivares |
| 107 | 19.006.146374/2024-24 | Elis Judith Delgado |
| 108 | 19.006.157461/2024-15 | Carmen Tejada bernardes |
| 109 | 19.006.113027/2024-15 | Lucia Lombardi de Souza |
| 110 | 19.006.111657/2024-55 | NEO PAX PLANO DE AUXÍLIO FUNERAL LTDA. |
| 111 | 19.006.111661/2024-13 | NEO PAX PLANO DE AUXÍLIO FUNERAL LTDA. |

