ACÓRDÃO Nº |
PROCESSO
|
RECORRENTE
|
001 | 40.460/2011 | SENA CONSTRUÇÕES LTDA |
002 | 04.523/2011 | JOSÉ APARECIDO GOMES |
003 | 41.769/2011 | UROCLINICA SS LTDA |
004 | 41.771/2011 | UROCLINICA SS LTDA |
005 | 41.772/2011 | UROCLINICA SS LTDA |
006 | 41.775/2011 | UROCLINICA SS LTDA |
007 | 41.776/2011 | UROCLINICA SS LTDA |
008 | 41.779/2011 | UROCLINICA SS LTDA |
009 | 41.782/2011 | UROCLINICA SS LTDA |
010 | 41.783/2011 | UROCLINICA SS LTDA |
011 | 41.784/2011 | UROCLINICA SS LTDA |
012 | 41.785/2011 | UROCLINICA SS LTDA |
013 | 46.367/2011 | RECRUTAR TRABALHO TEMPORÁRIO LTDA |
014 | 46.365/2011 | RECRUTAR ORGANIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - LTDA |
015 | 49.408/2011 | HJDT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SC - LTDA. |
016 | 54.385/2011 | VALNIRA DUARTE LADEIA |
017 | 056.831/2010 | LSR PARK ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME |
018 | 32.010/2010 | ASSOCIAÇÃO DAS IGREJAS MISSIONÁRIAS |
019 | 40.711/2011 | EXCLAM PROPAGANDA S/S LTDA |
020 | 40.714/2011 | EXCLAM PROPAGANDA S/S LTDA |
021 | 40.715/2011 | EXCLAM PROPAGANDA S/S LTDA |
022 | 40.717/2011 | EXCLAM PROPAGANDA S/S LTDA |
023 | 40.718/2011 | EXCLAM PROPAGANDA S/S LTDA |
024 | 40.719/2011 | EXCLAM PROPAGANDA S/S LTDA |
025 | 40.722/2011 | EXCLAM PROPAGANDA S/S LTDA |
026 | 40.726/2011 | EXCLAM PROPAGANDA S/S LTDA |
027 | 40.727/2011 | EXCLAM PROPAGANDA S/S LTDA |
028 | 40.731/2011 | EXCLAM PROPAGANDA S/S LTDA |
029 | 40.733/2011 | EXCLAM PROPAGANDA S/S LTDA |
030 | 40.734/2011 | EXCLAM PROPAGANDA S/S LTDA |
031 | 40.735/2011 | EXCLAM PROPAGANDA S/S LTDA |
032 | 40.736/2011 | EXCLAM PROPAGANDA S/S LTDA |
033 | 59078/2011 | CLEBE ONGARATTO & ONGARATTO - LTDA |
034 | 113/2012 | SENA CONSTRUÇÕES LTDA |
035 | 74.634/2011 | MEDTAC SC LTDA |
036 | 44.853/2011 | MCF – LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
037 | 65.499/2011 | GV ALUMÍNIOS LTDA |
038 | 74.642/2011 | ULTRAMED UNIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA SS LTDA. |
039 | 19.306/2012 | MOACIR VERAS |
040 | 88.245/2011 | PEDRO MORETTO |
041 | 74.641/2011 | UNIDADE DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR SS - LTDA |
042 | 89.336/2011 | ROYAL – LOTEADORA E INCORPORADORA S/S LTDA |
043 | 89.924/2011 | PEREIRA GIONÉDIS - ADVOCACIA |
044 | 68.408/2011 | MERCEDES BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A |
045 | 68.741/2011 | PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A |
046 | 69.564/2011 | BANCO ITAU LEASING S/A |
047 | 69.571/2011 | BANCO ITAU LEASING S/A |
048 | 69.574/2011 | BANCO ITAU LEASING S/A |
049 | 69.575/2011 | BANCO ITAU LEASING S/A |
050 | 69.567/2011 | ITAÚ UNIBANCO S.A |
051 | 69.569/2011 | ITAÚ UNIBANCO S.A |
052 | 69.570/2011 | ITAÚ UNIBANCO S.A |
053 | 69.573/2011 | ITAÚ UNIBANCO S.A |
054 | 68.613/2011 | SAFRA LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL |
055 | 68.360/2011 | Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil |
056 | 68.368/2011 | Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil |
057 | 68.740/2011 | PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A |
058 | 69.565/2011 | BANCO ITAÚCARD S.A |
059 | 70.689/2011 | BANCO ITAÚCARD S.A |
060 | 70.692/2011 | DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL |
061 | 70.695/2011 | DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL |
062 | 70.697/2011 | DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL |
063 | 70.698/2011 | DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL |
064 | 70.699/2011 | DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL |
065 | 70.700/2011 | DIBENS LEASING S/A – ARRENDAMENTO MERCANTIL |
066 | 71.191/2011 | HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO |
067 | 71.195/2011 | HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO |
068 | 71.197/2011 | HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO |
069 | 71.198/2011 | HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO |
070 | 73.358/2011 | CSILATINA ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A |
071 | 73.364/2011 | CSILATINA ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A |
072 | 26.197/2012 | BANCO VOLKSWAGEN S/A |
073 | 26.200/2012 | BANCO VOLKSWAGEM S/A |
074 | 70.196/2011 | BANCO VOLKSWAGEM S/A |
075 | 41.547/2012 | BANCO VOLKSWAGEM S/A |
076 | 41.553/2012 | BANCO VOLKSWAGEM S/A |
077 | 12.999/2012 | MCF LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
078 | 24.957/2012 | MÁRIO SERGIO DIAS XAVIER |
079 | 39.191/2012 | BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL |
080 | 27.340/2012 | SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR |
081 | 20.386/2012 | S.O.S. JK PNEUS LTDA |
082 | 24.183/2012 | IATE CLUBE DE LONRINA |
083 | 48.840/2012 | BANCO ITAÚCARD S.A. |
084 | 48.843/2012 | BANCO ITAÚCARD S.A. |
085 | 48.847/2012 | BANCO ITAÚCARD S.A. |
086 | 39.680/2009 | SÉRGIO LUIZ DE MELO |
087 | 32.088/2012 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL DO ESTADO DO PARANÁ |
088 | 24.031/2009 | SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE LONDRINA E REGIÃO |
089 | 68.103/2012 | ROBERTO JUNQUEIRA JÚNIOR |
090 | 15.650/2012 | IRINEU PEREIRA |
091 | 23.383/2012 | CENTRO ESPIRITA AMOR CARIDADE E LUZ |
092 | 26.010/2012 | SUMIKO MUTA TINO |
093 | 30.751/2012 | LONDRIFIRE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA |
094 | 30.752/2012 | LONDRIFIRE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA |
095 | 30.754/2012 | LONDRIFIRE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA |
096 | 30.756/2012 | LONDRIFIRE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA |
097 | 30.757/2012 | LONDRIFIRE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA |
098 | 30.760/2012 | LONDRIFIRE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA |
099 | 30.762/2012 | LONDRIFIRE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA |
100 | 30.763/2012 | LONDRIFIRE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA |
101 | 31.131/2012 | ALFA PARTICIPAÇÕES SC LTDA |
102 | 2.159/2012 | IGARAI PARTICIPAÇÕES LTDA |
103 | 2.156/2012 | IGARAI PARTICIPAÇÕES LTDA |
104 | 60.281/2012 | BANCO ITAULEASING S.A |
105 | 60.284/2012 | BANCO ITAULEASING S.A |
106 | 60.286/2012 | BANCO ITAULEASING S.A |
Acórdãos 2012
Acessos: 2071