ACÓRDÃO Nº |
PROCESSO
|
RECORRENTE
|
001 | 59.801/2010 | JOANA D´ARC FELIX ROMERO E CIA LTDA |
002 | 47.784/2010 | JOSIAS BERNARDINO MAURICIO |
003 | 59.805/2010 | ROMERO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTES AÉREOS LTDA |
004 | 92.991/2010 | ACH – ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA |
005 | 316/2011 | SELLOKARTA SERVIÇOS DE POSTAGEM LTDA |
006 | 317/2011 | SELLOKARTA SERVIÇOS DE POSTAGEM LTDA |
007 | 318/2011 | SELLOKARTA SERVIÇOS DE POSTAGEM LTDA |
008 | 302/2011 | FREIRE E FREITAS LTDA |
009 | 304/2011 | FREIRE E FREITAS LTDA |
010 | 305/2011 | FREIRE E FREITAS LTDA |
011 | 306/2011 | FREIRE E FREITAS LTDA |
012 | 298/2011 | VIRUEL E SOUZA LTDA |
013 | 312/2011 | VIRUEL E SOUZA LTDA |
014 | 313/2011 | VIRUEL E SOUZA LTDA |
015 | 315/2011 | VIRUEL E SOUZA LTDA |
016 | 52940/2010 | CM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA |
017 | 53.887/2010 | GABRIEL & FILHOS S/S LTDA |
018 | 53.888/2010 | GABRIEL & FILHOS S/S LTDA |
019 | 53.889/2010 | GABRIEL & FILHOS S/S LTDA |
020 | 53.891/2010 | GABRIEL & FILHOS S/S LTDA |
021 | 53.892/2010 | GABRIEL & FILHOS S/S LTDA |
022 | 68.366/2010 | IGREJA MISSIONÁRIA CENTRAL DE LONDRINA |
023 | 104.984/2009 | CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS SAGRADO CORAÇÃO DE MARIA PROVINCIA BRASILEIRA |
024 | 28.077/2010 | MUNIZ E CASAGRANDE LTDA |
025 | 28.086/2010 | MUNIZ E CASAGRANDE LTDA |
026 | 28.088/2010 | MUNIZ E CASAGRANDE LTDA |
027 | 27.737/2011 | JANAINA SILVIA ÁVILA DOS SANTOS |
028 | 90.010/2010 | MP CENTRO DE DIAGNÓSTICO AVANÇADO SS LTDA |
029 | 60.320/2010 | BEIRA BAIXA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SS LTDA |
030 | 71.984/2010 | INTERNET BY SERCOMTEL SA |
031 | 71.935/2010 | INTERNET BY SERCOMTEL SA |
032 | 71.951/2010 | INTERNET BY SERCOMTEL SA |
033 | 71.964/2010 | INTERNET BY SERCOMTEL SA |
034 | 71.974/2010 | INTERNET BY SERCOMTEL SA |
035 | 71.929/2010 | INTERNET BY SERCOMTEL SA |
036 | 71.943/2010 | INTERNET BY SERCOMTEL SA |
037 | 71.959/2010 | INTERNET BY SERCOMTEL SA |
038 | 71.971/2010 | INTERNET BY SERCOMTEL SA |
039 | 71.982/2010 | INTERNET BY SERCOMTEL SA |
040 | 71.921/2010 | INTERNET BY SERCOMTEL SA |
041 | 71.940/2010 | INTERNET BY SERCOMTEL SA |
042 | 71.956/2010 | INTERNET BY SERCOMTEL SA |
043 | 71.969/2010 | INTERNET BY SERCOMTEL SA |
044 | 71.980/2010 | INTERNET BY SERCOMTEL SA |
045 | 74.813/2010 | SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES |
046 | 74.814/2010 | SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES |
047 | 74.816/2010 | SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES |
048 | 74.818/2010 | SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES |
049 | 74.821/2010 | SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES |
050 | 74.822/2010 | SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES |
051 | 74.823/2010 | SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES |
052 | 74.827/2010 | SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES |
053 | - | |
054 | 48.941/2010 | ITAÚ UNIBANCO S/A |
055 | 50.101/2010 | ITAÚ UNIBANCO S/A |
056 | 50.102/2010 | ITAÚ UNIBANCO S/A |
057 | 50.105/2010 | ITAÚ UNIBANCO S/A |
058 | 50.106/2010 | ITAÚ UNIBANCO S/A |
059 | 50.107/2010 | ITAÚ UNIBANCO S/A |
060 | 51.591/2010 | ITAÚ UNIBANCO S/A |
061 | 51.593/2010 | ITAÚ UNIBANCO S/A |
062 | 51.594/2010 | ITAÚ UNIBANCO S/A |
063 | 51.596/2010 | ITAÚ UNIBANCO S/A |
064 | 51.598/2010 | ITAÚ UNIBANCO S/A |
065 | 51.599/2010 | ITAÚ UNIBANCO S/A |
066 | 51.709/2010 | ITAÚ UNIBANCO S/A |
067 | 51.712/2010 | ITAÚ UNIBANCO S/A |
068 | 51.717/2010 | ITAÚ UNIBANCO S/A |
069 | 51.720/2010 | ITAÚ UNIBANCO S/A |
070 | 51.721/2010 | ITAÚ UNIBANCO S/A |
071 | 53.105/2010 | ITAÚ UNIBANCO S/A |
072 | 53.600/2010 | ITAÚ UNIBANCO S/A |
073 | 51.602/2010 | ITAÚ UNIBANCO S/A |
074 | 77.928/2010 | HUMBERTO DONIZETE CASARIM |
075 | 93.325/2010 | ROSSI CONSULTORIA DE IMÓVEIS GOIANIA LTDA |
076 | 629/2011 | MOVIMENTO DOS FOCOLARES SUL |
077 | 54.425/2010 | LONDRIFIRE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA |
078 | 76.482/2010 | SERGIO HMS & CALC CIA SS |
079 | 83.114/2010 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
080 | 87.427/2010 | GESTOR DE TALENTOS E SERVIÇOS SS LTDA |
081 | 87.431/2010 | GESTOR DE TALENTOS E SERVIÇOS SS LTDA |
082 | 87.435/2010 | GESTOR DE TALENTOS E SERVIÇOS SS LTDA |
083 | 87.440/2010 | GESTOR DE TALENTOS E SERVIÇOS SS LTDA |
084 | 301/2011 | RUBINI E TIBILETI LTDA |
085 | 307/2011 | RUBINI E TIBILETI LTDA |
086 | 310/2011 | RUBINI E TIBILETI LTDA |
087 | 311/2011 | RUBINI E TIBILETI LTDA |
088 | 319/2011 | ROBERTO KASKANLIAN E CIA LTDA |
089 | 320/2011 | ROBERTO KASKANLIAN E CIA LTDA |
090 | 321/2011 | ROBERTO KASKANLIAN E CIA LTDA |
091 | 322/2011 | ROBERTO KASKANLIAN E CIA LTDA |
092 | 323/2011 | J P SERVIÇOS POSTAIS LTDA |
093 | 324/2011 | J P SERVIÇOS POSTAIS LTDA |
094 | 325/2011 | J P SERVIÇOS POSTAIS LTDA |
095 | 326/2011 | J P SERVIÇOS POSTAIS LTDA |
096 | 29.865/2011 | IGREJA MISSIONÁRIA CENTRAL DE LONDRINA |
097 | 34.506/2011 | CEZAR VIANNA |
098 | 67.764/2008 | PATRÍCIA RODRIGUES PISSININ GUIMARÃES - ME |
099 | 93.759/2010 | BANCO BRADESCO S/A |
100 | 93.755/2010 | BANCO BRADESCO S/A |
101 | 93.757/2010 | BANCO BRADESCO S/A |
102 | 93.760/2010 | BANCO BRADESCO S/A |
103 | 93.967/2010 | BANCO BRADESCO S/A |
104 | 93.761/2010 | BANCO BRADESCO S/A |
105 | 93.764/2010 | BANCO BRADESCO S/A |
106 | 93.765/2010 | BANCO BRADESCO S/A |
107 | 93.767/2010 | BANCO BRADESCO S/A |
108 | 93.762/2010 | BANCO BRADESCO S/A |
109 | 93.763/2010 | BANCO BRADESCO S/A |
110 | 93.766/2010 | BANCO BRADESCO S/A |
111 | 93.966/2010 | BANCO BRADESCO S/A |
112 | 18.082/2011 | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A |
113 | - | |
114 | 2021/2011 | CH SERVIÇOS E SUPRIMENTOS PARA RECURSOS HUMANOS LTDA |
115 | 2022/2011 | CH SERVIÇOS E SUPRIMENTOS PARA RECURSOS HUMANOS LTDA |
116 | 2024/2011 | CH SERVIÇOS E SUPRIMENTOS PARA RECURSOS HUMANOS LTDA |
117 | 3.351/2011 | STAHLTECH EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS LTDA |
118 | 26.021/2011 | INSTITUTO PARANAENSE DE PATOLOGIA CLÍNICA S/C LTDA |
119 | 30.294/2011 | TRH – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA |
120 | 30.298/2011 | TRH – SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA |
121 | 30.304/2011 | ADM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
122 | 30.308/2011 | ADM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
123 | 30.302/2011 | ADM ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
124 | 60.158/2011 | MARCOS MEDEIROS ALBUQUERQUE |
125 | 60.162/2011 | JOÃO NORBERTO FRANÇA GOMES |
126 | 60.163/2011 | RENATO JABUR GOMES |
127 | 60.164/2011 | DANIELLE MARIA BARCIK LUCAS DE OLIVEIRA |
128 | 28.584/2011 | SIGN LOGOS COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA. – ME |
129 | 28.582/2011 | SIGN LOGOS COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO LTDA. – ME |
130 | 29.673/2011 | CEZAR VIANNA |
131 | 32.010/2011 | IGREJA MISSIONÁRIA CENTRAL DE LONDRINA |
132 | 30.929/2011 | BENVENHO E CIA LTDA |
133 | 37.556/2011 | CENTRAL CIDADÃ |
134 | 37.559/2011 | CENTRAL CIDADÃ |
135 | 37.561/2011 | CENTRAL CIDADÃ |
136 | 37.562/2011 | CENTRAL CIDADÃ |
137 | 37.874/2011 | UNIBED – UNIDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA S/S LTDA |
138 | 37.877/2011 | UNIBED – UNIDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA S/S LTDA |
139 | 37.879/2011 | UNIBED – UNIDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA S/S LTDA |
140 | 37.881/2011 | UNIBED – UNIDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA S/S LTDA |
141 | 37.882/2011 | UNIBED – UNIDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA S/S LTDA |
142 | 37.884/2011 | UNIBED – UNIDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA S/S LTDA |
143 | 37.885/2011 | UNIBED – UNIDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA S/S LTDA |
144 | 37.886/2011 | UNIBED – UNIDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA S/S LTDA |
145 | 37.887/2011 | UNIBED – UNIDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA S/S LTDA |
146 | 37.888/2011 | UNIBED – UNIDADE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA S/S LTDA |
147 | 34.532/2011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
148 | 34.536/2011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
149 | 34.540/2011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
150 | 34.542/2011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
151 | 34.546/2011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
152 | 35.659/2011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
153 | 35.662/2011 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
154 | 41.549/2011 | EMPLOYER ORGANIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
155 | 58.160/2011 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E PESQUISA EM DIAGNÓSTICO |
156 | 2.017/2011 | FJL – Terceirização de Serviços Administrativos Ltda |
157 | 60.169/2011 | ANDRE OLIVEIRA NADAI |
158 | 44.306/2011 | ITAÚ UNIBANCO S/A |
Acórdãos 2011
Acessos: 1991