Acórdãos | Processo | Recorrente |
01 | 74.201/2017 | Pinhal Negócios Imobiliários Ltda |
02 | 48.998/2017 | Cesar Stecca de Santana |
03 | 62.058/2017 | Cantuária Comércio de Peças para Motocicletas e Borracharia Ltda - ME |
04 | 52.248/2017 | Clarice Massitel |
05 | 74.680/2017 | Laercio Rigobelo |
06 | 87.655/2017 | Ghislaine Teixeira |
07 | 3.275/2018 | AA Pereira Contabilidade ME |
08 | 75.816/2017 | Giovana Silveira Gill dos Reis |
09 | 82.401/2017 | Tavira Agropecuária e Participações Ltda |
10 | 20.826/2017 | Instituto Cultural Estados Unidos |
11 | 79.230/2017 | Casanova Veículos Eireli - EPP |
12 | 46.883/2017 | Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos da Força Sindical |
13 | 40.608/2017 | Maria Elza Vieira Zavierucha |
14 | 39.150/2017 | Igreja Cristã Restaurando Vidas |
15 | 40.088/2017 | Instituto Pé Vermelho |
16 | 74.370/2017 | José Carlos Pereira |
17 | 89.938/2017 | Luiz Carlos Costa |
18 | 53.265/2017 | Mix Andaimes Eireli EPP |
19 | 75.224/2017 | Helio Yoshiaki Nakata |
20 | 83.299/2017 | José Antonio Soares Trannin |
21 | 90.021/2017 | Ester Lopes de Jesus |
22 | 90.786/2017 | Felipe Barbosa Soares |
23 | 44.318/2017 | Wanda Maria da Silva de Souza |
24 | 69.539/2018 | Mafalda Doracy Oliveira de Souza |
26 | 67.011/2017 | Newton Roberto Soares |
27 | 73.186/2017 | Iolanda Alves Goulart |
28 | 79.961/2017 | Maria Soares da Silva |
30 | 76.601/2017 | Ary Tristão |
31 | 76.420/2017 | Síndice Corretora de Seguros Ltda |
32 | 7.984/2018 | Igreja Cristã Primitiva |
33 | 84.700/2018 | Maria Helena Sesti Zancopé |
34 | 44.946/2018 | Coimbra Administradora de Imóveis Ltda |
35 | 80.353/2017 | Valdelice Pires Dourado |
36 | 95.070/2018 | Zelia Ulisses Batista |
37 | 95.084/2018 | Zelia Ulisses Batista |
38 | 91.899/2018 | Ricardo Antonio Calixto |
39 | 92.217/2018 | Junia Maria Prezoto Bertolaccini |
40 | 92.319/2017 | Maria Inês Seixas |
41 | 95.062/2018 | Amélia Conceição de Oliveira |
42 | 90.062/2018 | Elza Tie Fujita |
43 | 90.063/2018 | Elza Tie Fujita |
44 | 32.567/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
45 | 32.571/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
46 | 32.574/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
47 | 32.576/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
48 | 32.585/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
49 | 32.589/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
50 | 32.593/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
51 | 32.594/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
52 | 32.596/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
53 | 32.599/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
54 | 32.602/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
55 | 32.605/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
56 | 32.606/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
57 | 32.609/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
58 | 32.615/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
59 | 32.617/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
60 | 32.622/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
61 | 32.624/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
62 | 32.625/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
63 | 32.638/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
64 | 32.640/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
65 | 32.643/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
66 | 32.649/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
67 | 32.652/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
68 | 32.654/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
69 | 32.655/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
70 | 32.611/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
71 | 78.417/2018 | Maria Conceição Leibanti Bravo |
72 | 86.455/2017 | Suelen Negreiros Ramos |
73 | 89.988/2017 | Natanael Ferreira Junior |
74 | 89.528/2017 | Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) |
75 | 32.581/2017 | Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas S/S Ltda |
Acórdãos 2018
Acessos: 2134