| ACÓRDÃO | PROCESSO | RECORRENTE |
| 001 | 119.278/2015 | NEVALIC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA |
| 002 | 73.955/2015 | AGROPECUÁRIA JACUTINGA S/S LTDA |
| 003 | 79.450/2015 | MGG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA |
| 004 | 74.163/2015 | MARCELO HENRIQUE BALAN |
| 005 | 129.595/2015 | MBAS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA. |
| 006 | 101.231/2015 | ROLÂNDIA AUTO MECÂNICA LTDA |
| 007 | 120.772/2015 | HELOÍSA DA SILVEIRA SANTOS PALHARES |
| 008 | 104.467/2015 | JOÃO HENRIQUE MACHADO |
| 010 | 47.345/2014 | LS MUSIC PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA |
| 011 | 78.983/2015 | SATORI MAEOKA |
| 013 | 125.165/2015 | MARIA JOSÉ PALODETO BASTOS |
| 014 | 125.679/2015 | JOSÉ CLEMES DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL ME |
| 015 | 2.831/2016 | LOTEADORA MENEZES S/C LTDA. |
| 016 | 4.255/2016 | FACEPEL EMBALAGENS LTDA |
| 017 | 38.894/2016 | MANOEL GRANADO RAMIREZ |
| 018 | 125.951/2015 | ANTONIO FRAZÃO |
| 019 | 127.581/2015 | J. BORTOTO GRÁFICA E EDITORA LTDA. |
| 020 | 127.585/2015 | J. BORTOTO GRÁFICA E EDITORA LTDA. |
| 021 | 127.589/2015 | J. BORTOTO GRÁFICA E EDITORA LTDA. |
| 022 | 127.593/2015 | J. BORTOTO GRÁFICA E EDITORA LTDA. |
| 023 | 127.595/2015 | J. BORTOTO GRÁFICA E EDITORA LTDA. |
| 024 | 127.599/2015 | J. BORTOTO GRÁFICA E EDITORA LTDA. |
| 025 | 127.602/2015 | J. BORTOTO GRÁFICA E EDITORA LTDA. |
| 026 | 127.605/2015 | J. BORTOTO GRÁFICA E EDITORA LTDA. |
| 027 | 127.608/2015 | J. BORTOTO GRÁFICA E EDITORA LTDA. |
| 029 | 127.610/2015 | J. BORTOTO GRÁFICA E EDITORA LTDA. |
| 030 | 33.840/2016 | JOSÉ CARLOS OLIVEIRA |
| 031 | 15.807/2016 | MARIA TEREZINHA PLAZA |
| 032 | 20.446/2016 | ROMILDO DE ARAÚJO |
| 033 | 26.584/2016 | ANIVALDO LEMES TOLEDO |
| 034 | 36.489/2016 | JÚLIA PALMEIRA EVANGELISTA DOS SANTOS |
| 035 | 35.401/2016 | FUMIE KOGA |
| 036 | 46.622/2016 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9ª REGIÃO |
| 037 | 37.535/2016 | EDGAR VIEIRA DA SILVA |
| 038 | 33.420/2016 | GRUPO EDUCACIONAL UNIVERSITÁRIO S/C LTDA. |
| 039 | 56.402/2016 | HAKME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. |
| 040 | 49.393/2016 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 041 | 49.398/2016 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 042 | 49.400/2016 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 043 | 40.414/2016 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 044 | 49.422/2016 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 045 | 49.423/2016 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 046 | 49.426/2016 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 047 | 49.454/2016 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 048 | 49.455/2016 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 049 | 49.456/2016 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 051 | 49.458/2016 | BANCO BRADESCO S.A. |
| 053 | 58.569/2016 | ZILDA VENTURA AZEVEDO |
| 054 | 59.857/2016 | NANCI NOVELLI |
| 055 | 60.682/2016 | WELINGTON MARCOS GUIMARAES SEVERINO |
| 056 | 64.216/2016 | LUIZ CARLOS DA SILVA |
Acórdãos 2016
Acessos: 2803

