| Acórdão | Processo | Recorrente |
| 01 | 65110/2016 | Cassio Luiz Saraiva Chaves |
| 02 | 49833/2016 | Etevaldo Ribeiro Ottoni |
| 03 | 71780/2016 | Nilza Ferreira de Araujo |
| 04 | 82267/2016 | Rosa Maria Tamarozzi Milan |
| 05 | 80828/2016 | CAABEL Comércio, Agricultura e Administração de Bens Ltda |
| 06 | 89529/2016 | José Alves Pereira |
| 07 | 75439/2016 | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE |
| 08 | 78753/2016 | João Matheus Saito Zanzovo |
| 09 | 92747/2016 | Marina Barbosa de Paula |
| 10 | 89536/2016 | Ultramed Unidade de Ultrasonograia SS Ltda |
| 11 | 89537/2016 | Medtac S/C Ltda |
| 12 | 89538/2016 | Unidade de Ressonância Magnética Nuclear SS Ltda |
| 13 | 93349/2016 | Alexandre Rodrigues Pires |
| 14 | 78188/2016 | Banco do Brasil S/A |
| 15 | 93351/2016 | Alexandre Rodrigues Pires |
| 16 | 65988/2016 | Customizar Indústria, Comércio e Beneficiamento de Confecções Eireli - ME |
| 17 | 69339/2016 | Edson Aparecido Moreti |
| 18 | 14380/2017 | Valdevino Gonçalves da Cruz |
| 19 | 81110/2016 | José Brunetto |
| 20 | 95126/2016 | Sociedade Educacional Maxi Ltda |
| 21 | 7491/2017 | Rodrigo Rafael Peloi |
| 22 | 3122/2017 | Velho Joe Participações Ltda |
| 23 | 93565/2016 | Osny Cardoso |
| 24 | 17668/2017 | Villa Normanda Clínica Psiquiátrica Comunitária SC Ltda |
| 25 | 63928/2017 | Marcelo Silveira |
| 26 | 55034/2017 | Simone Indústria e Comércio de Artefatos Decorativos |
| 27 | 8190/2017 | HI Impressora Ltda |
| 28 | 37321/2017 | Dibens Leasing S/A - Arrendamento Mercantil |
| 29 | 37323/2017 | Dibens Leasing S/A - Arrendamento Mercantil |
| 30 | 37324/2017 | Dibens Leasing S/A - Arrendamento Mercantil |
| 31 | 31162/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 32 | 31163/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 33 | 31166/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 34 | 31167/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 36 | 31169/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 37 | 31172/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 38 | 31173/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 39 | 31175/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 40 | 31177/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 41 | 31178/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 42 | 31180/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 43 | 31181/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 44 | 31182/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 45 | 31183/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 46 | 31186/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 47 | 31188/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 48 | 31190/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 49 | 31193/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 50 | 31195/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 51 | 31196/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 52 | 31198/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 53 | 31199/2017 | Instituto de Educaçao Infantil |
| 54 | 31200/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 55 | 31202/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 56 | 31203/2017 | Instituto de Educação Infantil |
| 57 | 73471/2016 | Loja Maçônica 3ª Regeneração |
| 58 | 38138/2017 | Santander Lesing S/A Arrendamento Mercantil |
| 59 | 37141/2017 | Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil |
| 60 | 38143/2017 | Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil |
| 61 | 38145/2017 | Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil |
| 62 | 38147/2017 | Santander Leasing S/A Arrendamento Mercantil |
| 63 | 38142/2017 | Santander Lesing S/A Arrendamento Mercantil |
| 64 | 42923/2017 | HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo |
| 65 | 42924/2017 | HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo |
| 66 | 42925/2017 | HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo |
| 67 | 42934/2017 | HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo |
| 68 | 42939/2017 | HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo |
| 69 | 42943/2017 | HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo |
| 70 | 38101/2017 | Jun Imagawa |
Acórdãos 2017
Acessos: 2797

