ACÓRDÃOS 2024
| ACÓRDÃO | PROCESSO | RECORRENTE |
| 001 | 19.006.110684/2023-20 | Agropecuária Possobom - Três Paineiras LTDA. |
| 002 | 19.006.091574/2021-90 | Santa Cruz Engenharia LTDA. |
| 003 | 19.006.085325/2019-41 | Edson Luiz da Silva |
| 004 | 19.006.125715/2022-66 | Lourival José de Oliveira |
| 005 | 19.006.079273/2019-73 | Contato Engenharia e Obras LTDA. |
| 006 | 19.006.079291/2019-55 | A F&FParticipações LTDA. EPP |
| 007 | 19.006.030746/2022-30 | Via Verona Empreendimentos Imobiliários SPE. LTDA. |
| 008 | 19.006.025135/2023-51 | Duque Serviços de Lavanderia LTDA - ME |
| 009 | 19.006.137.427/2019-59 | Sebastião Caldeira Filho |
| 010 | 19.006.141102/2019-71 | GLL Representações Comerciais Ltda |
| 011 | 19.006.133168/2022-92 | Wilma Hidalgo Sella |
| 012 | 19.006.180462/2022-93 | GRAM - Grupo de Apoio Mútuo S/S LTDA. |
| 013 | 19.006.180484/2022-53 | GRAM - Grupo de Apoio Mútuo S/S LTDA. |
| 014 | 19.006.180500/2022-12 | GRAM - Grupo de Apoio Mútuo S/S LTDA. |
| 015 | 19.006.020426/2023-52 | Escola Ética LTDA. EPP |
| 016 | 19.006.020427/2023-05 | Escola Ética LTDA. EPP |
| 017 | 19.006.020430/2023-11 | Escola Ética LTDA. EPP |
| 018 | 19.006.020431/2023-65 | Escola Ética LTDA. EPP |
| 019 | 19.006.000908/2023-96 | CZAP Clínica Médica EIRELI- EPP |
| 020 | 19.006.031460/2023-52 | David Costa Garcia |
| 021 | 19.006.016176/2023-56 | Escola Ética LTDA. EPP |
| 022 | 19.006.025147/2023-85 | Londrina Limpeza Seco LTDA. |
| 023 | 19.006.016191/2023-02 | Escola Ética LTDA. EPP |
| 024 | 19.006.025128/2023-59 | Gleba Palhano Serviços de Lavanderia LTDA. |
| 025 | 19.006.025150/2023-07 | Ponto a Ponto Serviços de Costura LTDA. |
| 026 | 19.006.034520/2023-99 | Congregação Cristã do Brasil |
| 027 | 19.006.102388/2023-55 | Silvania Casagrande de Oliveira |
| 028 | 19.006.209231/2022-79 | Luiz Carlos Moreira de Oliveira |
| 029 | 19.006.029807/2023-05 | Loja RosaCruz Londrina - AMORC |
| 030 | 19.006.055810/2023-76 | Colégio Interativa Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio S/S LTDA. |
| 031 | 19.006.055846/2023-50 | Colégio Interativa Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio S/S LTDA. |
| 032 | 19.006.055866/2023-50 | Colégio Interativa Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio S/S LTDA. |
| 033 | 19.006.055884/2023-11 | Colégio Interativa Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio S/S LTDA. |
| 034 | 19.006.055901/2023-10 | Colégio Interativa Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio S/S LTDA. |
| 035 | 19.006.055918/2023-69 | Colégio Interativa Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio S/S LTDA. |
| 036 | 19.006.055935/2023-04 | Colégio Interativa Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio S/S LTDA. |
| 037 | 19.006.055972/2023-12 | Colégio Interativa Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio S/S LTDA. |
| 038 | 19.006.055979/2023-26 | Colégio Interativa Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio S/S LTDA. |
| 039 | 19.006.055984/2023-39 | Colégio Interativa Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio S/S LTDA. |
| 040 | 19.006.024128/2024-51 | Sociedade Beneficente Menino Deus |
| 041 | 19.006.034931/2023-84 | Neide Silva Guilhor |
| 042 | 19.006.045786/2023-67 | Regina Célia Magrini |
| 043 | 19.006.054195/2023-81 | Alto Douro Agropecuária |
| 044 | 19.006.025123/2023-26 | Madre Serviços de Lavanderia LTDA. |
| 045 | 19.006.074.896/2023-36 | Iraci Firmino de Oliveira Sandi |
| 046 | 19.006.18918/22022-41 | Willian Carlos de Oliveira |
| 047 | 19.006.056922/2023-44 | Yamara Potel de Silos Ferraz |
| 048 | 19.006.076504/2023-73 | Neuza Castorina Cardoso Dias |
| 049 | 19.006.048410/2023-12 | EPM Investimentos LTDA. |
| 050 | 19.006.025154/2023-87 | Cléberson Cristiano da Silva |
| 051 | 19.006.077844/2023-11 | Benedita Maria Custovick |
| 052 | 19.006.048041/2023-50 | Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 6ª Região - Paraná |
| 053 | 19.006.057635/2023-51 | Edna Toshiko Nakasato Miyasaka |
| 054 | 19.006.070613/2023-87 | Cícero Fernandes da Silva |
| 055 | 19.006.051195/2023-29 | Maria Aparecida dos Santos Oliveira |
| 056 | 19.006.086401/2023-11 | Maria Da Conceução Ribeiro |
| 057 | 19.006.097.954/2023-08 | LONDTRAN - Centro de Formação de Condutores LTDA. ME |
| 058 | 19.006.097956/2023-99 | LONDTRAN - Centro de Formação de Condutores LTDA. ME |
| 059 | 19.006.097957/2023-33 | LONDTRAN - Centro de Formação de Condutores LTDA. ME |
| 060 | 19.006.097958/2023-88 | LONDTRAN - Centro de Formação de Condutores LTDA. ME |
| 061 | 19.006.097959/2023-22 | LONDTRAN - Centro de Formação de Condutores LTDA. ME |
| 062 | 19.006.097960/2023-57 | LONDTRAN - Centro de Formação de Condutores LTDA. ME |
| 063 | 19.006.097962/2023-46 | LONDTRAN - Centro de Formação de Condutores LTDA. ME |
| 064 | 19.006.117662/2020-48 | Compager Logística, Transportes e Armazéns Gerais LTDA. |
| 065 | 19.006.195978/2022-32 | IDR - Paraná |
| 066 | 19.006.081412/2023-13 | Bustomoreno Agropecuária LTDA. |
| 067 | 19.006.061034/2023-43 | Studio One |
| 068 | 19.006.061042/2023-90 | Studio One |
| 069 | 19.006.061047/2023-12 | Studio One |
| 070 | 19.006.061049/2023-10 | Studio One |
| 071 | 19.006.061057/2023-58 | Studio One |
| 072 | 19.006.061062/2023-61 | Studio One |
| 073 | 19.006.061064/2023-50 | Studio One |
| 074 | 19.006.061071/2023-51 | Studio One |
| 075 | 19.006.061076/2023-84 | Studio One |
| 076 | 19.006.115725/2023-74 | Ivan Claiton de Souza |
| 077 | 19.006.093078/2023-32 | Silvana da Silva Santos |
| 078 | 19.006.095947/2023-63 | Eliane Maquida do Nascimento |
| 079 | 19.006.104119/2023-23 | Kurica Ambiental |
| 080 | 19.006.093067/2023-52 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 081 | 19.006.093072/2023-65 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 082 | 19.006.104221/2023-29 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 083 | 19.006.192688/2023-18 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 084 | 19.006.192708/2023-51 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 085 | 19.006.192714/2023-16 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 086 | 19.006.192717/2023-41 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 087 | 19.006.192719/2023-31 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 088 | 19.006.192720/2023-65 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 089 | 19.006.192722/2023-54 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 090 | 19.006.192723/2023-07 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 091 | 19.006.192724/2023-43 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 092 | 19.006.192726/2023-32 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 093 | 19.006.192727/2023-87 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 094 | 19.006.192730/2023-09 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 096 | 19.006.192732/2023-90 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 097 | 19.006.192735/2023-23 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 098 | 19.006.192736/2023-78 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 099 | 19.006.192737/2023-12 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 100 | 19.006.192738/2023-67 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 101 | 19.006.192739/2023-10 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 102 | 19.006.192745/2023-69 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 103 | 19.006.192747/2023-58 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 104 | 19.006.192748/2023-01 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 105 | 19.006.192750/2023-71 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 106 | 19.006.192751/2023-16 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 107 | 19.006.192752/2023-61 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 108 | 19.006.192753/2023-13 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 109 | 19.006.192754/2023-50 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 110 | 19.006.192755/2023-02 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 111 | 19.006.192756/2023-49 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 112 | 19.006.192757/2023-93 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 113 | 19.006.192758/2023-38 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 114 | 19.006.192759/2023-82 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 116 | 19.006.192761/2023-51 | Instituto Filadélfia de Londrina |
| 118 | 19.006.167223/2024-18 | Adriela de Fátima Rodrigues |
| 119 | 19.006.0977852023-06 | Minato Participações LTDA. |
| 120 | 19.006.097965/2023-80 | Centro de Formação de Condutores - Simuladores Londrina LTDA. |
| 121 | 19.006.097967/2023-79 | Centro de Formação de Condutores |
| 122 | 19.006.097968/2023-13 | Centro de Formação de Condutores - Simuladores Londrina LTDA. |
| 123 | 19.006.097969/2023-68 | Centro de Formação de Condutores - Simuladores Londrina LTDA. |
| 124 | 19.006.097970/2023-92 | Centro de Formação de Condutores - Simuladores Londrina LTDA. |
| 125 | 19.006.097971/2023-37 | Centro de Formação de Condutores - Simuladores Londrina LTDA. |
| 126 | 19.006.097972/2023-81 | Centro de Formação de Condutores - Simuladores Londrina LTDA. |
| 127 | 19.006.110041/2023-86 | Kurica Ambiental LTDA. |
| 128 | 19.006.133121/2023-18 | Célio Martins de Oliveira |
| 129 | 19.006.169978/2024-49 | Edson Augusto Hispagnol |
| 130 | 19.006.172515/2024-64 | Cristiane Elisabete Santos Pastuch e Universidade Estadual de Londrina |
| 131 | 19.006.105.637/2023-64 | Célio Martins de Oliveira |
| 132 | 19.006.106574/2023-79 | Isabel Moreira Bravo |
| 133 | 19.006.158265/2023-79 | Maria José da Silva |
| 134 | 19.006.122880/2023-47 | Viva Londrina Incorporação Imobiliária SPE LTDA. |
| 135 | 19.006.142173/2023-77 | Cleide Gonçalves Cunha |
| 136 | 19.006.187536/2023-01 | Genisvaldo Parra Martins |
| 137 | 19.006.052515/2021-04 | Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro, Meios de Hospedagem, Gastronomia, Turismo e Hospitalidade de Londrina e Região. |
| 138 | 19.006.112840/2023-97 | Agropecuária Possobom - São Luís LTDA. |
| 139 | 19.006.121948/2023-71 | Werika Thaís Ridão Oliveira de Souza |
| 140 | 19.006.157382/2023-15 | Ana Maria Belinetti Magalhães |
| 141 | 19.006.170100/2023-75 | Verônica de Almeida Marques da Silva |
| 142 | 19.006.190755/2023-60 | Araúna Administração e Participação LTDA. |
| 143 | 19.006.197370/2023-23 | Cleusa Martinelli Magalhães |
| 144 | 19.006.200055/2023-91 | Auxiliadora dos Santos Silva |
| 145 | 19.006.207366/2023-81 | Isolete de Almeida Benetti |
| 146 | 19.006.187055/2023-98 | Nelson Osamu Yoshinaga e Outra |
| 147 | 19.006.191257/2023-34 | Joel Carlos Xavier |
| 148 | 19.006.199210/2023-19 | Record Assessoria Contábil |
| 149 | 19.006.210943/2023-11 | N & E Barreto Engenharia Eirelli |
| 150 | 19.006.218804/2023-36 | Renildo Luiz da Silva |
| 151 | 19.006.221038/2023-97 | Rosângela Maria Pimenta Cristóvão |
| 152 | 19.006.221738/2023-81 | Alice Nunes Timóteo da Silva |
| 153 | 19.006.223181/2023-13 | Marcelo Jorge de Camargo |
| 154 | 19.006.164471/2023-18 | Carla da Rosa e Carlos Hoffmann |
| 155 | 19.006.224.693/2023-05 | Maria Julia de Souza Santos |

