Acórdãos | Processo | Recorrente |
001 | 83.848/2018 | Pazzotti e Filhos Administração de Bens Próprios Ltda |
002 | 339/2019 | Paulo Afonso Cortez Ferraz |
003 | 107.683/2018 | Sunrise Adiminstração e Participações Sociais Ltda |
004 | 104.612/2018 | Elza Mendes Mello |
005 | 103.410/2018 | José Duílio Abra |
006 | 83.182/2018 | Migliorini Assessoria e Consultoria Ltda |
007 | 85.369/2017 | Gislaine Camargo da Silva Leite |
008 | 87.657/2017 | Luzia de Souza Carvalho |
010 | 3.558/2019 | Savane Mestre |
011 | 71.048/2018 | Natanael da Silva Prado |
012 | 27.361/2018 | Villa Normanda Clínica Psiquiátrica Comunitária |
013 | 4.236/2019 | José Celso da Silva Tresse |
014 | 9.256/2019 | Lucia Regina Salustiano Renes |
015 | 60.749/2017 | Ederaldo Soares |
016 | 80.189/2017 | Companhia de Habitação de Londrina - COHAB-LD |
017 | 84.933/2017 | Companhia de Habitação de Londrina - COHAB-LD |
018 | 84.636/2017 | Companhia de Habitação de Londrina - COHAB-LD |
019 | 84.638/2017 | Companhia de Habitação de Londrina - COHAB-LD |
020 | 84.640/2017 | Companhia de Habitação de Londrina - COHAB-LD |
021 | 84.642/2017 | Companhia de Habitação de Londrina - COHAB-LD |
022 | 87.071/2017 | Claudio Aparecido Canuto |
023 | 87.126/2017 | Igreja Batista da Glória |
024 | 90.655/2017 | Maria Isabel de Andrade de Souza |
025 | 92.176/2017 | Antonia de Souza Bastos |
026 | 81.454/2017 | Alvidor Alves de Almeida |
027 | 91.574/2017 | Dalva Pereira da Silva |
028 | 84.646/2017 | Ednar Nogueira Barbosa Almeida |
029 | 49.055/2017 | Clube das Mães Unidas |
030 | 91.054/2017 | Marchi Marchi e CIA Ltda |
032 | 11.187/2018 | Elisângela de Lima Correa |
033 | 13.901/2019 | Mauro Raphael |
034 | 13.904/2019 | Marlene Brasil dos Santos |
035 | 13.907/2019 | Neyde Correa Raphael |
036 | 91.776/2017 | Eva Rosa Milare |
037 | 615/2018 | Davi Martins de Souza |
038 | 628/2018 | João Martins de Souza Filho |
039 | 3.276/2018 | Clinica de Fisioterapia Fisioclinik Ltda |
040 | 89.330/2017 | Zap Home Serviços de Automação Residencial Ltda |
041 | 620/2018 | Aline de Souza e Souza |
042 | 622/2018 | Aline de Souza e Souza |
043 | 634/2018 | Thiago Thomazinho |
044 | 17.500/2019 | Marka Indústria e Comércio de Estofados |
047 | 4.226/2018 | Inez Aparecida Pereira |
048 | 10.540/2018 | Maria Lilita Teles dos Santos |
049 | 25.916/2018 | Ahmad Milhem Nizar El Rafihi |
050 | 16.308/2018 | Maria Thereza Ciampi |
051 | 6.259/2019 | Silvio Luis Martins |
052 | 9.798/2018 | Guindastes Pivaro Ltda |
053 | 9.806/2018 | Guindastes Pivaro Ltda |
054 | 9.856/2018 | Guindastes Pivaro Ltda |
055 | 17.740/2018 | Guindastes Pivaro Ltda |
056 | 10.658/2018 | José Roberto Garcia da Silva |
057 | 12.619/2018 | Paulo Eduardo da Silveira |
058 | 13.850/2018 | Noemia da Silveira França |
059 | 19.006.047855/2019-91 | Laide Fabiano Soares |
060 | 11.233/2019 | Elevadores Otis Ltda |
061 | 21.936/2018 | Maria Ângela Guilherme de Bassi |
062 | 26.214/2018 | Claudinei Benossi |
063 | 26.231/2018 | Moacir Bernardo da Silva |
064 | 30.012/2018 | Richarli Magalhães |
065 | 33.463/2018 | Everton Luis Rodrigues Cirilo |
066 | 19.006.077135/2019-50 | Oliveira e Lessa Ltda |
067 | 96.824/2018 | Novo Mundo Administração de Bens Próprios e Agropecuária Ltda |
068 | 15.417/2018 | Europart Adm. Empreendimentos e Participações Ltda |
069 | 15.420/2018 | Europart Adm. Empreendimentos e Participações Ltda |
070 | 18.019/2018 | Instituto de Vida Consagrada Sociedade Missionaria de Maria |
071 | 25.197/2018 | Benedita Maria Custovick |
072 | 41.078/2018 | Itaú Unibanco S/A |
073 | 41.083/2018 | Itaú Unibanco S/A |
074 | 11.305/2018 | Imobiliaria Santamérica Ltda |
075 | 11.306/2018 | Imobiliaria Santamérica Ltda |
076 | 11.310/2018 | Imobiliaria Santamérica Ltda |
077 | 11.311/2018 | Imobiliaria Santamérica Ltda |
078 | 11.312/2018 | Imobiliaria Santamérica Ltda |
079 | 11.317/2018 | Imobiliaria Santamérica Ltda |
080 | 11.318/2018 | Imobiliaria Santamérica Ltda |
081 | 11.319/2018 | Imobiliaria Santamérica Ltda |
082 | 11.321/2018 | Imobiliaria Santamérica Ltda |
083 | 11.322/2018 | Imobiliaria Santamérica Ltda |
084 | 11.323/2018 | Imobiliaria Santamérica Ltda |
085 | 11.326/2018 | Imobiliaria Santamérica Ltda |
086 | 11.327/2018 | Imobiliaria Santamérica Ltda |
087 | 11.329/2018 | Imobiliaria Santamérica Ltda |
088 | 11.331/2018 | Imobiliaria Santamérica Ltda |
089 | 11.333/2018 | Imobiliaria Santamérica Ltda |
090 | 11.336/2018 | Imobiliaria Santamérica Ltda |
112 | 34.032/2018 | Lourdes Grola |
113 | 32.088/2018 | Emilia Aparecida Massi |
114 | 30.290/2018 | Aureni Carneiro Izidorio |
115 | 33.705/2018 | Alzira de Souza Santos |
116 | 38.827/2018 | Ana Maria Sturion |
117 | 33.821/2018 | Alcides Simione |
118 | 41.541/2018 | Comércio de Veiculos Auto Nivel Eireli - ME |
119 | 19.006.095519/2019-54 | Paulo Roberto Brambila |
120 | 10.860/2019 | Peterson José Ferreira de Carvalho |
121 | 27.678/2018 | Mendes Celulares Ltda |
122 | 15.825/2018 | Marcos Medeiros de Albuquerque |
123 | 15.830/2018 | Marcos Medeiros de Albuquerque |
124 | 15.838/2018 | Marcos Medeiros de Albuquerque |
125 | 15.839/2018 | Marcos Medeiros de Albuquerque |
126 | 15.842/2018 | Marcos Medeiros de Albuquerque |
127 | 15.843/2018 | Marcos Medeiros de Albuquerque |
128 | 15.849/2018 | Marcos Medeiros de Albuquerque |
129 | 15.852/2018 | Marcos Medeiros de Albuquerque |
130 | 15.855/2018 | Marcos Medeiros de Albuquerque |
131 | 31.107/2018 | Estado do Paraná |
132 | 36.152/2018 | Maria Valdelice de Lima |
133 | 38.124/2018 | Clinica Odontologica Odonto Acessiv Ltda |
134 | 43.990/2018 | Kurica Ambiental S/A |
139 | 19.006.125645/2019-41 | Genésio Palla |
140 | 10.845/2018 | Marcos Medeiros de Albuquerque |
141 | 38.105/2018 | Josilaine Aleteia de Andrade Cesar |
142 | 42.501/2018 | Comunidade Boas Novas CBN |
143 | 26.231/2018 | Itair de Fátima Cardoso |
144 | 62.763/2018 | Marinez de Campos Henrique |
145 | 27.601/2018 | Uspar Serviços de Diagnósticos SS |
146 | 27.605/2018 | Uspar Serviços de Diagnósticos SS |
147 | 27.607/2018 | Uspar Serviços de Diagnósticos SS |
148 | 27.608/2018 | Uspar Serviços de Diagnósticos SS |
149 | 27.611/2018 | Uspar Serviços de Diagnósticos SS |
150 | 27.614/2018 | Uspar Serviços de Diagnósticos SS |
151 | 27.615/2018 | Uspar Serviços de Diagnósticos SS |
152 | 27.616/2018 | Uspar Serviços de Diagnósticos SS |
153 | 27.617/2018 | Uspar Serviços de Diagnósticos SS |
154 | 27.620/2018 | Uspar Serviços de Diagnósticos SS |
155 | 27.629/2018 | Uspar Serviços de Diagnósticos SS |
156 | 45.431/2018 | Wanda Maria Santos |
157 | 46.001/2018 | Antonia de Lourdes Munareto Silva |
158 | 11.876/2018 | Arlindo Zenkler & Cia Ltda |
159 | 44.659/2018 | Centro de Educação Infantil Dom Albano Cavalin |
160 | 46.012/2018 | José Furlan |
161 | 47.096/2018 | Elias Costa de Oliveira |
162 | 48.503/2018 | Zina Zilda Ribeiro |
163 | 51.632/2018 | Nivaldo Adelino Tanferri |
164 | 54.087/2018 | Serviço de Obras Sociais de Londrina |
165 | 19.006.142767/2019-00 | Carolina Cury Lopes Pereira |
166 | 19.006.063509/2019-50 | Comparban Convenção Paranaense Batista Nacional |
Acórdãos 2019
Acessos: 2187