Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)
A Rede Municipal de Educação de Londrina dispõe de unidades escolares na Zona Urbana (distribuídas nas regiões: leste, oeste, norte, sul e central) e na Zona Rural. A SME também oferece a Educação de Jovens e Adultos.
Documentos para download:
- Caderno de Orientações para o Trabalho Pedagógico da Educação Infantil
- PPP - Projeto Político Pedagógico das Unidades Escolares Municipais
Plano Municipal de Educação de Londrina
Lei nº 12.291, de 23 de julho de 2015
Jornal Oficial Nr. 2749 de 24/06/2015
Vigência 2015 - 2025
Plano Decenal de Educação de Londrina
Lei nº 11.043, de 06 de outubro de 2010
Jornal Oficial Nr. 1397 de 22/10/2010
Vigência 2008 - 2018
IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).
O Ideb agrega ao enfoque pedagógico das avaliações em larga escala a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O índice varia de 0 a 10. A combinação entre fluxo e aprendizagem tem o mérito de equilibrar as duas dimensões: se um sistema de ensino retiver seus alunos para obter resultados de melhor qualidade no Saeb, o fator fluxo será alterado, indicando a necessidade de melhoria do sistema. Se, ao contrário, o sistema apressar a aprovação do aluno sem qualidade, o resultado das avaliações indicará igualmente a necessidade de melhoria do sistema.
O índice também é importante condutor de política pública em prol da qualidade da educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade para a educação básica, que tem estabelecido, como meta para 2022, alcançar média 6 – valor que corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável ao dos países desenvolvidos.
Ideb Metas e Resultados – Município de Londrina
| IDEB Observado | Metas Projetadas | |||||||||||||||||
| Município | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 20212 | 2023 | Metas do 1º ciclo do Ideb3,4 (2007-2021) | |||||||
| 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |||||||||||
| Londrina | 4,7 | 4,9 | 5,7 | 5,4 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | 6,8 | 6,4 | 6,9 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |
| Fonte: MEC/Inep | |||||||||||||
| (1) - Médias do SAEB 2011 e Ideb 2011 calculados sem as escolas federais; | |||||||||||||
| (2) Ver Nota informativa do Ideb de 2021 (https://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/planilhas_para_download/2021/nota_informativa_ideb_2021.pdf) e Relatório de Resultados do Saeb de 2021 (https://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/2021/resultados/relatorio_de_resultados_do_saeb_2021_volume_1.pdf) | |||||||||||||
| Relatório de Resultados do Saeb de 2021 (https://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/2021/resultados/relatorio_de_resultados_do_saeb_2021_volume_1.pdf) | |||||||||||||
| para maiores informações sobre o impacto da pandemia no Ideb; | |||||||||||||
| (3) O primeiro ciclo do Ideb considera as metas pactuadas no Compromisso Todos pela Educação (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm) | |||||||||||||
| que foram definidas (https://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_sao_as_metas/Nota_Tecnica_n2_metas_intermediarias_IDEB.pdf) para cada ente federado de 2007 até 2021; | |||||||||||||
| (4) Com o fim do primeiro ciclo do Ideb, o Inep criou um Grupo Técnico para elaborar estudo e subsidiar a atualização do Ideb e a avaliação de novas metas - para maiores | |||||||||||||
| informações ver Portaria nº 26 de 29/01/2024 (https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-26-de-29-de-janeiro-de-2024-540345023) que institui o Grupo Técnico e | |||||||||||||
| Portaria nº 231 de 17/06/2024 (https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-231-de-17-de-junho-de-2024-566241404) que prorroga o prazo para conclusão das atividades. | |||||||||||||
Ideb Metas e Resultados – Escolas da Rede Municipal de Ensino
| IDEB Observado | Metas Projetadas | |||||||||||||||||
| Nome da Escola | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 20211 | 2023 | Metas do 1º ciclo do Ideb2,3 (2007-2021) | |||||||
| 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | |||||||||||
| AMERICA S COIMBRA EM EF | - | - | - | 5,1 | - | 6,8 | - | 5,9 | 5,6 | 5,7 | - | - | - | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,3 |
| ANCHIETA EM PE EF | 4,5 | 4,7 | 5,8 | 6,1 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 6,5 |
| ANDREA NUZZI EM MAESTRO EF | - | 5,8 | 6,5 | 7,1 | 7,8 | 7,7 | 8,2 | 7,3 | 7,1 | 7,8 | - | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 |
| ANITA GARIBALDI EM EI EF | 4,3 | 4,5 | 5,5 | 4,6 | 5,6 | 5,7 | 6,1 | 6,1 | 5,8 | 6,2 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 |
| ARACY S DOS SANTOS EM PROF EI EF | 4,3 | 3,8 | 5,4 | 4,7 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 6,4 | 6,1 | 6,7 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,4 |
| ARISTEU DOS S RIBAS EM EI EF | 4,9 | 4,6 | 5,3 | 5,6 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,9 | 6,2 | 6,4 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 |
| ARMANDO ROSARIO CASTELO EM EI EF | 4,2 | 3,4 | 6,0 | 6,1 | 5,7 | 6,6 | 7,3 | 6,1 | 6,0 | 6,6 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,4 |
| ARTHUR THOMAS EM EF | - | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,6 | 7,3 | 8,2 | - | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,7 |
| AUREA ALVIM TOFFOLI EM PROF EI EF | 4,1 | 5,3 | 6,0 | 5,3 | 6,7 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 5,7 | 6,3 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,2 |
| BARBARA F VIEIRA EM PROFA E FUND | 3,5 | 4,3 | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,7 |
| BARTOLOMEU DE GUSMAO EM EF | 6,2 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 8,1 | 7,0 | 7,6 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,7 |
| BENTO M DA ROCHA NETTO EM PROF EI EF | 5,0 | 4,9 | 5,3 | 4,4 | 6,7 | 6,3 | 6,7 | 7,3 | 6,3 | 7,7 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 |
| CARLOS DA C BRANCO EM PROF DR EI EF | 5,0 | 5,4 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,8 | 7,3 | 7,5 | 6,6 | 7,0 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
| CARLOS KRAEMER EM EI EF | 5,2 | 5,0 | 5,9 | 5,4 | 5,9 | 6,4 | 6,8 | 6,9 | 5,8 | 6,3 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 |
| CARLOS Z COIMBRA EM EF | 3,8 | 3,6 | 4,7 | 3,2 | 5,6 | 6,0 | 7,5 | 6,7 | 6,4 | 7,3 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 |
| CECILIA H O GONCALVES EM EI EF | 5,2 | 5,6 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 7,4 | 7,7 | 7,3 | 7,1 | 7,2 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,1 |
| CLAUDIA RIZZI EM EF | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 4,9 | 5,5 | 5,9 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,5 |
| CLAUDIO DE A E SILVA EM DR EF | 4,6 | 4,8 | 5,5 | 5,7 | 6,1 | 6,9 | 8,0 | 7,9 | 6,8 | 7,3 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,6 |
| CORINA M OKANO EM PROFA EI EF | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 | 6,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,7 |
| CORVETA CAMAQUA EM EI EF | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,3 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 7,9 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,6 |
| DALVA F BOAVENTURA EM EI EF | - | 5,2 | 6,5 | 6,5 | 7,7 | 7,3 | 7,8 | 7,6 | 7,3 | 7,5 | - | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| DAVID DEQUECH EM EI EF | 5,8 | 5,5 | 5,9 | 6,9 | 7,8 | 7,5 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,4 |
| EDMUNDO ODEBRECHT EM EI EF | 4,2 | 5,3 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,1 | 7,6 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 |
| ELIAS KAUAM EM EI EF | 3,2 | 3,8 | 4,7 | 3,8 | 5,0 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
| JADIR DUTRA DE SOUZA EM EI EF | - | 5,0 | - | 4,7 | 5,6 | - | 7,5 | 7,9 | 6,5 | 7,4 | - | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,7 |
| EUGENIO BRUGIN EM EI EF | 3,5 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 6,2 | 6,1 | - | 5,8 | 5,6 | 5,8 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 |
| EURIDES CUNHA EM EF | 5,8 | 4,9 | 5,8 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | 6,9 | 6,5 | 6,0 | 6,8 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 |
| FRANCISCO AQUINO TOLEDO EM EF | 4,3 | 4,6 | 5,4 | 5,6 | 7,3 | 6,8 | 6,2 | 7,2 | 6,3 | 7,3 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 |
| FRANCISCO P ALMEIDA JR EM EF | 4,6 | 4,3 | 5,8 | 5,2 | 6,3 | 6,0 | 6,2 | 7,1 | 6,4 | 6,3 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |
| GASPAR VELLOSO EM SEN EI EF | 4,8 | 5,4 | 5,8 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 7,1 | 7,1 | 6,7 | 6,6 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,8 |
| HAYDEE C MONTEIRO EM EI EF | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,4 | 6,3 | 6,1 | 6,8 | 7,1 | 6,1 | 7,7 | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,2 |
| HIKOMA UDIHARA EM EI EF | 4,6 | 5,0 | 5,8 | 5,8 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 6,2 | 6,3 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |
| IGNEZ CORSO ANDREAZZA EM EF | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 4,5 | 6,3 | 7,1 | 6,7 | 6,8 | 6,2 | 6,6 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 |
| JOAO XXIII EM EI EF | 5,1 | 5,1 | 6,4 | 5,9 | 6,9 | 6,5 | 6,6 | 7,6 | 6,6 | 7,6 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 7,0 |
| JOAQUIM V DE CASTRO EM DR EI EF | 5,0 | 5,2 | 5,9 | 5,4 | 6,8 | 6,4 | 6,7 | 7,1 | 6,5 | 7,3 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 |
| JOHN KENNEDY EM EI EF | 3,7 | 4,8 | 5,7 | 5,5 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 5,3 | 5,9 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
| JOSE G VILLAR EM EI EF | 4,9 | 5,0 | 5,6 | 5,6 | 6,3 | 6,6 | 6,5 | 6,7 | - | 7,0 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 |
| JULIANO STINGHEN EM PROF EI EF | 4,8 | 4,7 | 5,2 | 5,1 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,0 | 6,4 | 6,9 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 6,8 |
| LEONIDAS S PORTO EM PROF EI EF | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,3 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 7,6 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
| LEONOR M DE HELD EM EI EF | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 6,0 | 6,7 | 6,7 | 7,6 | 7,0 | 6,3 | 7,4 | 5,3 | 5,6 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,1 |
| LUIZ MARQUES CASTELO EM EI EF | 5,4 | 4,6 | 4,9 | 5,4 | 4,8 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,3 | 7,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 |
| MABIO G PALHANO EM EI EF | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 5,9 | 7,4 | 6,7 | 7,1 | 7,2 | 6,8 | 6,9 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7,0 |
| MACHADO DE ASSIS EM EI EF | - | - | - | - | - | - | 6,9 | 7,6 | 6,4 | 6,8 | - | - | - | - | - | - | 7,1 | 7,2 |
| MARI C BUENO EM PROFA EI EF | 3,9 | 4,3 | 5,2 | 4,7 | 6,2 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | - | 6,6 | 4,0 | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 |
| MARIA C V MAGALHAES EM EI EF | - | 5,8 | 6,3 | 6,2 | 7,8 | 7,2 | 7,7 | 8,0 | 7,2 | 7,9 | - | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 |
| MARIA IRENE V THEODORO EM PRO EIEF | 3,6 | 3,8 | 4,9 | 4,4 | 6,0 | 6,0 | 6,4 | 6,0 | 5,7 | 7,1 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
| MARIA JOSE CARNEIRO EM E FUND | 5,0 | 5,3 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,9 |
| MELVIN JONES EM EI EF | - | - | 6,3 | 6,2 | - | 7,5 | 7,7 | 8,5 | 6,9 | 8,8 | - | - | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 |
| MERCEDES MARTINS MADUREIRA EM EF | 4,4 | 4,9 | 6,2 | 6,7 | 7,2 | 7,5 | 7,2 | 7,4 | 6,5 | 7,3 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,5 |
| MIGUEL BESPALHOK EM EF | 5,9 | 6,1 | 6,7 | 6,6 | 7,3 | 7,6 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 8,1 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,5 |
| MOACYR C MARTINS EM EF | 5,3 | 6,4 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,5 | 8,2 | 7,5 | 7,3 | 7,7 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
| MOACYR TEIXEIRA EM PROF EI EF | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 5,8 | 6,7 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 6,6 | 7,4 | 5,3 | 5,6 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
| NAIR AUZI CORDEIRO EM EI EF | 4,5 | 5,2 | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 7,2 | 7,7 | 7,6 | 7,2 | 7,5 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 |
| NARA MANELLA EM EF | 4,7 | 5,2 | 5,8 | 5,4 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,7 |
| NEMAN SAHYUN EM EF | 4,7 | 4,9 | 6,8 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,6 | 8,4 | - | 8,7 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,7 |
| NINA GARDEMANN EM EI EF | 4,9 | 6,2 | 5,0 | 4,5 | 6,7 | 6,1 | 7,3 | 6,8 | 6,7 | 7,9 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 |
| NORMAN PROCHET EM EI EF | 5,0 | 6,7 | 7,5 | 6,4 | 7,8 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,9 |
| ODILON G NOCETTI EM REV EI EF | - | 5,4 | 4,9 | 4,9 | 5,3 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | - | 5,7 | - | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 |
| OSVALDO CRUZ EM EI EF | 4,2 | 4,4 | 5,3 | 4,5 | 5,7 | 5,5 | 6,2 | 6,2 | 5,3 | 5,8 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,3 |
| PEDRO VERGARA CORREA EM EI EF | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 5,1 | 6,4 | 6,4 | 7,3 | - | 6,4 | 7,6 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 6,6 |
| RUTH LEMOS EM PROFA EI EF | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,2 | 6,2 | 6,8 | 6,3 | 7,0 | 6,2 | 6,5 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 6,8 |
| SALIM ABORIHAM EM EF | 4,4 | 4,2 | 5,3 | 4,7 | 5,5 | 5,4 | - | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,5 |
| SANTOS DUMONT EM EI EF | 5,3 | 5,6 | 6,1 | 6,0 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,9 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 7,2 |
| SUELY IDERIHA EM EI EF | - | 5,1 | 6,0 | 4,9 | 6,1 | 6,7 | 7,1 | 6,9 | 6,1 | 6,9 | - | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| VITORIO LIBARDI ER M EF | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 | 6,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NOEMIA A GARCIA MALANGA EM EF | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 3,9 | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 6,5 | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,3 |
| ODESIO FRANCISCON EM PROF EF | 5,0 | 5,0 | 5,7 | 5,7 | 7,0 | 6,8 | 6,3 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 |
| SONIA PARREIRA DEBEI EM EI EF | 5,0 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 6,5 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
| SAN IZIDRO EM EF | 5,2 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,1 | 6,7 | 6,5 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 |
| JOSE HOSKEN DE NOVAES EM DR EI EF | - | - | - | - | 6,7 | 6,7 | 7,4 | 7,3 | 6,7 | 7,3 | - | - | - | - | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,4 |
| ESC MUNICIPAL DE APLICACAO - UEL | - | - | - | 6,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 |
| CARLOS DIETZ EM EI EF | - | - | - | 6,4 | 6,5 | 7,6 | 8,0 | 7,6 | 7,0 | 8,0 | - | - | - | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 |
| ROBERTO PEREIRA PANICO EM MTO EI EF | - | - | - | - | 5,9 | 7,2 | 6,8 | 6,9 | 6,3 | 6,7 | - | - | - | - | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| GENI FERREIRA EM EI EF | - | - | - | - | 4,9 | 5,0 | 6,4 | 6,2 | 5,5 | 6,9 | - | - | - | - | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 6,0 |
| VILA BRASIL EM DA EI EF | - | - | - | - | - | 6,8 | 7,9 | 7,5 | 6,8 | 7,6 | - | - | - | - | - | 7,0 | 7,2 | 7,4 |
| HELVIO ESTEVES EM PROF EF | - | - | - | - | - | - | 6,9 | 7,5 | 6,6 | 7,6 | - | - | - | - | - | - | 7,1 | 7,3 |
| VILMA RODRIGUES ROMERO EM PROF EIEF | - | - | - | - | - | - | 6,9 | 7,1 | - | 7,3 | - | - | - | - | - | - | 7,1 | 7,2 |
| TRABALHO E SABER ESC MUNICIPAL DO CAMPO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 | 6,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JOAQUIM PEREIRA MENDES EM PROF EIEF | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | 7,7 | 7,7 | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 |
| JOSE GASPARINI EM PROF EI EF | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 4,3 | 5,7 | 5,7 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 6,6 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,3 |
| ZUMBI DOS PALMARES EM EI EF | 3,6 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 5,2 | 4,9 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 |
| IRENE AP DA SILVA E M EI EF | 3,8 | 3,7 | 4,2 | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 |
| MARIA CANDIDA P SALLES EM EI EF | 3,6 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
| MARIA SHIRLEY B LYRA EM EI EF | 5,3 | 5,7 | 5,9 | 5,7 | 7,2 | 6,1 | 7,1 | 6,7 | 6,6 | 6,9 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,2 |
| ATANAZIO LEONEL EM EI EF | 4,0 | 4,1 | 5,2 | 5,1 | 6,3 | 6,0 | 5,9 | - | - | 5,2 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,2 |
| TEREZA C BERTAN EM PROFA EI EF | 3,7 | 4,2 | 4,9 | 4,1 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 6,4 | 6,0 | 6,1 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
| RUTH F DE SOUZA EM EF | 3,9 | 4,6 | 5,1 | 4,8 | 5,3 | 5,8 | 6,6 | 6,8 | 6,4 | 7,0 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
| EGYDIO TERZIOTTI E M ED INF ENS FUND | - | 4,9 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |
| JOVITA KAISER EM PROFA EF | 4,9 | 4,9 | 5,5 | 5,5 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | 6,7 | 7,1 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| MARIA T M AMANCIO EM PROFA EI EF | 4,6 | 4,8 | 5,5 | 5,8 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 7,1 | 6,7 | 6,7 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |
| Fonte: MEC/Inep | ||||||||||||||||||
| Notas: ND - Número de participantes no SAEB insuficiente para que os resultados sejam divulgados; | ||||||||||||||||||
| ND* - Solicitação de não divulgação conforme Portaria Inep nº 410 de 03 de novembro de 2011 ou Portaria Inep nº 304 de 24 de junho de 2013; | ||||||||||||||||||
| ND** - Não divulgado por solicitação da Secretaria/Escola por situações adversas no momento da aplicação do SAEB; | ||||||||||||||||||
| ND*** - Escola com pelo menos 20% do material extraviado, com participação insuficiente para divulgação dos resultados; | ||||||||||||||||||
| (*) - Média calculada a partir dos resultados dos alunos nas avaliações estaduais, em decorrência do extravio de provas e impossibilidade do cálculo da proficiência para o SAEB; | ||||||||||||||||||
| (1) Ver Nota informativa do Ideb de 2021 (https://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/planilhas_para_download/2021/nota_informativa_ideb_2021.pdf) e | ||||||||||||||||||
| Relatório de Resultados do Saeb de 2021 (https://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/2021/resultados/relatorio_de_resultados_do_saeb_2021_volume_1.pdf) | ||||||||||||||||||
| para maiores informações sobre o impacto da pandemia no Ideb; | ||||||||||||||||||
| (2) O primeiro ciclo do Ideb considera as metas pactuadas no Compromisso Todos pela Educação (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm) | ||||||||||||||||||
| que foram definidas (https://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_sao_as_metas/Nota_Tecnica_n2_metas_intermediarias_IDEB.pdf) para cada ente federado de 2007 até 2021; | ||||||||||||||||||
