Ensino Fundamental

 

 

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)

A Rede Municipal de Educação de Londrina dispõe de unidades escolares na Zona Urbana (distribuídas nas regiões: leste, oeste, norte, sul e central) e na Zona Rural. A SME também oferece a Educação de Jovens e Adultos.

 

Documentos para download:

 

 

Plano Municipal de Educação de Londrina
Lei nº 12.291, de 23 de julho de 2015
Jornal Oficial Nr. 2749 de 24/06/2015
Vigência 2015 - 2025

Plano Decenal de Educação de Londrina
Lei nº 11.043, de 06 de outubro de 2010
Jornal Oficial Nr. 1397 de 22/10/2010
Vigência 2008 - 2018

 

 

IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

O Ideb agrega ao enfoque pedagógico das avaliações em larga escala a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O índice varia de 0 a 10. A combinação entre fluxo e aprendizagem tem o mérito de equilibrar as duas dimensões: se um sistema de ensino retiver seus alunos para obter resultados de melhor qualidade no Saeb, o fator fluxo será alterado, indicando a necessidade de melhoria do sistema. Se, ao contrário, o sistema apressar a aprovação do aluno sem qualidade, o resultado das avaliações indicará igualmente a necessidade de melhoria do sistema.

O índice também é importante condutor de política pública em prol da qualidade da educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade para a educação básica, que tem estabelecido, como meta para 2022, alcançar média 6 – valor que corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável ao dos países desenvolvidos.

Fonte: Portal INEP

 

 

Ideb Metas e Resultados – Município de Londrina

 

 

  Ideb Observado Metas Projetadas
Município 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019  2021 
Londrina 4.7 4.9 5.7 5.4 6.4 6.5 6.8 6.8 6.4 4.7 5.0 5.4 5.7 5.9 6.2 6.4 6.7

 

 

Ideb Metas e Resultados – Escolas da Rede Municipal de Ensino

 

  Ideb Observado Metas Projetadas
Escola 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021
AMERICA S COIMBRA E M EF       5.1   6.8 * 5.9 5.6       5.3 5.6 5.8 6.1 6.3
ANCHIETA E M PE EF 4.5 4.7 5.8 6.1 7.0 6.5 6.0 6.6 6.5 4.5 4.9 5.3 5.5 5.8 6.1 6.3 6.5
ANDREA NUZZI E M MAESTRO EF   5.8 6.5 7.1 7.8 7.7 8.2 7.3 7.1   6.0 6.2 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3
ANITA GARIBALDI E M EF 4.3 4.5 5.5 4.6 5.6 5.7 6.1 6.1 5.8 4.3 4.7 5.1 5.3 5.6 5.9 6.1 6.4
ARACY S DOS SANTOS E M PROF EI EF 4.3 3.8 5.4 4.7 5.5 6.0 6.3 6.4 6.1 4.4 4.7 5.1 5.4 5.6 5.9 6.2 6.4
ARISTEU DOS S RIBAS E M EI EF 4.9 4.6 5.3 5.6 6.3 6.3 6.4 6.9 6.2 5.0 5.3 5.7 5.9 6.2 6.4 6.6 6.9
ARMANDO ROSARIO CASTELO E M EI EF 4.2 3.4 6.0 6.1 5.7 6.6 7.3 6.1 6.0 4.3 4.6 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 6.4
ARTHUR THOMAS E M EF   6.5 6.6 6.8 7.2 7.1 7.1 7.6 7.3   6.6 6.9 7.1 7.2 7.4 7.6 7.7
ATANAZIO LEONEL E M EI EF 4.0 4.1 5.2 5.1 6.3 6.0 5.9 * * 4.1 4.5 4.9 5.1 5.4 5.7 5.9 6.2
AUREA ALVIM TOFFOLI E M PROF EI EF 4.1 5.3 6.0 5.3 6.7 7.0 6.5 7.0 5.7 4.1 4.5 4.9 5.2 5.4 5.7 6.0 6.2
BARBARA F VIEIRA E M PROFA E FUND 3.5 4.3 4.8       ** ** ** 3.5 3.9 4.3 4.6 4.9 5.2 5.4 5.7
BARTOLOMEU DE GUSMAO E M EF 6.2 6.1 6.4 6.6 7.6 7.5 7.3 8.1 7.0 6.2 6.5 6.8 7.0 7.2 7.4 7.5 7.7
BENTO M DA ROCHA NETTO E M PROF EI EF 5.0 4.9 5.3 4.4 6.7 6.3 6.7 7.3 6.3 5.0 5.3 5.7 6.0 6.2 6.4 6.7 6.9
CARLOS DA C BRANCO E M PROF DR EI EF 5.0 5.4 5.9 6.0 6.0 6.8 7.3 7.5 6.6 5.1 5.4 5.8 6.0 6.3 6.5 6.7 7.0
CARLOS DIETZ E M EI EF       6.4 6.5 7.6 8.0 7.6 7.0       6.6 6.8 7.0 7.2 7.4
CARLOS KRAEMER E M EI EF 5.2 5.0 5.9 5.4 5.9 6.4 6.8 6.9 5.8 5.2 5.5 5.9 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0
CARLOS Z COIMBRA E M EF 3.8 3.6 4.7 3.2 5.6 6.0 7.5 6.7 6.4 3.8 4.2 4.6 4.9 5.1 5.4 5.7 6.0
CECILIA H O GONCALVES E M EI EF 5.2 5.6 6.5 6.8 7.0 7.4 7.7 7.3 7.1 5.3 5.6 5.9 6.2 6.4 6.6 6.9 7.1
CLAUDIA RIZZI E M EF 4.4 4.9 5.4 4.9 5.5 5.9 6.6 6.4 6.2 4.4 4.8 5.2 5.4 5.7 6.0 6.2 6.5
CLAUDIO DE A E SILVA E M DR EF 4.6 4.8 5.5 5.7 6.1 6.9 8.0 7.9 6.8 4.6 5.0 5.3 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6
CORINA M OKANO E M PROFA EI EF               6.5 6.4               6.7
CORVETA CAMAQUA E M EI EF 6.1 6.2 6.4 6.3 6.7 7.3 7.9 8.0 8.1 6.1 6.4 6.7 6.9 7.1 7.3 7.5 7.6
DALVA F BOAVENTURA E M EI EF   5.2 6.5 6.5 7.7 7.3 7.8 7.6 7.3   5.4 5.7 5.9 6.2 6.4 6.6 6.8
DAVID DEQUECH E M EI EF 5.8 5.5 5.9 6.9 7.8 7.5 7.7 7.6 7.4 5.8 6.1 6.4 6.7 6.9 7.1 7.3 7.4
EDMUNDO ODEBRECHT E M EI EF 4.2 5.3 5.8 6.0 6.3 6.8 6.8 6.8 6.1 4.2 4.6 5.0 5.2 5.5 5.8 6.0 6.3
EGYDIO TERZIOTTI E M ED INF ENS FUND   4.9 5.3       ** ** **   5.1 5.4 5.7 5.9 6.2 6.4 6.7
ELIAS KAUAM E M EI EF 3.2 3.8 4.7 3.8 5.0 5.7 5.6 5.4 5.7 3.3 3.6 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5
ESCOLA MUNICIPAL DE APLICACAO - CAMPUS UEL       6.6     ** ** **       6.8 7.0 7.2 7.4 7.6
EUGENIO BRUGIN E M EI EF 3.5 4.6 4.8 5.0 6.2 6.1 * 5.8 5.6 3.6 3.9 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 5.8
EURIDES CUNHA E M EF 5.8 4.9 5.8 5.8 6.5 6.5 6.9 6.5 6.0 5.9 6.2 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3 7.5
FRANCISCO AQUINO TOLEDO E M EF EJA EE 4.3 4.6 5.4 5.6 7.3 6.8 6.2 7.2 6.3 4.3 4.7 5.1 5.3 5.6 5.9 6.1 6.4
FRANCISCO P ALMEIDA JR E M EF 4.6 4.3 5.8 5.2 6.3 6.0 6.2 7.1 6.4 4.7 5.0 5.4 5.7 5.9 6.2 6.4 6.7
GASPAR VELLOSO E M SEN EI EF 4.8 5.4 5.8 5.3 5.9 6.6 7.1 7.1 6.7 4.8 5.1 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5 6.8
GENI FERREIRA E M EI EF         4.9 5.0 6.4 6.2 5.5         5.2 5.5 5.7 6.0
HAYDEE C MONTEIRO E M EI EF 4.1 4.4 4.7 5.4 6.3 6.1 6.8 7.1 6.1 4.2 4.5 4.9 5.2 5.4 5.7 6.0 6.2
HELVIO ESTEVES E M PROF EF             6.9 7.5 6.6             7.1 7.3
HIKOMA UDIHARA E M EI EF 4.6 5.0 5.8 5.8 6.2 6.3 6.4 6.7 6.2 4.7 5.0 5.4 5.7 5.9 6.2 6.4 6.7
IGNEZ CORSO ANDREAZZA E M EF 4.9 5.2 5.5 4.5 6.3 7.1 6.7 6.8 6.2 5.0 5.3 5.7 5.9 6.2 6.4 6.6 6.9
IRENE AP DA SILVA E M EI EF 3.8 3.7 4.2 5.2 5.4 5.3 5.5 5.7 6.1 3.8 4.2 4.6 4.9 5.1 5.4 5.7 6.0
JADIR DUTRA DE SOUZA E M EI EF   5.0   4.7 5.6   7.5 7.9 6.5   5.2 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7
JOAO XXIII E M EI EF 5.1 5.1 6.4 5.9 6.9 6.5 6.6 7.6 6.6 5.2 5.5 5.9 6.1 6.3 6.6 6.8 7.0
JOAQUIM PEREIRA MENDES - E M PROF               7.4 7.7               7.6
JOAQUIM V DE CASTRO E M DR EI EF 5.0 5.2 5.9 5.4 6.8 6.4 6.7 7.1 6.5 5.0 5.3 5.7 6.0 6.2 6.4 6.7 6.9
JOHN KENNEDY E M EI EF 3.7 4.8 5.7 5.5 6.2 6.3 6.3 6.2 5.3 3.7 4.1 4.5 4.8 5.1 5.3 5.6 5.9
JOSE G VILLAR E M EI EF 4.9 5.0 5.6 5.6 6.3 6.6 6.5 6.7 * 5.0 5.3 5.7 5.9 6.2 6.4 6.6 6.9
JOSE GASPARINI E M PROF EI EF 4.2 4.5 4.9 4.3 5.7 5.7 6.4 6.4 6.1 4.3 4.6 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3
JOSE HOSKEN DE NOVAES E M EI EF         6.7 6.7 7.4 7.3 6.7         6.9 7.1 7.3 7.4
JOVITA KAISER E M PROFA EF 4.9 4.9 5.5 5.5 6.3 6.4 6.5 6.8 6.7 4.9 5.3 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6 6.8
JULIANO STINGHEN E M PROF EI EF 4.8 4.7 5.2 5.1 5.9 6.2 6.5 6.0 6.4 4.9 5.2 5.6 5.8 6.1 6.3 6.6 6.8
LEONIDAS S PORTO E M PROF EF 5.0 5.0 5.5 5.3 6.0 6.3 6.7 6.5 6.3 5.1 5.4 5.8 6.0 6.3 6.5 6.7 7.0
LEONOR M DE HELD E M EI EF 5.2 5.2 5.8 6.0 6.7 6.7 7.6 7.0 6.3 5.3 5.6 6.0 6.2 6.4 6.6 6.9 7.1
LUIZ MARQUES CASTELO E M EI EF 5.4 4.6 4.9 5.4 4.8 6.1 6.4 6.6 6.3 5.5 5.8 6.1 6.3 6.6 6.8 7.0 7.2
MABIO G PALHANO E M EI EF 5.1 5.6 6.2 5.9 7.4 6.7 7.1 7.2 6.8 5.1 5.4 5.8 6.1 6.3 6.5 6.8 7.0
MACHADO DE ASSIS E R M EI EF             6.9 7.6 6.4             7.1 7.2
MARI C BUENO E M PROFA EI EF 3.9 4.3 5.2 4.7 6.2 5.8 6.1 6.1 * 4.0 4.3 4.8 5.0 5.3 5.6 5.9 6.1
MARIA C V MAGALHAES E M EI EF   5.8 6.3 6.2 7.8 7.2 7.7 8.0 7.2   6.0 6.3 6.5 6.7 6.9 7.1 7.3
MARIA CANDIDA P SALLES E M EI EF 3.6 3.7 4.6 4.6 4.5 5.2 5.5 5.5 5.6 3.7 4.0 4.4 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8
MARIA IRENE V THEODORO E M PROF EI EF 3.6 3.8 4.9 4.4 6.0 6.0 6.4 6.0 5.7 3.7 4.0 4.5 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9
MARIA JOSE CARNEIRO E M E FUND 5.0 5.3 6.0       ** ** ** 5.1 5.4 5.8 6.0 6.3 6.5 6.7 6.9
MARIA SHIRLEY B LYRA E M EI EF 5.3 5.7 5.9 5.7 7.2 6.1 7.1 6.7 6.6 5.4 5.7 6.1 6.3 6.5 6.7 6.9 7.2
MARIA T M AMANCIO E M PROFA EI EF 4.6 4.8 5.5 5.8 6.9 6.8 6.7 7.1 6.7 4.7 5.0 5.4 5.7 5.9 6.2 6.4 6.7
MELVIN JONES E M EI EF      6.3 6.2   7.5 7.7 8.5 6.9     6.5 6.7 6.9 7.1 7.3 7.5
MERCEDES MARTINS MADUREIRA E M EF 4.4 4.9 6.2 6.7 7.2 7.5 7.2 7.4 6.5 4.4 4.8 5.2 5.4 5.7 6.0 6.2 6.5
MIGUEL BESPALHOK E M EF 5.9 6.1 6.7 6.6 7.3 7.6 7.4 7.0 7.0 6.0 6.3 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.5
MOACYR C MARTINS E M EF 5.3 6.4 7.2 7.3 7.6 7.5 8.2 7.5 7.3 5.4 5.7 6.0 6.3 6.5 6.7 6.9 7.1
MOACYR TEIXEIRA E M PROF EI EF 5.2 5.6 6.0 5.8 6.7 7.1 7.2 7.2 6.6 5.3 5.6 6.0 6.2 6.4 6.7 6.9 7.1
NAIR AUZI CORDEIRO E M EI EF 4.5 5.2 6.0 5.9 7.0 7.2 7.7 7.6 7.2 4.5 4.9 5.3 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5
NARA MANELLA E M EF 4.7 5.2 5.8 5.4 6.6 6.4 6.4 6.3 6.4 4.8 5.1 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5 6.7
NEMAN SAHYUN E M EF 4.7 4.9 6.8 7.5 7.9 8.2 8.6 8.4 * 4.8 5.1 5.5 5.8 6.0 6.3 6.5 6.7
NINA GARDEMANN E M EI EF 4.9 6.2 5.0 4.5 6.7 6.1 7.3 6.8 6.7 5.0 5.3 5.7 6.0 6.2 6.4 6.7 6.9
NOEMIA A GARCIA MALANGA E M EF 4.1 4.3 4.7 3.9 5.4 5.9 6.3 6.3 6.0 4.2 4.5 4.9 5.2 5.5 5.7 6.0 6.3
NORMAN PROCHET E M EI EF 5.0 6.7 7.5 6.4 7.8 7.3 7.5 7.4 7.4 5.1 5.4 5.8 6.0 6.3 6.5 6.7 6.9
ODESIO FRANCISCON E M PROF EF 5.0 5.0 5.7 5.7 7.0 6.8 6.3 7.0 6.9 5.0 5.3 5.7 6.0 6.2 6.4 6.7 6.9
ODILON G NOCETTI E M REV EI EF   5.4 4.9 4.9 5.3 6.2 6.3 6.5 *   5.6 5.9 6.1 6.4 6.6 6.8 7.0
OSVALDO CRUZ E M EI EF 4.2 4.4 5.3 4.5 5.7 5.5 6.2 6.2 5.3 4.3 4.6 5.0 5.3 5.5 5.8 6.1 6.3
PEDRO VERGARA CORREA E M EI EF 4.5 4.5 6.0 5.1 6.4 6.4 7.3 * 6.4 4.6 4.9 5.3 5.6 5.8 6.1 6.3 6.6
ROBERTO PEREIRA PANICO E M MTO EI EF         5.9 7.2 6.8 6.9 6.3         6.2 6.4 6.6 6.8
RUTH F DE SOUZA E M EF 3.9 4.6 5.1 4.8 5.3 5.8 6.6 6.8 6.4 3.9 4.3 4.7 5.0 5.2 5.5 5.8 6.1
RUTH LEMOS E M PROFA EI EF 4.8 5.3 5.5 5.2 6.2 6.8 6.3 7.0 6.2 4.9 5.2 5.6 5.8 6.1 6.3 6.6 6.8
SALIM ABORIHAM E M EF 4.4 4.2 5.3 4.7 5.5 5.4 * 5.8 5.7 4.5 4.8 5.2 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5
SAN IZIDRO E M EF 5.2 6.0 5.7 5.6 6.1 6.5 6.9 7.1 6.7 5.2 5.5 5.9 6.1 6.4 6.6 6.8 7.0
SANTOS DUMONT E M EI EF 5.3 5.6 6.1 6.0 7.0 7.3 7.5 7.8 7.5 5.4 5.7 6.1 6.3 6.5 6.7 7.0 7.2
SONIA PARREIRA DEBEI E M EF 5.0 5.4 5.6 5.4 6.7 6.8 6.8 6.7 6.9 5.1 5.4 5.8 6.0 6.3 6.5 6.7 7.0
SUELY IDERIHA E M EI EF   5.1 6.0 4.9 6.1 6.7 7.1 6.9 6.1   5.3 5.6 5.9 6.1 6.4 6.6 6.8
TEREZA C BERTAN E M PROFA EI EF 3.7 4.2 4.9 4.1 5.0 5.6 6.3 6.4 6.0 3.7 4.1 4.5 4.8 5.1 5.3 5.6 5.9
TRABALHO E SABER ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO                 5.2                
VILA BRASIL E M DA EI EF           6.8 7.9 7.5 6.8           7.0 7.2 7.4
VILMA RODRIGUES ROMERO E M PROFA EI EF             6.9 7.1 *             7.1 7.2
VITORIO LIBARDI E R M EF                 6.4                
ZUMBI DOS PALMARES E M EI EF 3.6 4.8 4.6 4.3 5.2 4.9 5.5 5.2 5.5 3.7 4.0 4.4 4.7 5.0 5.3 5.5 5.8

 

Observações:

* Número de participantes no SAEB insuficiente para que os resultados sejam divulgados.
** Sem média no SAEB: Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter o desempenho calculado.
*** Solicitação de não divulgação conforme Portaria Inep.

Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta.

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ 

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/ideb/resultados

 

Gerência de Ensino Fundamental
Adriana Biason
Fone: (43) 3375-0100
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. 

 


Imprimir