Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano)
A Rede Municipal de Educação de Londrina dispõe de unidades escolares na Zona Urbana (distribuídas nas regiões: leste, oeste, norte, sul e central) e na Zona Rural. A SME também oferece a Educação de Jovens e Adultos.
Documentos para download:
- Caderno de Orientações para o Trabalho Pedagógico da Educação Infantil
- PPP - Projeto Político Pedagógico das Unidades Escolares Municipais
IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado em 2007 e reúne, em um só indicador, os resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. O Ideb é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).
O Ideb agrega ao enfoque pedagógico das avaliações em larga escala a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O índice varia de 0 a 10. A combinação entre fluxo e aprendizagem tem o mérito de equilibrar as duas dimensões: se um sistema de ensino retiver seus alunos para obter resultados de melhor qualidade no Saeb, o fator fluxo será alterado, indicando a necessidade de melhoria do sistema. Se, ao contrário, o sistema apressar a aprovação do aluno sem qualidade, o resultado das avaliações indicará igualmente a necessidade de melhoria do sistema.
O índice também é importante condutor de política pública em prol da qualidade da educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade para a educação básica, que tem estabelecido, como meta para 2022, alcançar média 6 – valor que corresponde a um sistema educacional de qualidade comparável ao dos países desenvolvidos.
Ideb Metas e Resultados – Município de Londrina
| IDEB Observado | Metas Projetadas | |||||||||||||||||||
| Município | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 20212 | 2023 | 2025 | Metas do 1º ciclo do Ideb3,4 (2007-2021) | ||||||||
| 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | 2025 | ||||||||||||
| Londrina | 4,7 | 4,9 | 5,7 | 5,4 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | 6,8 | 6,4 | 6,9 | 6,9 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,7 |
Ideb Metas e Resultados – Escolas da Rede Municipal de Ensino
Indicadores educacionais compostos por: Taxa de Aprovação, SAEB e IDEB nos anos de 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 20211, 2023 e 2025 e Metas do 1º ciclo do Ideb2,3 (2007-2021). Os dados estão dimensionados por escola e organizados por rede de ensino.
| Nome da Escola | IDEB 2005 |
IDEB 2007 |
IDEB 2009 |
IDEB 2011 |
IDEB 2013 |
IDEB 2015 |
IDEB 2017 |
IDEB 2019 |
IDEB 20211 |
IDEB 2023 |
IDEB 2025 |
Metas do 1º ciclo do Ideb2,3 (2007-2021) | |||||||
| 2007 | 2009 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019 | 2021 | ||||||||||||
| AMERICA S COIMBRA E MEI EF | - | - | - | 5,1 | - | 6,8 | - | 5,9 | 5,6 | 5,7 | 6,3 | - | - | - | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,3 |
| ANCHIETA E M PEEI EF | 4,5 | 4,7 | 5,8 | 6,1 | 7,0 | 6,5 | 6,0 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,9 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 6,5 |
| ANDREA NUZZI E M MAESTROEI EF | - | 5,8 | 6,5 | 7,1 | 7,8 | 7,7 | 8,2 | 7,3 | 7,1 | 7,8 | 8,1 | - | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 |
| ANITA GARIBALDI E MEI EF | 4,3 | 4,5 | 5,5 | 4,6 | 5,6 | 5,7 | 6,1 | 6,1 | 5,8 | 6,2 | 6,1 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 |
| ARACY S DOS SANTOS E M PROFEI EF | 4,3 | 3,8 | 5,4 | 4,7 | 5,5 | 6,0 | 6,3 | 6,4 | 6,1 | 6,7 | 7,2 | 4,4 | 4,7 | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,4 |
| ARISTEU DOS S RIBAS E MEI EF | 4,9 | 4,6 | 5,3 | 5,6 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 6,9 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 |
| ARMANDO ROSARIO CASTELO E MEI EF | 4,2 | 3,4 | 6,0 | 6,1 | 5,7 | 6,6 | 7,3 | 6,1 | 6,0 | 6,6 | 6,3 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,4 |
| ARTHUR THOMAS E MEF | - | 6,5 | 6,6 | 6,8 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,6 | 7,3 | 8,2 | 8,3 | - | 6,6 | 6,9 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,6 | 7,7 |
| AUREA ALVIM TOFFOLI E M PROFEI EF | 4,1 | 5,3 | 6,0 | 5,3 | 6,7 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 5,7 | 6,3 | 7,2 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,2 |
| BARBARA F VIEIRA E M PROFA E FUND | 3,5 | 4,3 | 4,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,5 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,7 |
| BARTOLOMEU DE GUSMAO E MEI EF | 6,2 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 7,6 | 7,5 | 7,3 | 8,1 | 7,0 | 7,6 | 7,9 | 6,2 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,5 | 7,7 |
| BENTO M DA ROCHA NETTO E M PROFEI EF | 5,0 | 4,9 | 5,3 | 4,4 | 6,7 | 6,3 | 6,7 | 7,3 | 6,3 | 7,7 | 7,5 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 |
| CARLOS DA C BRANCOE M PROF DREI EF | 5,0 | 5,4 | 5,9 | 6,0 | 6,0 | 6,8 | 7,3 | 7,5 | 6,6 | 7,0 | 7,5 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
| CARLOS KRAEMER E MEI EF | 5,2 | 5,0 | 5,9 | 5,4 | 5,9 | 6,4 | 6,8 | 6,9 | 5,8 | 6,3 | 6,8 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 |
| CARLOS Z COIMBRA E MEI EF | 3,8 | 3,6 | 4,7 | 3,2 | 5,6 | 6,0 | 7,5 | 6,7 | 6,4 | 7,3 | 7,3 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 |
| CECILIA H O GONCALVES E MEI EF | 5,2 | 5,6 | 6,5 | 6,8 | 7,0 | 7,4 | 7,7 | 7,3 | 7,1 | 7,2 | 7,1 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,1 |
| CLAUDIA RIZZI E MEI EF | 4,4 | 4,9 | 5,4 | 4,9 | 5,5 | 5,9 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,5 |
| CLAUDIO DE A E SILVA E M DREI EF | 4,6 | 4,8 | 5,5 | 5,7 | 6,1 | 6,9 | 8,0 | 7,9 | 6,8 | 7,3 | 7,4 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,6 |
| CORINA M OKANO E M PROFAEI EF | - | - | - | - | - | - | - | 6,5 | 6,4 | - | 6,5 | - | - | - | - | - | - | - | 6,7 |
| CORVETA CAMAQUA E MEI EF | 6,1 | 6,2 | 6,4 | 6,3 | 6,7 | 7,3 | 7,9 | 8,0 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 | 7,6 |
| DALVA F BOAVENTURA E MEI EF | - | 5,2 | 6,5 | 6,5 | 7,7 | 7,3 | 7,8 | 7,6 | 7,3 | 7,5 | 7,1 | - | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| DAVID DEQUECH E MEI EF | 5,8 | 5,5 | 5,9 | 6,9 | 7,8 | 7,5 | 7,7 | 7,6 | 7,4 | 7,2 | 7,5 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,4 |
| EDMUNDO ODEBRECHT E MEI EF | 4,2 | 5,3 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,1 | 7,6 | 7,8 | 4,2 | 4,6 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 |
| ELIAS KAUAM E MEI EF | 3,2 | 3,8 | 4,7 | 3,8 | 5,0 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 5,9 | 3,3 | 3,6 | 4,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 |
| JADIR DUTRA DE SOUZA E MEI EF | - | 5,0 | - | 4,7 | 5,6 | - | 7,5 | 7,9 | 6,5 | 7,4 | 6,4 | - | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,7 |
| EUGENIO BRUGIN E MEI EF | 3,5 | 4,6 | 4,8 | 5,0 | 6,2 | 6,1 | - | 5,8 | 5,6 | 5,8 | 5,9 | 3,6 | 3,9 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,8 |
| EURIDES CUNHA E MEF | 5,8 | 4,9 | 5,8 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | 6,9 | 6,5 | 6,0 | 6,8 | 6,8 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 |
| FRANCISCO AQUINO TOLEDO E MEF | 4,3 | 4,6 | 5,4 | 5,6 | 7,3 | 6,8 | 6,2 | 7,2 | 6,3 | 7,3 | 6,0 | 4,3 | 4,7 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 |
| FRANCISCO P ALMEIDA JR E MEI EF | 4,6 | 4,3 | 5,8 | 5,2 | 6,3 | 6,0 | 6,2 | 7,1 | 6,4 | 6,3 | 7,0 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |
| GASPAR VELLOSO E M SENEI EF | 4,8 | 5,4 | 5,8 | 5,3 | 5,9 | 6,6 | 7,1 | 7,1 | 6,7 | 6,6 | 6,7 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,8 |
| HAYDEE C MONTEIRO E MEI EF | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 5,4 | 6,3 | 6,1 | 6,8 | 7,1 | 6,1 | 7,7 | 7,7 | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,2 |
| HIKOMA UDIHARA E MEI EF | 4,6 | 5,0 | 5,8 | 5,8 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 6,7 | 6,2 | 6,3 | 7,1 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |
| IGNEZ CORSO ANDREAZZA E MEI EF | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 4,5 | 6,3 | 7,1 | 6,7 | 6,8 | 6,2 | 6,6 | 7,6 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 |
| JOAO XXIII E MEI EF | 5,1 | 5,1 | 6,4 | 5,9 | 6,9 | 6,5 | 6,6 | 7,6 | 6,6 | 7,6 | 7,3 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 7,0 |
| JOAQUIM V DE CASTRO E M DREI EF | 5,0 | 5,2 | 5,9 | 5,4 | 6,8 | 6,4 | 6,7 | 7,1 | 6,5 | 7,3 | 7,2 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 |
| JOHN KENNEDY E MEI EF | 3,7 | 4,8 | 5,7 | 5,5 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,2 | 5,3 | 5,9 | 6,2 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
| JOSE G VILLAR E MEI EF | 4,9 | 5,0 | 5,6 | 5,6 | 6,3 | 6,6 | 6,5 | 6,7 | - | 7,0 | 6,4 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 |
| JULIANO STINGHEN E M PROFEI EF | 4,8 | 4,7 | 5,2 | 5,1 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,0 | 6,4 | 6,9 | 6,8 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 6,8 |
| LEONIDAS S PORTO E M PROFEI EF | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,3 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 7,6 | 6,3 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
| LEONOR M DE HELD E MEI EF | 5,2 | 5,2 | 5,8 | 6,0 | 6,7 | 6,7 | 7,6 | 7,0 | 6,3 | 7,4 | 7,4 | 5,3 | 5,6 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | 7,1 |
| LUIZ MARQUES CASTELO E MEI EF | 5,4 | 4,6 | 4,9 | 5,4 | 4,8 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,3 | 7,2 | 6,6 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 |
| MABIO G PALHANO E MEI EF | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 5,9 | 7,4 | 6,7 | 7,1 | 7,2 | 6,8 | 6,9 | 6,8 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 7,0 |
| MACHADO DE ASSIS E MEI EF | - | - | - | - | - | - | 6,9 | 7,6 | 6,4 | 6,8 | 6,5 | - | - | - | - | - | - | 7,1 | 7,2 |
| MARI C BUENO E M PROFAEI EF | 3,9 | 4,3 | 5,2 | 4,7 | 6,2 | 5,8 | 6,1 | 6,1 | - | 6,6 | 6,6 | 4,0 | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 |
| MARIA C V MAGALHAES E MEI EF | - | 5,8 | 6,3 | 6,2 | 7,8 | 7,2 | 7,7 | 8,0 | 7,2 | 7,9 | 8,1 | - | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 |
| MARIA IRENE V THEODORO E M PROFEI EF | 3,6 | 3,8 | 4,9 | 4,4 | 6,0 | 6,0 | 6,4 | 6,0 | 5,7 | 7,1 | 6,8 | 3,7 | 4,0 | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
| MARIA JOSE CARNEIRO E M E FUND | 5,0 | 5,3 | 6,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,9 |
| MELVIN JONES E MEI EF | - | - | 6,3 | 6,2 | - | 7,5 | 7,7 | 8,5 | 6,9 | 8,8 | 8,5 | - | - | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,5 |
| MERCEDES MARTINS MADUREIRA E MEF | 4,4 | 4,9 | 6,2 | 6,7 | 7,2 | 7,5 | 7,2 | 7,4 | 6,5 | 7,3 | 7,2 | 4,4 | 4,8 | 5,2 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,5 |
| MIGUEL BESPALHOK E MEI EF | 5,9 | 6,1 | 6,7 | 6,6 | 7,3 | 7,6 | 7,4 | 7,0 | 7,0 | 8,1 | 8,2 | 6,0 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,5 |
| MOACYR C MARTINS E MEI EF | 5,3 | 6,4 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,5 | 8,2 | 7,5 | 7,3 | 7,7 | 7,5 | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
| MOACYR TEIXEIRA E M PROFEI EF | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 5,8 | 6,7 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 6,6 | 7,4 | 7,0 | 5,3 | 5,6 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 7,1 |
| NAIR AUZI CORDEIRO E MEI EF | 4,5 | 5,2 | 6,0 | 5,9 | 7,0 | 7,2 | 7,7 | 7,6 | 7,2 | 7,5 | 7,3 | 4,5 | 4,9 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 |
| NARA MANELLA E MEI EF | 4,7 | 5,2 | 5,8 | 5,4 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,4 | 6,3 | 6,7 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,7 |
| NEMAN SAHYUN E MEI EF | 4,7 | 4,9 | 6,8 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,6 | 8,4 | - | 8,7 | 7,9 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,7 |
| NINA GARDEMANN E MEI EF | 4,9 | 6,2 | 5,0 | 4,5 | 6,7 | 6,1 | 7,3 | 6,8 | 6,7 | 7,9 | 6,9 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 |
| NORMAN PROCHET E MEI EF | 5,0 | 6,7 | 7,5 | 6,4 | 7,8 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,8 | 7,2 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,9 |
| ODILON G NOCETTI E M REVEI EF | - | 5,4 | 4,9 | 4,9 | 5,3 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | - | 5,7 | 6,1 | - | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 |
| OSVALDO CRUZ E MEI EF | 4,2 | 4,4 | 5,3 | 4,5 | 5,7 | 5,5 | 6,2 | 6,2 | 5,3 | 5,8 | 6,0 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | 6,1 | 6,3 |
| PEDRO VERGARA CORREA E MEI EF | 4,5 | 4,5 | 6,0 | 5,1 | 6,4 | 6,4 | 7,3 | - | 6,4 | 7,6 | 7,1 | 4,6 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 6,6 |
| RUTH LEMOS E M PROFAEI EF | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,2 | 6,2 | 6,8 | 6,3 | 7,0 | 6,2 | 6,5 | 6,0 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 6,8 |
| SALIM ABORIHAM E MEI EF | 4,4 | 4,2 | 5,3 | 4,7 | 5,5 | 5,4 | - | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 6,1 | 4,5 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,5 |
| SANTOS DUMONT E MEI EF | 5,3 | 5,6 | 6,1 | 6,0 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,9 | 8,1 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 | 7,2 |
| SUELY IDERIHA E MEI EF | - | 5,1 | 6,0 | 4,9 | 6,1 | 6,7 | 7,1 | 6,9 | 6,1 | 6,9 | 7,2 | - | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| VITORIO LIBARDI E R MEI EF | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,4 | 6,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NOEMIA A GARCIA MALANGA E MEI EF | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 3,9 | 5,4 | 5,9 | 6,3 | 6,3 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 6,0 | 6,3 |
| ODESIO FRANCISCON E M PROFEI EF | 5,0 | 5,0 | 5,7 | 5,7 | 7,0 | 6,8 | 6,3 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 7,0 | 5,0 | 5,3 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 |
| SONIA PARREIRA DEBEI E MEI EF | 5,0 | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 6,9 | 6,5 | 6,8 | 5,1 | 5,4 | 5,8 | 6,0 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
| SAN IZIDRO E MEI EF | 5,2 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,1 | 6,7 | 6,5 | 6,9 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 7,0 |
| JOSE HOSKEN DE NOVAES E M DREI EF | - | - | - | - | 6,7 | 6,7 | 7,4 | 7,3 | 6,7 | 7,3 | 7,6 | - | - | - | - | 6,9 | 7,1 | 7,3 | 7,4 |
| ESCOLA MUNICIPAL DE APLICACAO - CAMPUS UEL | - | - | - | 6,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,6 |
| CARLOS DIETZ E MEI EF | - | - | - | 6,4 | 6,5 | 7,6 | 8,0 | 7,6 | 7,0 | 8,0 | 7,7 | - | - | - | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,2 | 7,4 |
| ROBERTO PEREIRA PANICO E M MTOEI EF | - | - | - | - | 5,9 | 7,2 | 6,8 | 6,9 | 6,3 | 6,7 | 7,3 | - | - | - | - | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| GENI FERREIRA E MEI EF | - | - | - | - | 4,9 | 5,0 | 6,4 | 6,2 | 5,5 | 6,9 | 6,5 | - | - | - | - | 5,2 | 5,5 | 5,7 | 6,0 |
| VILA BRASIL E M DAEI EF | - | - | - | - | - | 6,8 | 7,9 | 7,5 | 6,8 | 7,6 | 7,6 | - | - | - | - | - | 7,0 | 7,2 | 7,4 |
| HELVIO ESTEVES E M PROFEF | - | - | - | - | - | - | 6,9 | 7,5 | 6,6 | 7,6 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | 7,1 | 7,3 |
| VILMA RODRIGUES ROMERO E MPROFA EI EF | - | - | - | - | - | - | 6,9 | 7,1 | - | 7,3 | 7,1 | - | - | - | - | - | - | 7,1 | 7,2 |
| TRABALHO E SABER ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,2 | 6,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JOAQUIM PEREIRA MENDES E M PROFEI EF | - | - | - | - | - | - | - | 7,4 | 7,7 | 7,7 | 8,2 | - | - | - | - | - | - | - | 7,6 |
| ROBERTO ALVES LIMA JUNIOR E MEI EF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JOSE GASPARINI E M PROFEI EF | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 4,3 | 5,7 | 5,7 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 6,6 | 6,9 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,8 | 6,1 | 6,3 |
| ZUMBI DOS PALMARES E MEI EF | 3,6 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | 5,2 | 4,9 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | 6,0 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,8 |
| IRENE AP DA SILVA E MEF | 3,8 | 3,7 | 4,2 | 5,2 | 5,4 | 5,3 | 5,5 | 5,7 | 6,1 | 6,5 | 6,1 | 3,8 | 4,2 | 4,6 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 6,0 |
| MARIA CANDIDA P SALLES E MEI EF | 3,6 | 3,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 5,2 | 5,5 | 5,5 | 5,6 | 5,4 | 4,7 | 3,7 | 4,0 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 5,6 | 5,8 |
| MARIA SHIRLEY B LYRA E MEI EF | 5,3 | 5,7 | 5,9 | 5,7 | 7,2 | 6,1 | 7,1 | 6,7 | 6,6 | 6,9 | 7,4 | 5,4 | 5,7 | 6,1 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,2 |
| ATANAZIO LEONEL E MEI EF | 4,0 | 4,1 | 5,2 | 5,1 | 6,3 | 6,0 | 5,9 | - | - | 5,2 | 5,6 | 4,1 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,2 |
| TEREZA C BERTAN E M PROFAEI EF | 3,7 | 4,2 | 4,9 | 4,1 | 5,0 | 5,6 | 6,3 | 6,4 | 6,0 | 6,1 | 5,6 | 3,7 | 4,1 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
| RUTH F DE SOUZA E MEI EF | 3,9 | 4,6 | 5,1 | 4,8 | 5,3 | 5,8 | 6,6 | 6,8 | 6,4 | 7,0 | 7,1 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | 5,0 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | 6,1 |
| EGYDIO TERZIOTTI E M ED INF ENS FUND | - | 4,9 | 5,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |
| JOVITA KAISER E M PROFAEI EF | 4,9 | 4,9 | 5,5 | 5,5 | 6,3 | 6,4 | 6,5 | 6,8 | 6,7 | 7,1 | 7,3 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 6,4 | 6,6 | 6,8 |
| MARIA T M AMANCIO E M PROFAEI EF | 4,6 | 4,8 | 5,5 | 5,8 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 7,1 | 6,7 | 6,7 | 7,2 | 4,7 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |
| ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ | |||||||||||||||||||
| Fonte: MEC/Inep - https://www.gov.br/inep/pt-br | |||||||||||||||||||
| Notas: ND - Número de participantes no SAEB insuficiente para que os resultados sejam divulgados; | |||||||||||||||||||
| ND* - Solicitação de não divulgação conforme Portaria Inep nº 410 de 03 de novembro de 2011 ou Portaria Inep nº 304 de 24 de junho de 2013; | |||||||||||||||||||
| ND** - Não divulgado por solicitação da Secretaria/Escola por situações adversas no momento da aplicação do SAEB; | |||||||||||||||||||
| ND*** - Escola com pelo menos 20% do material extraviado, com participação insuficiente para divulgação dos resultados; | |||||||||||||||||||
| (*) - Média calculada a partir dos resultados dos alunos nas avaliações estaduais, em decorrência do extravio de provas e impossibilidade do cálculo da proficiência para o SAEB; | |||||||||||||||||||
| (1) Ver Nota informativa do Ideb de 2021 (https://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/planilhas_para_download/2021/nota_informativa_ideb_2021.pdf) e | |||||||||||||||||||
| Relatório de Resultados do Saeb de 2021 (https://download.inep.gov.br/educacao_basica/saeb/2021/resultados/relatorio_de_resultados_do_saeb_2021_volume_1.pdf) | |||||||||||||||||||
| para maiores informações sobre o impacto da pandemia no Ideb; | |||||||||||||||||||
| (2) O primeiro ciclo do Ideb considera as metas pactuadas no Compromisso Todos pela Educação (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6094.htm) | |||||||||||||||||||
| que foram definidas (https://download.inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_sao_as_metas/Nota_Tecnica_n2_metas_intermediarias_IDEB.pdf) para cada ente | |||||||||||||||||||
| federado de 2007 até 2021; | |||||||||||||||||||
| (3) Com o fim do primeiro ciclo do Ideb, o Inep criou um Grupo Técnico para elaborar estudo e subsidiar a atualização do Ideb e a avaliação de novas metas - maiores | |||||||||||||||||||
