Consulta pública encerrada em 09/08/2023
Edital de Chamamento Público (clique aqui)
ANEXO I Termo de Execução Cultural - Destinado a Pessoas Jurídicas, nos termos do Anexo (clique aqui)
ANEXO II Bolsa Cultural - Destinado a Pessoas Físicas e Coletivos, nos termos do Anexo (clique aqui)
ANEXO III Prêmio - Destinado a Pessoas Jurídicas e Pessoas físicas, nos termos do Anexo (clique aqui)
A presente consulta pública ficará disponível até o dia 09/08/2023 e eventuais manifestações poderão ser encaminhadas para o email Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. até esta data. Emails recebidos posteriormente não serão considerados.
| Audiovisual | ||||
| Produção - Art. 6º, I LC 195/2022 - Valor R$ 2.281.743,69 | ||||
| Objeto | Proponente | Qtde | Valor Unitário | Valor total |
| Desenvolvimento de projeto de obra audiovisual brasileira seriada e não seriada de longa-metragem ou Desenvolvimento de jogo eletrônico | Pessoa Física e Coletivo (Anexo II, Linha I.1) | 5 | 40.000,00 | 200.000,00 |
| Videoclipe ou Outros Formatos | Pessoa Física e Coletivo (Anexo II, Linha I.2) | 15 | 20.000,00 | 300.000,00 |
| curta-metragem – gêneros documentário, ficção e animação; | Pessoa Física e Coletivo (Anexo II, Linha I.3) | 6 | 50.000,00 | 300.000,00 |
| curta-metragem – gêneros documentário, ficção e animação; | Pessoa Jurídica com ou sem fins lucrativos (Anexo I, item I.1) | 12 | 98.478,64 | 1.181.743,69 |
| Longa metragem – gêneros documentário, ficção e animação; | Pessoa Jurídica com fins lucrativos (empresa produtora brasileira independente, conforme art. 3, §3, Dec 11525 (Anexo I, item I.2) | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Apoio a espaços - Art. 6º, II LC 195/2022 – Valor R$ 521.553,72 | ||||
| Objeto | Proponente | Qtde | Valor Unitário | Valor total |
| salas de cinema | Pessoa Jurídica com ou sem fins lucrativos (Anexo I, item II.1) | 2 | 130.000,00 | 260.000,00 |
| cinemas itinerantes | Pessoa Física e Coletivo (Anexo II, Linha II.1) | 5 | 52.310,74 | 261.553,72 |
| Circulação / Difusão - Art. 6º, III LC 195/2022 - Valor R$ 261.853,56 | ||||
| Objeto | Proponente | Qtde | Valor Unitário | Valor total |
| Cineclube | Pessoa Física e Coletivo (Anexo III, Linha I.1) | 2 | 40.000,00 | 80.000,00 |
| Formação técnica em audiovisual (aperfeiçoamento) digitalização recuperação, restauração; organização de catalogação ou inventário de acervo audiovisual. | Pessoa Jurídica com ou sem fins lucrativos (Anexo I, item III.1) | 2 | 40.000,00 | 80.000,00 |
| Seleção de projeto de difusão de acervo audiovisual | Pessoa Jurídica com ou sem fins lucrativos (Anexo I, item III.2) | 1 | 101.853,56 | 101.853,56 |
| Demais Áreas | ||||
| Economia Criativa - Art. 8º, I a III LC 195/2022 - Valor R$ 701.651,01 | ||||
| Objeto | Proponente | Qtde | Valor Unitário | Valor total |
| Feiras e Mostras | Pessoa Jurídica sem fins lucrativos(Anexo I, item IV.1) | 3 | 100.550,34 | 301.651,01 |
| Desenvolvimento de processos e produtos | Pessoa Física e Coletivo (Anexo II, Linha VI.1) | 10 | 25.000,00 | 250.000,00 |
| Qualificação de produtores | Pessoa Jurídica sem fins lucrativos (Anexo I, item IV.2) | 2 | 75.000,00 | 150.000,00 |
| Prêmio - Art. 8º, I a III LC 195/2022 - Valor R$ 540.000,00 | ||||
| Estruturação dos espaços e comunicação visual | Pessoa Jurídica sem fins lucrativos (Anexo III, item I) | 8 | 50.000,00 | 400.000,00 |
| Mestres da cultura | Pessoa Física (Anexo III, item II) | 14 | 10.000,00 | 140.000,00 |

