Plantas de Loteamentos
| Loteamento | Lote | Gleba |
| A | ||
| A.B.C. - Parque | 70 | Gleba Patrimônio Londrina |
| A.B.C. II - Parque | 66/68 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Acapulco - Jardim | 1A e 1B | Gleba Cafezal |
| Acquaville II | 02-E/2 | Gleba Lindoia |
| Acquaville III | 02-E/3 | Gleba Lindoia |
| Acquaville IV | 02-E/4 | Gleba Lindoia |
| Aeroporto - Bairro | 35-A | Gleba Simon Frazer |
| Alah 1ª Secção - Jardim | 138-B1 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Alah 2ª Secção - Jardim | 138-B2 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Alemanha - Jardim | 48-1 | Gleba Lindoia |
| Alpes - Jardim dos | Remanescente do Lote 02 | Gleba Jacutinga |
| Alphaville Londrina - Loteamento Fechado | 04A subdivisão do Lote 04 | Gleba Palhano |
| Alto da Boa Vista - Jardim | 46 | Gleba Jacutinga |
| Alto da Colina I | 103 | Gleba Esperança |
| Alto da Colina II | 102 | Gleba Esperança |
| Alto da Warta - Parque | 127-A1/A | Gleba Jacutinga |
| Andrade - Jardim | 163 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Andrello - Residencial | 51-A | Gleba Cambé |
| Angra dos Reis - Jardim | 317-G-2 | Gleba Jacutinga |
| Anníbal de Siqueira Cabral - Conjunto Habitacional (Cafezal I) | 37 e 38 | Gleba Cafezal |
| Aquiles Stenghel - Conjunto Habitacional | 66-B e 67 | Gleba Jacutinga |
| Aragarça - Jardim | 25 | Gleba Simon Frazer |
| Arapongas - Jardim | 44-A (Remanescente) | Gleba Jacutinga |
| Araxá 1 - Jardim | Ch. 1-A, 2-A e 3-A subd. Lote 161-A e 162 |
Gleba Patrimônio Londrina |
| Araxá 2 - Jardim | Ch. 4-A e 5-A subd. Lote 161-A e 162 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Araxá 3 - Jardim | Ch. 6-A subd. Lote 161-A e 162 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Arco-Íris - Jardim | 64 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Armindo Guazzi - Conjunto Habitacional | 46 | Gleba Simon Frazer |
| Arpoador - Jardim | 40, 40-A, 40-D, 40-B, 41 | Gleba Cambé |
| Arthur Gomes dos Santos (A. Santos) | 187 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Athenas Residencial - Jardim | 48-A1 sub. do Lote 48 | Gleba Jacutinga |
| Atlântico - Jardim | 337A sub. do Lote 337 | Gleba Jacutinga |
| Aurora - Parque Residencial | 55 e 56 | Gleba Cambé |
| B | ||
| Bandeirantes - Jardim | 99 e 100 (parte) | Gleba Cambé |
| Bárbara Daher - Conjunto Habitacional (Cafezal III) | 40A | Gleba Cafezal |
| Barra Forest - Jardim | Área 02 (49/B, 49/B-1, 50 e 51-A) | Gleba Jacutinga |
| Bavaria - Jardim | 48-A2A | Gleba Jacutinga |
| Bela Suiça - Jardim | 63-C | Gleba Cambé |
| Bela Vista - Chácaras | 91/91-A/91-B/93 | Gleba Três Bocas |
| Belém - Jardim | 63-A | Gleba Jacutinga |
| Bella Vida - Jardim (Heimtal) | 59 | Gleba Jacutinga |
| Belleville | 39 | Gleba Jacutinga |
| Bem Viver Londrina | 70-A-71-71-A | Gleba Jacutinga |
| Belo Horizonte - Jardim | 44 | Gleba Simon Frazer |
| Bernardo Trindade - Residencial | 48 Remanescente | Gleba Simon Frazer |
| Betel - Parque Industrial | 68-A | Gleba Patrimônio Londrina |
| Bom Retiro - Parque | 55 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Botânico - Jardim | 42/D-E-F-1/A | Gleba Cafezal |
| Boulevard Portal do Norte | 16 | Gleba Jacutinga |
| Bourbon - Jardim | 3 subdivisão do Lote 46 | Gleba Cambé |
| Brasília - Parque Industrial | 10-A3 | Gleba Jacutinga |
| Buena Vista - Parque Industrial | A-5A sub. Lote 1 | Fazenda São Manoel |
| Buriti - Jardim | 90/90-A | Gleba Ribeirão Três Bocas |
| Burle Marx - Jardim | 49 | Gleba Cambé |
| C | ||
| Cacique - Parque Industrial | 316-B | Gleba Jacutinga |
| Caiçaras - Jardim | 107, 108, 108A, 108B,108C e 109 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Café Cereja - Residencial | 6-A/2 subdivisão do Lote 6-A | Gleba Cafezal |
| Califórnia - Jardim | 2 | Gleba Cambé |
| Cambezinho - Chácaras | 162, 163-A, 163-B e 163-C | Gleba Ribeirão Três Bocas |
| Campos - Jardim dos | Área Pública IV (C.H. Aquiles Stenguel) | Gleba Jacutinga |
| Campos Elíseos - Parque Residencial | 10-A, destacado do Lote 10 | Gleba Cafezal |
| Canaã - Parque | 143 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Canadá - Jardim | 155 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Caravelle - Jardim | 134 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Catori - Residencial | 19-D | Gleba Simon Frazer |
| Catuaí - Jardim | C e D dest. 1, 2 e 4 | Gleba Primavera |
| Catuaí Park Residence | 3-A | Gleba Palhano |
| Central Park Residence | 173 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Chamonix | 41-A/40-A1 | Gleba Simon Frazer |
| Champagnat - Jardim | 165 e 165A/B/C | Gleba Patrimônio Londrina |
| Cidade Industrial de Londrina | 285/289-B | Gleba Jacutinga |
| Coimbra - Jardim | 159-B | Gleba Patrimônio Londrina |
| Colina de Pizza - Loteamento Fechado | Parte do Lote 75 | Gleba Cambé |
| Coliseu - Jardim | 331 | Gleba Jacutinga |
| Colúmbia A - Jardim | 3 | Gleba Palhano |
| Colúmbia B - Jardim | 3-B | Gleba Palhano |
| Colúmbia D - Jardim | 3-D | Gleba Palhano |
| Complexo Parque das Lagoas | 02-E/1 | Gleba Lindoia |
| Condomínio Residencial Habitten Santa Regina (Loteamento) | 15 | Gleba Jacutinga |
| Continental - Jardim | 302 | Gleba Jacutinga |
| Coroados - Jardim | 169 e 169-A | Gleba Patrimônio Londrina |
| Costa do Sol - Jardim | 331-B1/B2 subdivisão do Lote 331 | Gleba Jacutinga |
| Cristal - Jardim | 120-A | Gleba Cambé |
| D | ||
| Don Vicente - Jardim | A sub. Lote 1, 2, e 4 | Gleba Primavera |
| E | ||
| Edy - Recanto | B, sub. Lote 64 e 64-B | Gleba Cambé |
| Eldorado - Jardim | 3 | Gleba Cambé |
| Ernani Moura Lima I - Conjunto Habitacional | 20A/50 | Gleba Simon Frazer |
| Ernani Moura Lima II - Conjunto Habitacional | 20 | Gleba Simon Frazer |
| Erotildes - Jardim | B sub dos Lotes 102, 103 e 104 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Esperança - Jardim | 4-5 e 6 sub. do Lote 46 | Gleba Cambé |
| Espirito Santo - Patrimônio | 247 | Gleba Cafezal |
| Estados - Jardim dos | 300 | Glebas Jacutinga |
| Estância Santa Paula | B-1/B-Remanescente-1 | Gleba Cafezal |
| Estância Bom Tempo | 01 sub do Lote 239-C e 420 | Gleba Cafezal |
| Estância Dellaville | 296 e 296/A | Gleba Jacutinga |
| Everest - Jardim | 306/A-1 | Gleba Jacutinga |
| F | ||
| Faá Di Bruno | 171-A destacado do Lote 171 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Farid Libos - Conjunto Habitacional | 17/17/A | Gleba Jacutinga |
| Felicidade - Jardim | 12 | Gleba Jacutinga |
| Flora - Residencial | 10 | Gleba Limoeiro |
| Franciscato - Jardim | 120-G | Gleba Cambé |
| Franciscato I - Jardim | Gleba Cambé | |
| Franciscato II - Jardim | Gleba Cambé | |
| Francisco Sciarra - Parque Industrial | 44A/45 | Gleba Lindoia |
| Fujiwara - Jardim | 38/B-1 | Gleba Simon Frazer |
| G | ||
| Gaion - Jardim | 138-A | Glaba Patrimônio Londrina |
| Garcia Cid - Conjunto | 44/Remanescente | Gleba Cambé |
| Gávea - Jardim | Área 3 - 49/B, 49/B-1, 50 e 51-A | Gleba Jacutinga |
| Germano Balan - Parque Industrial | 38-1B/1 Dest. 38-1B | Gleba Jacutinga |
| Gleba Esperança - Residencial | 96/94/94 | Gleba Cafezal |
| Golden Green | 24/25-A7 sub. do Lote 66-A | Gleba Cambé |
| Golden Park Residence | 25-A | Gleba Simon Frazer |
| Golden Park II - Condomínio | 14-H3B/16-B2/16-D (L.16Q.5 Golden Park II) | Gleba Lindoia |
| Golden Park II - Loteamento | 14-H3B/16-B2/16-D | Gleba Lindoia |
| Graziella - Jardim | 36-A | Gleba Simon Frazer |
| Guairacá - Patrimônio | 11 | Gleba Guairacá |
| Guilherme Massaro | 6-A-3-1 | Gleba Palhano |
| H | ||
| Havana - Residencial | 21 B-C-D | Gleba Simon Frazer |
| Heimtal - Patrimônio | ||
| Heimtal Park - Condomínio | 1 | Residencial Terra Nova Londrina |
| Helena - Jardim | 47-F | Gleba Patrimônio Londrina |
| Helmut Baer - Jardim | 120-B-2 | Gleba Cambé |
| Hilda Mandarino - Conjunto Habitacional | 324/326 | Gleba Jacutinga |
| Horácio Coimbra Sabino - Parque Industrial (Cilo 3) | 1 sub. 316-B | Gleba Jacutinga |
| I | ||
| Ideal - Jardim | 22 e 22-A | Gleba Lindoia |
| Igapó - Jardim e Chácaras | 40-40A-40B-40D-41 | Gleba Cambé |
| Iguaçu - Jardim | 154 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Ilha do Mel - Jardim | 306 | Gleba Jacutinga |
| Ilhabela - Parque Residencial | 69, 69A, 71A e 73 | Gleba Esperança |
| Imagawa - Jardim | 322/323 | Gleba Jacutinga |
| Império do Sol - Jardim | 333 - 332A Parte | Gleba Jacutinga |
| Indusville - Jardim | 34-35 | Gleba Lindoia |
| Interlagos - Jardim | 12-12A | Gleba Lindoia |
| Isabel - Vila | 46-A | Gleba Lindoia |
| Isadora - Jardim | 45-B | Gleba Cambé |
| Itaipu - Jardim | parte do Lote 20 | Gleba Lindoia |
| Itaparica - Jardim | 30 | Gleba Jacutinga |
| Itapoã - Jardim | 120 | Gleba Cambé |
| Itatiaia - Parque | 50-C e 51 | Gleba Cambé |
| Itaúna - Parque | 12 e 12-A | Gleba Lindoia |
| J | ||
| Jácomo Violin - Conjunto Habitacional | 33/35 | Gleba Jacutinga |
| Jacinto Tomohiro Kikuchi | 6-A-2 | Gleba Palhano |
| Jamaica - Parque (Loteamento de Chácaras) | 97, 98 GC e 170-A GPL | Gleba Cambé e GPL |
| Jamile Dequech - Conjunto Habitacional | II-E J2 | Gleba Cafezal |
| Jan Niedziejko - Parque Residencial | 157-A | Gleba Patrimônio Londrina |
| Jatobá - Jardim | 115, 116, 117-A | Gleba Cambé |
| Jequetibá - Residencial | 267A/268-REM | Gleba Jacutinga |
| Jerônymo Nogueira de Figueiredo - Jardim | 43 | Gleba Jacutinga |
| Jerumenha - Conjunto | 42 e 42-B | Gleba Cambé |
| Jesualdo Garcia Pessoa - Conjunto Habitacional | 72 | Gleba Lindoia |
| João Baptista de Almeida Barros - Conjunto Habitacional | 69 e 69-A | Gleba Cambé |
| João Paz - Conjunto Habitacional Engenheiro | 31, 31-A e 31-D | Gleba Jacutinga |
| Joaquim Piza - Parque Residencial | 67-A | Gleba Cambé |
| José Bastos de Almeida - Residencial | 72 | Gleba Cambé |
| José Bonifácio e Silva - Conjunto Habitacional | 16 | Gleba Limoeiro |
| José de Oliveira Rocha - Jardim | 1-A | Gleba Jacutinga |
| José Giordano - Conjunto Habitacional | 257 | Gleba Jacutinga |
| José Lázaro Gouvea - Residencial | C2/C3 | Gleba Palhano |
| José Maurício Barroso - Conjunto Habitacional (Eucaliptos) | 41/47 | Gleba Lindoia |
| K | ||
| Kennedy - Jardim | 148-B | Gleba Patrimônio Londrina |
| Kiugo Takata - Parque Industrial (Cilo V - Zona Sul) | 3X destacado do Lote 3 | Gleba Cafezal |
| L | ||
| Lago Di Trento | 64-A-1/64-A-2 | Gleba Cambé |
| Lago - Jardim do | 6-A4 | Gleba Palhano |
| Lagoa Dourada - Jardim | 67 | Gleba Cambé |
| Lapa - Jardim da | 70/1A | Gleba Jacutinga |
| Laranjeiras - Jardim | 14-F3-A | Gleba Lindoia |
| Leblon - Parque | 2-A | Gleba Heimtal |
| Leblon II - Jardim | Área 01 (Lotes 49/B, 49/B-1, 50 e 51-A) | Gleba Jacutinga |
| Leonor - Jardim | 343 | Gleba Jacutinga |
| Lerroville - Patrimônio | 80 | Gleba Três Bocas |
| Leste - Jardim do | 42 | Gleba Simon Frazer |
| Leste Oeste - Jardim | 102/A-1/A | Gleba Cambé |
| LOGCP Londrina - SPE | 84-1, sub. do Lote 84 | Gleba Cambé |
| Londrina Convention Center & Residence | 4-B-1/2/Z | Gleba Cambé |
| Londrina Garden | 88 | Gleba Cafezal |
| Loris Sahyun - Residencial | 10 | Gleba Cambé |
| Los Angeles - Jardim | Parte do Lote 188 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Louvre - Jardim | 57 Remanescente | Gleba Palhano |
| Lúcia Favoreto I - Residencial | 116 | Gleba Esperança |
| Luiz de Sá - Conjunto Habitacional Engenheiro | 66 | Gleba Jacutinga |
| Luz - Jardim da | 06 | Gleba Simon Frazer |
| M | ||
| Manoel Gonçalves 2 - Conjunto Habitacional | 48C1 | Gleba Jacutinga |
| Maracanã - Jardim | 95/AB | Gleba Cafezal |
| Marabá - Jardim | 13 | Gleba Lindoia |
| Maraci - Jardim | 72-A | Gleba Lindoia |
| Maravilha - Jardim | 120-B-1-A | Gleba Cambé |
| Maria Cecília Serrano de Oliveira - Conjunto Habitacional | 65/66A | Gleba Jacutinga |
| Maria Celina - Jardim | 307-AZ | Gleba Jacutinga |
| Maria do Carmo - Jardim | 319-A | Gleba Jacutinga |
| Maria Lúcia parte A - Jardim | 316-C, 316-D | Gleba Jacutinga |
| Maria Luiza - Jardim | 319/A | Gleba Jacutinga |
| Maria Stela - Parque Agro Industrial | 282, 282A, 282B, 283 | Gleba Jacutinga |
| Marissol - Jardim | 46 | Gleba Lindoia |
| Marumbi - Conjunto Habitacional | 343 | Gleba Jacutinga |
| Mediterrâneo - Parque | 53 | Gleba Cambé |
| Messiânico - Jardim | 101 | Gleba Cambé |
| Michael Licha - Parque Residencial | 24-A/06 | Gleba Jacutinga |
| Milton Gavetti - Conjunto Habitacional | 20, 20-A, 21 e 21-B | Gleba Jacutinga |
| Moema - Jardim | 03 dest. Lote 18 | Gleba Jacutinga |
| Monte Bello - Jardim | 67 (Parte) e 68 | Gleba Cambé |
| Monte Carlo - Jardim | 7 e 4-A, 8 e 8-B | Gleba Cambé |
| Monte Sinai - Jardim | 22B-22C/Rem | Gleba Simon Frazer |
| Montecatini - Jardim | 55/56-A | Gleba Lindoia |
| Moradas de Portugal | 312 A1 | Gleba Jacutinga |
| Moradias Cabo Frio | 321/1-B | Gleba Jacutinga |
| Moradias Tibagi (Residencial Severo de Rudin Canziani) | 321/1-A | Gleba Jacutinga |
| Morar Melhor - Jardim | 40/E | Gleba Cambé |
| Moriá - Jardim | 01 destacado da sub. do Lote 255-A | Gleba Jacutinga |
| N | ||
| Nações Unidas - Parque | 24C/22D | Gleba Simon Frazer |
| Nápoli - Residencial | Rem. A dub. dos Lotes 166 e 167 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Neman Sahyun - Jardim | 71/73 | Gleba Cambé |
| Newton Guimarães - Conjunto Habitacional Chefe | 258-D | Gleba Jacutinga |
| Niko - Jardim | 54 A | Gleba Cambé |
| Nishi I - Parque Industrial | 1 sub. 316 e 316B | Gleba Jacutinga |
| Nishi II - Parque Industrial | A e B rem. 4 sub. 316 e 316B | Gleba Jacutinga |
| Noroeste - Jardim | 1 Remanescente do Lote 318-D | Gleba Jacutinga |
| Nova Conquista - Jardim | Rem dos Lotes 4 e 4-B | Gleba Cambé |
| Nova Esperança - Jardim | 91/91A/91B/93 | Gleba Três Bocas |
| Nova Jerusalém - Jardim | 318-Aa-B | Gleba Jacutinga |
| Nova Olinda - Jardim (Quadra 01 à 06) | Rem. 02 Sub. do Lote 319 | Gleba Jacutinga |
| Nova Olinda - Jardim (Quadra 07 à 28) | Rem. 01 Sub. do Lote 319 | Gleba Jacutinga |
| Novo Amparo - Conjunto Habitacional | 12/13 | Gleba Jacutinga |
| Novo Amparo II - Conjunto Habitacional | 12 | Gleba Jacutinga |
| Novo Horizonte II - Jardim | Rem. 02, dest. L. 62-A e 63 | Gleba Jacutinga |
| Novo Perobal - Jardim | Gleba Cambé | |
| Novo Sabará - Jardim | 94-C | Gleba Cambé |
| O | ||
| Olaria - Chácara | 70-1 | Gleba Cambé |
| Olímpico - Jardim | 97 | Gleba Cafezal |
| Oriente - Jardim | A1, A2 e A3 Sub. do Lote 1 (Rem.) | Gleba Lindoia |
| Oscavo Gomes dos Santos - Conjunto Habitacional (Cafezal II) | 41 e 41-A | Gleba Cafezal |
| Ouro Branco - Parque | 66 | Gleba Cambé |
| Ouro Verde - Parque | 327 | Gleba Jacutinga |
| P | ||
| Pacaembu 2 - Jardim | 21-A | Gleba Jacutinga |
| Padovani - Jardim | 308-A2 | Gleba Jacutinga |
| Paiquerê - Patrimônio | ||
| Palmas - Jardim | 304/1 Remanescente | Gleba Jacutinga |
| Palmeiras - Jardim das | 42 | Gleba Jacutinga |
| Panorama - Jardim | 6 | Gleba Lindoia |
| Paracatu - Jardim | 305 | Gleba Jacutinga |
| Paraiso - Jardim | 23 | Gleba Jacutinga |
| Paranoá I - Conjunto Habitacional | 343 | Gleba Jacutinga |
| Paranoá II - Conjunto Habitacional | 343 | Gleba Jacutinga |
| Paraty - Jardim | 305 | Gleba Jacutinga |
| Parigot de Souza III - Conjunto Habitacional | 301/2A | Gleba Jacutinga |
| Paris - Jardim | 52/23 | Gleba Jacutinga |
| Parque das Artes | 239-239/C-2-A-1-03 | Gleba Cafezal |
| Parque das Industrias | 111 e 112 | Gleba Cambé |
| Parque das Industrias - Praça | 111 e 112 (Praça) | Gleba Cambé |
| Paschoal Cantoni - Jardim | 56 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Paysage Terra Nova | 02/03A sub. 02 e 03 | Gleba Simon Frazer |
| Paysage Terra Nova - Indaia | Data 01 Quadra 03 | Paysage Terra Nova |
| Paysage Terra Nova - Loteamento Fechado (Parque Tauá) | 02/03A sub. 02 e 03 | Gleba Simon Frazer |
| Penelin - Residencial | 247-B | Gleba Cafezal |
| Pequena Londres - Jardim | 15-A | Gleba Cambé |
| Peroba Rosa - Jardim | 31B1 | Gleba Jacutinga |
| Perobal - Jardim | 119 | Gleba Cambé |
| Pérola - Jardim | 28, 28-A e 28-B | Gleba Simon Frazer |
| Petrópilos 2 - Jardim | 114-116-118 e 120 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Piazentin - Jardim | 113 | Gleba Cambé |
| Pindorama 1 - Conjunto Habitacional | 49-1 | Gleba Patrmônio Londrina |
| Pindorama 2 - Conjunto Habitacional | 49-2 | Gleba Patrmônio Londrina |
| Pinheirinho - Jardim | 308 | Gleba Jacutinga |
| Pioneiro - Jardim | 3/36 | Gleba Lindoia |
| Planalto - Jardim | 40 e 40-B | Gleba Jacutinga |
| Portal de Itamaracá | 8/9-B | Gleba Jacutinga |
| Portal de Itamaracá II | 8/9-A Rem | Gleba Jacutinga |
| Portal de Versalhes - 1ª Parte | 174 Gleba Patrimônio Londrina, 95A Gleba Cambé e 2C da Gleba Palhano | |
| Portal de Versalhes - 2ª Parte | 174 Gleba Patrimônio Londrina, 95A Gleba Cambé e 2C da Gleba Palhano | |
| Portal de Versalhes - 3ª Parte | 2 | Gleba Palhano |
| Portal do Sol - Parque Residencial | 254 | Gleba Jacutinga |
| Portal dos Bandeirantes - Residencial | 100 | Gleba Cambé |
| Portal dos Pioneiros - Jardim | 4-4-A-3-B | Gleba Ian Frazer |
| Portal dos Ramos | 335 | Gleba Jacutinga |
| Portal Norte | Gleba Jacutinga | |
| Porto Seguro I - Parque Residencial | 42-A | Gleba Jacutinga |
| Porto Seguro II - Parque Residencial | 42-B | Gleba Jacutinga |
| Primavera I - Jardim | Remanescente 2/3 | |
| Professora Marieta - Residencial | 49 | Gleba Jacutinga |
| PUC/PR | 102 - Remanescente | Gleba Cambé |
| Q | ||
| Quadra Norte - Residencial | 30-A | Gleba Jacutinga |
| Quadra Sul - Residencial | 39 B | Gleba Cafezal |
| Quati - Jardim | 66/68 (PML1 Quadra 1 Parque ABC) | Gleba Patrimônio Londrina |
| R | ||
| Recanto das Tulipas - Condomínio | 257-A/259-A1/A2A | Gleba Cafezal |
| Recanto do Pitanguá | 151/154 | Gleba Palhano |
| Recanto do Salto | 241 | Gleba Cafezal |
| Recanto Nobre | 62 | Gleba Cambé |
| Recanto Ponte Seca | 7 | Gleba Cafezal |
| Reserva Saltinho | 02/10/11/A | Gleba Cafezal |
| Residencial Cancun | 253 | Gleba Jacutinga |
| Residencial do Lago | 6A-8, 120, 120 A e 118 | Gleba Palhano |
| Roma - Jardim | 22A | Gleba Jacutinga |
| Royal Golf Residence - Loteamento Fechado | 03/83-84-85-A1 | Gleba Palhano |
| Royal Park Residence & Resort | 77-A | Gleba Cafezal |
| Royal Tennis Residence & Resort | 77-B/78-A/83-84-85-BC | Gleba Cafezal |
| Ruy Virmond Carnacialli I - Conjunto Habitacinal | 28 | Gleba Jacutinga |
| Ruy Virmond Carnacialli II - Conjunto Habitacinal | 26/27 | Gleba Jacutinga |
| Ruy Virmond Carnacialli III - Conjunto Habitacinal | 27-A (Remanescente) | Gleba Jacutinga |
| S | ||
| Sabará - Chácaras | 94-A | Gleba Cambé |
| Sabará - Jardim | 94-B | Gleba Cambé |
| Sabará III - Jardim | 94-A | Gleba Cambé |
| San Martin - Jardim | 318-B | Gleba Jacutinga |
| San Pablo | 6-A-1 | Gleba Palhano |
| Santa Alice - Jardim | 39 e 40 | Gleba Simon Frazer |
| Santa Cruz - Jardim | 61-B/A | Gleba Jacutinga |
| Santa Fé - Jardim | 1A/14C2 Sub. dos Lote 11C, 11D e 11E | Gleba Lindoia |
| Santa Joana - Jardim | 120-C e 120-D | Gleba Cambé |
| Santa Madalena - Jardim | 318A - 318AB | Gleba Jacutinga |
| Santa Mônica - Parque Residencial | 7 e partes do 6-A e 6 | Gleba Jacutinga |
| Santa Rita - Jardim | 340 e 342 | Gleba Jacutinga |
| Santa Rita V - Conjunto Residencial | 317-E/1 | Gleba Jacutinga |
| Santa Rita 5 - Residencial | 317-G/317-E/1 | Gleba Jacutinga |
| Santa Rosa - Jardim | 63-A | Gleba Patrimônio Londrina |
| Santa Terezinha - Vila | 47-C e 47-D | Gleba Patrimônio Londrina |
| Santarém - Jardim | 4/5-1-3 subdivisão do Lote 255/A | Gleba Jacutinga |
| Santiago - Jardim | 338-339 | Gleba Jacutinga |
| Santiago II - Conjunto Habitacional | 336 | Gleba Jacutinga |
| Santiago II-A - Conjunto Habitacional | 336-A | Gleba Jacutinga |
| Santos Dumont - Jardim | 1 | Gleba Cambé |
| Santos Dumont - Conjunto Residencial | 18/18-A | Gleba Limoeiro |
| São Francisco de Assis - Jardim | 106 | Gleba Cambé |
| São Gabriel - Jardim | 44 e 45 | Gleba Patrimônio Londrina |
| São Jorge - Jardim | 267A/268 | Gleba Jacutinga |
| São José - Jardim | 42 e 43 | Gleba Patrimônio Londrina |
| São Lourenço - Conjunto Habitacional | 113A - 114 - 114A e 118 | Gleba Cambé |
| São Luís - Jardim | 47 | Gleba Patrimônio Londrina |
| São Miguel - Chácaras | 49D, 50, 50A-2 e 50A-1 | Gleba Cafezal |
| São Paulo - Jardim | 45 Remanescente | Gleba Jacutinga |
| São Paulo II - Jardim | 255 | Gleba Jacutinga |
| São Pedro - Conjunto Habitacional | 04 | Gleba Lindoia |
| São Rafael - Jardim | 49 C1, 49 B, 49 B2 | Gleba Patrimônio Londrina |
| São Rafael 2 - Jardim | 48D1E-49-B1C | Gleba Patrimônio Londrina |
| São Tomás - Jardim | 334 | Gleba Jacutinga |
| São Vicente - Jardim | 43 | Gleba Cambé |
| São Vicente Palotti - Jardim | 43-A e 43-B | Gleba Simon Frazer |
| Semiramis Barros Braga - Conjunto Habitacional | 32-A | Gleba Jacutinga |
| Shangri-lá - Jardim | 343 | Gleba Jacutinga |
| Shangri-lá Zona B - Jardim | 343 | Gleba Jacutinga |
| Shekinah - Jardim | 48/C Remanescente | Gleba Jacutinga |
| Silvio Bussadori - Conjunto Habitacional | 321/1 | Gleba Gacutinga |
| Sol - Jardim | 343 | Gleba Jacutinga |
| Sun Lake Residence | 261/239-E/239-D | Gleba Cafezal |
| Sunset Dream - Condomínio Fechado | ||
| T | ||
| Tamboré - Jardim | 12-B | Gleba Limoeiro |
| Tarobá - Jardim | 4 | Gleba Cafezal |
| Tarobá I - Jardim | 5-B sub. o Lote 5 | Gleba Cafezal |
| Tatiane - Jardim | 38 | Gleba Simon Frazer |
| Tenerife - Jardim | 14/15-A | Gleba Limoeiro |
| Terra Bonita - Jardim | 16 | Gleba Palhano |
| Terra Nova Londrina I - Condomínio | 57/58/58A/60REM | Gleba Jacutinga |
| Terra Nova Londrina II - Residencial | 59 | Gleba Jacutinga |
| Terra Nova Londrina IV - Condomínio | 3 | Residencial Terra Nova Londrina |
| Terra Roxa - Residencial | 59 | Gleba Lindoia |
| Terras de David | 15 | Gleba Palhano |
| Terras de São João | 40-A Remanescente | Gleba Simon Frazer |
| The Euro Royal Residence & Resort - Condomínio | Gleba Cafezal | |
| Tito Carneiro Leal - Conjunto Habitacional (Saltinho) | 6 | Gleba Cafezal |
| Tocantins - Residencial | 304 | Gleba Jacutinga |
| Tókyo - Jardim | 172-C 173 B | Gleba Patrimônio Londrina |
| Três Marcos - Conjunto Habitacional | Parte do Lote 2 | Gleba Cafezal |
| Trianon Park Residence | 86/87/89 | Gleba Cafezal |
| Tropical - Jardim | 19-A, 19-B e 19-C | Gleba Jacutinga |
| Tropical C - Jardim | 19C subdivisão dos Lotes 19 e 19-A | Gleba Jacutinga |
| Tropical D - Jardim | 19C subdivisão dos Lotes 19 e 19-A | Gleba Jacutinga |
| Tucano - Condomínio Residencial | 01 sub. 52-A | Gleba Cambé |
| Tucano - Parque Residencial | 52-53 A | Gleba Cambé |
| Tucano II - Parque Residencial | 02 sub, 52-A | Gleba Cambé |
| U | ||
| União da Vitória II - Jardim | 11C/14AAB | Gleba Cafezal |
| Universidade - Parque | 93 e 91 | Gleba cafezal |
| Universidade II - Parque | 89-B | Gleba Cafezal |
| Urca - Jardim da | 52-A Remanescente | Gleba Lindoia |
| V | ||
| Vale Azul | 74 | Gleba Cambé |
| Vale das Aracárias | 01 e 02 sub. dos Lotes 55/56 | Gleba Cambé |
| Vale de San Fernando | Remanescente do Lote 4-B | Gleba Cambé |
| Vale de San Patrício | 4-C e 4-D (Rem.) | Gleba Cambé |
| Vale do Arvoredo | 42A | Gleba Cafezal |
| Vale do Cambezinho | 40-C (40-C1) | Gleba Cambé |
| Vale do Cedro - Jardim | 24-24A-24B/Rem. | Gleba Simon Frazer |
| Vale do Reno | 58 e 59 | Gleba Cambé |
| Vale do Sol - Residencial | 45-A-1 | Gleba Cambé |
| Vale Verde - Jardim | 09 | Gleba Cambé |
| Vânia - Jardim | 1 subd. do Lote 62 | Gleba Patrimônio Londrina |
| Veneza - Residencial | 21 e 21-A | Gleba Simon Frazer |
| Vera Cruz - Jardim | 36 | Gleba Simon Frazer |
| Verona - Jardim | 68/69-A/69-B-1 | Gleba Jacutinga |
| Verona - Residencial | 19 e 19-C subdivisão do Lote 19 | Ribeirão Limoeiro |
| Via Florence - Residencial | 22 e 22-A Remanescente | Gleba Simon Frazer |
| Vida Nova Londrina | 122 e 123 | Gleba Cambé |
| Viena - Jardim | 49A | Gleba Jacutinga |
| Vila Amaral | 47B1 Remanescente | Gleba Patrimônio Londrina |
| Vila Amaral II | 47B1 Remanescente | Gleba Patrimônio Londrina |
| Vila Flora | 320-A | Gleba Jacutinga |
| Vila Fujita | 108-A e 108-B | Gleba Patrimônio Londrina |
| Vila Goes | ||
| Vila Higienópolis | 153 | Gleba Patrimônio Londrina |
