Relatório de obras financiadas com recursos do Fundo de Saneamento
Exercício 2023: Clique Aqui
Relatório de obras financiadas com recursos do Fundo de Saneamento
Exercício 2023: Clique Aqui
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença |
| Janeiro | - | Não realizada* | - | - |
| Fevereiro | - | Não realizada* | - | - |
| Março | - | Não realizada* | - | - |
| Abril | - | Não realizada* | - | - |
| Maio | - | Não realizada* | - | - |
| Junho | - | Não realizada* | - | - |
| Julho | - | Não realizada* | ||
| Agosto | 12 | Realizada | Acesse Aqui | Formato híbrido |
**Justificativa: A realização das reuniões está condicionada à disponibilidade de recursos e à conclusão dos orçamentos das obras.
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença |
| Janeiro | 23 | Realizada | Acesse Aqui | Acesse Aqui |
| Fevereiro | - | Não realizada* | - | - |
| Março | - | Não realizada* | - | - |
| Abril | - | Não realizada* | - | - |
| Maio | - | Não realizada* | - | - |
| Junho | - | Não realizada* | - | - |
| Julho | - | Não realizada* | - | - |
| Agosto | - | Não realizada* | - | - |
| Setembro | - | Não realizada* | - | - |
| Outubro | - | Realizada | Acesse Aqui | Formato híbrido |
| Novembro | - | Realizada | Acesse Aqui | Acesse Aqui |
| Dezembro | - | Não realizada* | - | - |
*Justificativa: A realização das reuniões está condicionada à disponibilidade de recursos e à conclusão dos orçamentos das obras.
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença |
| Janeiro | - | Não realizada* | - | - |
| Fevereiro | 10 | Realizada | Acesse Aqui | Videoconferência |
| Março | - | Não realizada* | - | - |
| Abril | - | Não realizada* | - | - |
| Maio | - | Não realizada* | - | - |
| Junho | - | Não realizada* | - | - |
| Julho | - | Não realizada* | - | - |
| Agosto | - | Não realizada* | - | - |
| Setembro | - | Não realizada* | - | - |
| Outubro | - | Não realizada* | - | - |
| Novembro | - | Não realizada* | - | - |
| Dezembro | 18 | Realizada | Acesse Aqui | Videoconferência |
*Justificativa: A realização das reuniões está condicionada à disponibilidade de recursos e à conclusão dos orçamentos das obras.
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença |
| Janeiro | - | Não realizada* | - | - |
| Fevereiro | - | Não realizada* | - | - |
| Março | - | Não realizada* | - | - |
| Abril | 05 | Realizada | Acesse Aqui | Visualize a Lista |
| Maio | - | Não realizada* | - | - |
| Junho | - | Não realizada* | - | - |
| Julho | 05 | Realizada | Acesse Aqui | Visualize a Lista |
| Agosto | - | Não realizada | - | - |
| Setembro | - | Não realizada | - | - |
| Outubro | 19 | Realizada | Acesse Aqui | Visualize a Lista |
| Novembro | - | Não realizada | - | - |
| Dezembro | - | Não realizada | - | - |
*Justificativa: A realização das reuniões está condicionada à disponibilidade de recursos e à conclusão dos orçamentos das obras.
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença |
| Janeiro | 05 | Não realizada* | - | - |
| Fevereiro | 02 | Não realizada* | - | - |
| Março | 02 | Não realizada* | - | - |
| Abril | 06 | Não realizada* | - | - |
| Maio | 04 | Não realizada* | - | - |
| Junho | 01 | Não realizada* | - | - |
| Julho | 06 | Não realizada* | - | - |
| Agosto | 03 | Não realizada* | - | - |
| Setembro | 07 | Não realizada* | - | - |
| Outubro | 05 | Realizada | Acesse Aqui | Videoconferência |
| Novembro | 02 | Não realizada* | ||
| Dezembro | 07 | Realizada | Acesse Aqui | Videoconferência |
*Justificativa: A realização das reuniões está condicionada à disponibilidade de recursos e à conclusão dos orçamentos das obras.
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença |
| Junho | 25 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Videoconferência |
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença |
| Janeiro | 07 | Não realizada* | - | - |
| Fevereiro | 04 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Março | 03 | Não realizada* | - | - |
| Abril | 07 | Não realizada* | - | - |
| Maio | 05 | Não realizada* | - | - |
| Junho | 02 | Não realizada* | - | - |
| Julho | 07 | Não realizada* | - | - |
| Agosto | 04 | Não realizada* | - | - |
| Setembro | 01 | Nao realizada* | - | - |
| Outubro | 06 | Nao realizada* | - | - |
| Novembro | 03 | Nao realizada* | - | - |
| Dezembro | 01 | Nao realizada* | - | - |
*Justificativa: A realização das reuniões está condicionada à disponibilidade de recursos e à conclusão dos orçamentos das obras.
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença |
| Junho | 30 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Setembro | 02 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Novembro | 10 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Videoconferência |
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença |
| Janeiro | 22 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Fevereiro | 26 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Abril | 25 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Maio | 07 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Junho | 04 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Julho | 11 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Agosto | 13 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Setembro | 17 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Outubro | 08 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Novembro | 26 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Dezembro | 20 | A realizar | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença |
| Janeiro | 28 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença |
| Março | 06 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Abril | 03 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Junho | 05 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Novembro | 06 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Dezembro | 04 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença |
| Março | 15 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Abril | 04 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Julho | 04 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Agosto | 01 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Setembro | 05 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Novembro | 07 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Dezembro | 05 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença |
| Junho | 27 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Agosto | 15 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Novembro | 14 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença |
| Agosto | 10 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Setembro | 06 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Outubro | 04 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Novembro | 08 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Dezembro | 06 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença |
| Agosto | 17 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Setembro | 21 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Outubro | 18 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
| Novembro | 28 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista |
O Regimento Interno do Conselho Municipal de Saneamento pode ser consultado no link abaixo:
As Reuniões Ordinárias do Conselho Municipal de Saneamento acontecem na 1ª terça-feira de cada mês, às 14h, nas dependências do gabinete da Secretaria de Obras.