BANCO DE PROJETOS DE FLUXO CONTÍNUO
A Resolução 015/2022 que dispõe sobre o Banco de Projetos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa - FMDPI, de fluxo contínuo, foi atualizada por meio da Resolução 025/2023, ou seja, a apresentação de projetos em caráter contínuo e periódico devem estar de acordo com os termos regulamentados pelas duas Resoluções.
PROJETOS COM CERTIFICADOS DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO VÁLIDOS:
| INSTITUIÇÃO | PROJETO | CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO CAPTAÇÃO (CAC) | VALOR DO PROJETO | FMDPI (10%) | VALOR PARA CAPTAÇÃO | VALOR ARRECADADO | VALOR DISPONÍVEL PARA RESGATE OU REMANEJAMENTO |
| 1. Casa do Bom Samaritano* | 1. "Qualidade de Vida com Energia Limpa" | CAC 006/2023 | R$ 221.728,40 | R$ 22.172,84 | R$ 221.728,24 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2. Casa de Apoio Madre Maria Gertrudes | 1. "Aquisição de Veículo" | CAC 006/2024 | R$ 145.000,00 | R$ 14.500,00 |
R$ 159.500,00 |
R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 3. Lar Maria Tereza Vieira | 1. "Lavando com Saúde” | CAC 002/2024 | R$ 175.583,24 | R$ 17.558,33 | R$ 193.141,67 | R$ 179.000,00 | R$ 161.100,00 |
| 2. "Ambiente Renovado" | CAC 001/2025 | R$ 98.248,72 | R$ 9.824,87 | R$ 108.073,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 4. Sociedade Espírita de Promoção Social - SEPS | 1. "Pintura da área interna e externa do lar dos vovôs e vovózinhas" | CAC 003/2025 | R$ 171.871,71 | R$ 17.187,17 | R$ 189.058,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 2. "Modernização e Reestruturação Elétrica" | CAC 006/2025 | R$ 101.520,73 | R$ 10.152,07 | R$ 111.672,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 5. Instituto Não Me Esqueças | 1. “Neurolúdico” | CAC 001/2024 | R$ 168,080,00 | R$ 16.808,00 | R$ 184.888,00 |
R$ 39.617,37 |
R$ 35.655,63 |
| 2. "Ecos e Ressonâncias" | CAC 002/2025 | R$ 726.127,90 | R$ 72.612,79 | R$ 798.740,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 3. "SEMEAR - Suporte e Educação para Mulheres com foco em Apoio e Renda" | CAC 005/2025 | R$ 725.501,92 | R$ 72.550,19 | R$ 798.052,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 6. CORRE - Associação de Arte e Cultura de Londrina | 1. "Vozes - Ampliação" | CAC 004/2025 | R$ 130.300,00 | R$ 13.030,00 | R$ 143.330,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
* Projeto e CAC suspensos, em razão de intervenção judicial na instituição.
PROJETOS COM CERTIFICADOS DE AUTORIZAÇÃO PARA CAPTAÇÃO EXPIRADOS:
| INSTITUIÇÃO | PROJETO | CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO CAPTAÇÃO (CAC) | TERMO DE FOMENTO | VALOR DO PROJETO | FMDPI (10%) | VALOR PARA CAPTAÇÃO | VALOR ARRECADADO | VALOR DISPONÍVEL PARA RESGATE OU REMANEJAMENTO | SITUAÇÃO ATUAL DO PROJETO |
| 1. Casa do Bom Samaritano* | 1. "Envelhecimento Saudável: A Importância das Academias ao Ar Livre para Idosos em Instituições de Acolhimento" | CAC 005/2024 | TF Suspenso* | R$ 157.929,61 | R$ 15.792,96 | R$ 173.722,57 | R$ 173.722,57 | R$ 156.350,31 | Captado |
| 2. "Garantindo Acessibilidade" | CAC 002/2023 | TF Suspenso* | R$ 76.890,00 | R$ 7.689,00 | R$ 84.579,00 | R$ 85.455,00 | R$ 76.909,50 | Captado | |
| 2. Casa de Apoio Madre Maria Gertrudes | 1."Atendimento Psico Social para Pessoas Idosas e suas Famílias com Integrated Multi Terapia IMT e inclusão Produtiva" | CAC 003/2023 | TF 2710/2025 | R$ 315.533,00 | R$ 31.553,30 | R$ 347.086,30 | R$ 371.218,45 | R$ 337.251,94 | Captado |
| 3. Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes | 1. “Integração Tecnológico, Cultural e Social Pessoas Envelhecidas” | CAC 003/2023 | CAC Vencido | R$ 177.630,48 | R$ 17.763,05 | R$ 199.472,23 | R$ 5.750,00 | R$ 5.175,00 | CAC Vencido |
| 4. Instituto Não Me Esqueças | 1. "MusicalMente" | CAC 004/2024 | TF 2702/2024 | R$ 419.908,48 | R$ 41.990,85 | R$ 461.899,33 | R$ 461.899,33 | R$ 419.908,48 | Captado |
| 2. Estruturação do Capaz | CAC 001/2023 | TF 2701/2024 | R$ 36.656,40 | R$ 3.665,64 | R$ 40.322,04 | R$ 94.031,97 | R$ 85.483,61 | Captado | |
| 5. Sociedade Espírita de Promoção Social - SEPS | 1. "Aquisição de Automóvel para Locomoção dos Idosos" | CAC 009/2023 | TF 2704/2025 | R$119.090,00 | R$11.909,00 | R$130.999,00 | R$157.101,00 | R$ 142.581,80 | Captado |
| 2. "Melhorias do Ambiente para Benefícios dos Idosos" | CAC 010/2023 | TF 2709/2025 | R$ 55.525,00 | R$ 5.525,00 | R$ 61.050,00 | R$ 74.500,00 | R$ 67.630,00 | Captado | |
| 6. Lar Maria Tereza Vieira | 1. Investimento em Bem Estar e Qualidade de vida dos idosos | CAC 008/2023 | TF 2703/2024 | R$53.192,43 | R$5.319,24 | R$58.511,67 | R$72.095,21 | R$ 64.885,68 | Captado |
| 7. Lar São Vicente de Paulo | 1. “Terapeuta Ocupacional” | CAC 003/2024 | TF 2708/2025 | R$ 63.954,12 | R$ 6.395,41 | R$ 70.349,53 | R$ 237.860,95 | R$ 214.714,40 | Captado |
* Projeto e CAC suspensos, em razão de intervenção judicial na instituição.
Dúvidas ou mais informações:
CMDPI - Londrina
Av. Duque de Caxias, nº 333 (prédio da CAAPSML) - Jd. Igapó
CEP 86015-000 - Londrina - PR
Fone: (43) 3771-6343
E-mails: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. / Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Atendimento: segunda a sexta-feira das 9h às 12h30 e das 13h às 15h
- Ant
- Próximo >>

