Portal da Transparência
https://portal-prefeitura-londrina.equiplano.cloud/inicio
| Revisão Anual | ||
| Decreto | J.O.M.L. | Índice |
| Lei nº 14105, de 19/03/2026 | 5724, de 19/03/2026 | 4,30% |
| Lei nº 13927, de 28/02/2025 | 5429, de 28/02/2025 | 4,17% |
| Decreto nº 203, de 09/02/2024 | 5119, de 16/02/2024 | 3,8205% |
| Decreto nº 162, de 13/02/2023 | 4848, de 22/02/2023 | 5,7114% |
| Decreto nº 1237, de 27/10/2022 | 4774, de 18/11/2022 |
1,49746% (nov/2022) 1,49746% (out/2023) 1,49746% (mai/2024) |
| Decreto nº 163, de 15/02/2022 | 4564, de 16/02/2022 | 10,60% |
| Decreto nº 219, de 19/02/2020 | 4000, de 20/02/2020 | 4,30% |
| Decreto nº 221, de 15/02/2019 | 3723, de 15/02/2019 | 3,5681% |
| Decreto nº 277, de 19/02/2018 | 3463, de 21/02/2018 | 1,87381% |
| Decreto nº 732, de 08/06/2017 | 3276, de 08/06/2017 | 5,44% |
| Decreto nº 170, de 10/02/2016 | 2923, de 16/02/2016 | 11,3091% |
| Decreto nº 168, de 10/02/2015 | 2646, de 13/02/2015 | 7,1256% |
| Decreto nº 216, de 20/02/2014 | 2379, de 27/02/2014 | 5,2593% |
| Decreto nº 183, de 18/02/2013 | 2104, de 28/02/2013 | 6,63% |
| Decreto nº 181, de 14/02/2012 | 1801, de 24/02/2012 | 5,628% |
| Decreto nº 189, de 23/02/2011 | 1497, de 25/02/2011 | 6,53% |
| Decreto nº 309, de 25/03/2010 | 1261, de 09/04/2010 | 4,36% |
| Decreto nº 403, de 18/05/2009 | 1096, de 28/05/2009 | 2,90% |
| Decreto nº 552, de 14/07/2008 | 993, de 17/07/2008 | 4,2628% |

