Confira as atualizações da programação cultural nos perfis de nossas mídias sociais:
Instagram: @secretariadeculturalondrina
Youtube: Londrina Cultura
Confira as atualizações da programação cultural nos perfis de nossas mídias sociais:
Instagram: @secretariadeculturalondrina
Youtube: Londrina Cultura
CAPÍTULO I - DA NATUREZA
Art. 1º- O Conselho Municipal de Política Cultural é um instrumento democrático e participativa da comunidade, com atribuições normativas, deliberativas, consultivas e fiscalizadoras das questões afetas à Cultura.
CAPÍTULO II – DAS COMPETÊNCIAS
Art. 2º- Compete ao Conselho Municipal de Política Cultural:
I - definir prioridades na consecução da Política Pública de Cultura e apontar prioridades para aplicação dos recursos públicos destinados à Cultura;
II - acompanhar a elaboração e opinar sobre a proposta orçamentária do Município para a Cultura;
III - opinar, perante os poderes públicos, sobre os atos legislativos e regulamentadores;
IV - pronunciar-se, emitir pareceres e prestar informações sobre assuntos que digam respeito à Cultura;
V - atuar perante os diversos segmentos da sociedade, procurando sensibilizá-los para a importância do investimento na Cultura; e
VI - defender o patrimônio cultural do Município e incentivar sua difusão e proteção.
Art. 3°- O Conselho Municipal de Política Cultural tem a seguinte composição:
I - o Secretário Municipal de Cultura e, em sua ausência, representante por ele indicado;
II - cinco representantes do Executivo Municipal, representantes das Diretorias da Secretaria Municipal de Cultura e Gabinete do Secretário, e seu respectivo suplente, indicado pelo Secretário de Cultura;
III – excluída a representação da Câmara; (conforme mudança na Lei Orgânica do Município acrescida pela Emenda nº53, de 14 de julho de 2016)
IV - um representante dos sindicatos de trabalhadores e um dos sindicatos patronais, e seus respectivos suplentes, indicados em assembleia específica do setor sindical;
V - um representante comunitário e seu respectivo suplente, indicados pelo Conselho de Cultura de cada uma das seguintes regiões da cidade:
VI - um representante e seu respectivo suplente, indicados em assembleia específica de cada uma das seguintes áreas culturais:
Art. 4º- Os membros titulares e suplentes do Conselho terão mandato de dois anos, podendo ser reconduzidos por uma única vez, exceto o Secretário Municipal de Cultura.
Art. 5º- Será considerado extinto o mandato de conselheiro em caso de morte, renúncia ou ausência, sem justificativa comprovada, em três reuniões ordinárias consecutivas ou alternadas.
Art. 6º- Não será considerada ausência dos conselheiros quando:
I- o titular ou o suplente da área, região, instituição estiverem presentes.
II- ocorrerem situações de força maior e comprovadas por documento, declaração por documentos submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Política Cultural.
Art. 7º- Caberá à Plenária do Conselho autorizar pedidos de afastamento temporário ou definitivo do conselheiro, por razões relevantes, assumindo em seu lugar o respectivo suplente.
CAPÍTULO IV – DA ORGANIZAÇÃO INTERNA DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL
Art. 8º- O Núcleo Organizador do Conselho Municipal de Política Cultural, composto pelo Presidente, Vice-Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, será escolhido através de eleição entre os seus membros.
Art. 9º- Caberá à Plenária do Conselho Municipal de Política Cultural eleger os assuntos que necessariamente tenham que passar por discussão junto às demais Câmaras Setoriais, Regiões e Instituições nele representadas.
Parágrafo único – Será necessária a apresentação de ata, das deliberações referentes aos assuntos em pauta, e lista de presença.
Art. 10- Para garantir a ampliação da participação e a representatividade das opiniões, os representantes comunitários, dos segmentos culturais/instituições deverão discutir previamente com os Conselhos Regionais/ Câmaras Setoriais/ Instituições, ao qual pertençam, os assuntos em pauta no Conselho Municipal de Política Cultural ou os que a este pretendam remeter.
Parágrafo único – Será necessária a apresentação de ata, das deliberações referentes aos assuntos em pauta, e lista de presença.
CAPÍTULO IV – DAS ATRIBUIÇÕES DO NÚCLEO ORGANIZADOR DO CONSELHO
Art. 11- Compete ao Presidente, além de outras atribuições que lhe são conferidas no presente Regimento:
Art. 12- Compete ao Vice-presidente do Núcleo Organizador:
Art. 13- Compete ao 1º Secretário do Núcleo Organizador:
Art. 14- Compete ao 2º Secretário do Núcleo Organizador:
CAPÍTULO V – DAS COMISSÕES TEMÁTICAS E GRUPOS DE TRABALHO
Art. 15- O Conselho, com a finalidade de apreciar os assuntos que lhe são pertinentes, poderá constituir, entre seus membros, Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho, com o mínimo de três componentes, a fim de realizar pesquisas, estudos, levantamentos de dados e fornecer pareceres prévios, com o objetivo de fornecer subsídios para a tomada de decisão em temas específicos, transversais ou emergenciais.
Art. 16- A cada uma das Comissões Temáticas e ou Grupos de Trabalho, resguardadas as suas especificidades, cabe:
Parágrafo único. Os resultados do trabalho das Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho deverão ser apresentados sempre por escrito, sendo submetidos à apreciação e deliberação do Conselho Pleno.
CAPÍTULO VI – DAS REUNIÕES DO CONSELHO PLENO
Art. 17- O Conselho Municipal de Política Cultural reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada dois meses para deliberar sobre os assuntos em pauta e, quando necessário, extraordinariamente mediante convocação de seu Presidente ou da maioria absoluta de seus componentes.
Art. 18. As sessões plenárias do Conselho deverão ter quórum de maioria absoluta de seus membros, com mandato em vigência, e as deliberações serão tomadas por maioria simples de votos, cabendo, ao Presidente, o voto de qualidade.
Parágrafo Único- Observado o número legal de presentes e declarada aberta a sessão do Conselho Pleno, proceder-se-á a votação da ata da sessão anterior, passando-se, em seguida, a pauta do dia.
Art. 19 As matérias a serem deliberadas pelo Conselho que exijam estudo prévio deverão ser apresentadas por escrito, com cópias disponíveis para todos os conselheiros até o início da sessão plenária, salvo as questões de menor relevância ou maior imediaticidade.
Art. 20- Nas sessões plenárias, todos os conselheiros titulares têm igual direito a voz e voto, sendo permitida a participação dos conselheiros suplentes apenas com direito a voz, se não estiverem substituindo seus titulares.
Art. 21- Havendo votações nas sessões plenárias, as mesmas deverão obedecer aos seguintes procedimentos:
Art. 22- As deliberações do Conselho tomarão a forma de resolução ou parecer e deverão ser registradas e assinadas pelo Presidente e pelo 1º Secretário.
CAPÍTULO VII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 23- O presente Regimento poderá ser modificado ou acrescido desde que com o voto favorável da maioria absoluta dos membros do Conselho de Política Cultural, sempre em consonância com a Lei Nº 11.535, de 9 de abril de 2012.
Art. 24- Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pelo Conselho Pleno.
Art. 25- O presente Regimento entrará em vigor na data de sua aprovação, com registro em ata de reunião e de sua publicação.
Conselho Municipal de Política Cultural, 10 de agosto de 2020.
Publicado no Jornal Oficial do Município 4133 de 11/08/2020
Resumos dos Projetos Aprovados
INEXIGIBILIDADE
Promic | 19-001 | Valor | 250.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Festival Internacional de Música de Londrina – 39ª Edição | ||||||
Proponente | Associação de Amigos do Festival de Música de Londrina |
001/2019 - Edital de Seleção de Projetos Estratégicos (execução até junho/2020)
Promic | 19-004 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Festival Literário de Londrina Londrix 16 Anos | ||||||
Proponente | Atrito Arte Artistas e Produtores Associados | ||||||
Promic | 19-005 | Valor | 60.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Rolé | ||||||
Proponente | ASPA Associação dos Profissionais de Arte de Londrina | ||||||
Promic | 19-006 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | 9o ECOH - Encontro de Contadores de Histórias de Londrina | ||||||
Proponente | Instituto Cidadania | ||||||
Promic | 19-007 | Valor | 60.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | BRISA: Saraus Artísticos | ||||||
Proponente | FUNCART - Fundação Cultural Artística de Londrina | ||||||
Promic | 19-008 | Valor | 8.210,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | XXIII Salão Nacional de Arte Fotográfica Foto Clube de Londrina 2019 | ||||||
Proponente | Foto Clube de Londrina | ||||||
Promic | 19-009 | Valor | 79.720,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Banda Marcial Marcelino Champagnat 50 Anos! II Edição | ||||||
Proponente | Ass. De Pais, Mestres e Funcionários Colégio Estadual Marcelino Champagnat | ||||||
Promic | 19-010 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | 17º Festival de Dança de Londrina | ||||||
Proponente | Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná | ||||||
Promic | 19-011 | Valor | 80.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Projeto Musicando na Escola - Instrumental | ||||||
Proponente | Associação ProMusicando | ||||||
Promic | 19-012 | Valor | 39.850,40 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Auto da Paixão de Cristo Londrina | ||||||
Proponente | Associação dos Amigos do Teatro da Paz | ||||||
Promic | 19-013 | Valor | 99.835,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | IXª Mostra de Música de Câmara - Concertos Londrina | ||||||
Proponente | Artis Colégium Ass. Cultural | ||||||
Promic | 19-014 | Valor | 77.800,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Livros, jogos e saberes V - Biblioteca Comunitária Abdias Nascimento | ||||||
Proponente | Associação dos Colaboradores da Gibiteca de Londrina | ||||||
Promic | 19-015 | Valor | 70.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Os Bravissimi na Terra Roxa: A presença italiana nos 85 anos de Londrina | ||||||
Proponente | I Bravissimi - Associazione Culturale Italiana di Londrina | ||||||
Promic | 19-016 | Valor | 49.300,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Festival DOBRA de Arte Impressa | ||||||
Proponente | Grafatório | ||||||
Promic | 19-017 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | XV Festival de Circo de Londrina | ||||||
Proponente | Associação Londrinense de Circo | ||||||
Promic | 19-018 | Valor | 80.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Educação Musical Através do Canto Coral “um canto em cada canto” | ||||||
Proponente | Associação Cultural "Um Canto em Cada Canto" |
Resumo de Projetos 001/2019 - Edital de Seleção de Projetos Estratégicos
002/2019 - Edital de Seleção de Projetos Vilas Culturais (24 meses com início na data da assinatura)
Promic | 19-002 | Valor | 150.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Canto do MARL | ||||||
Proponente | Associação do Movimento dos Artistas de Rua de Londrina | ||||||
Promic | 19-003 | Valor | 150.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Vila Cultural Circo Escola | ||||||
Proponente | Associação Londrinense de Circo |
Resumo de Projetos 002/2019 - Edital Seleção de Projetos Vilas Culturais
004/2019 - Edital de Seleção de Projetos Carnaval 2020
Promic | 19-020 | Valor | 129.235,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Bailinho do Plantão | ||||||
Proponente | Projeto Plantão Sorriso | ||||||
Promic | 19-021 | Valor | 130.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Bloco Bafo Quente - Carnaval 2020 | ||||||
Proponente | Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná |
Resumo de Projetos 004/2019 - Edital Seleção de Projetos Carnaval 2020
005/2019 - Edital de Seleção de Projetos Estratégicos Audiovisual
Promic | 19-022 | Valor | 109.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Festival Kinoarte de Cinema – 22ª Edição Londrina | ||||||
Proponente | Instituto de Cinema e Video de Londrina | ||||||
Promic | 19-023 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Roteiros em Circuito - Potências e Fronteiras da Escrita Cinematográfica | ||||||
Proponente | Grafatório |
Resumo de Projetos 005/2019 - Edital de Selação de Projetos Estratégicos Audiovisual
006/2019 - Edital de Seleção de Projetos Independente Audiovisual
Promic | 19-024 | Valor | 39.300,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Cineclubismo em Londrina | ||||||
Proponente | Fagner Bruno de Souza | ||||||
Promic | 19-025 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Terceiro Sinal | ||||||
Proponente | Auber Silva Pereira Filho | ||||||
Promic | 19-026 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | O Prédio do Mundo | ||||||
Proponente | Raquel de Medeiros Deliberador | ||||||
Promic | 19-027 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Pés Que Sangram | ||||||
Proponente | Roberta Shizuko Takamatsu | ||||||
Promic | 19-028 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Blackout | ||||||
Proponente | Rodrigo Souza Grota | ||||||
Promic | 19-029 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Olhar Aprumado | ||||||
Proponente | Renata Cabrera Borges | ||||||
Promic | 19-030 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | O Relógio de Ouro | ||||||
Proponente | Leticia Cristina Batista do Nascimento | ||||||
Promic | 19-031 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Kuri ha Akaé Ovy | ||||||
Proponente | Giovani de Toledo Viecili | ||||||
Promic | 19-032 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Coração e Memória Cine Vila Rica | ||||||
Proponente | Paulo Sérgio Micali Junior | ||||||
Promic | 19-033 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Cinza Que Te Quero Cor | ||||||
Proponente | Alessandra Dalva de Souza Pajolla |
Resumo de Projetos 006/2019 - Edital Independente Audiovisual
007/2019 - Edital de Seleção Projetos Estratégicos
Promic | 19-034 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | 18º Festival de Dança de Londrina | ||||||
Proponente | Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná | ||||||
Promic | 19-035 | Valor | 58.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Ocupação Usina Cultural 2020 | ||||||
Proponente | Usina Cultural | ||||||
Promic | 19-036 | Valor | 80.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Escola de Circo de Londrina | ||||||
Proponente | Associação Londrinense de Circo | ||||||
Promic | 19-037 | Valor | 60.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Rolé | ||||||
Proponente | ASPA Associação dos Profissionais de Arte de Londrina | ||||||
Promic | 19-038 | Valor | 70.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Memórias - Uma Reinvenção da Cidade Jardim | ||||||
Proponente | Associação dos Colaboradores da Gibiteca de Londrina | ||||||
Promic | 19-039 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Festival Barbada - 10 Anos | ||||||
Proponente | Instituto de Cinema e Video de Londrina | ||||||
Promic | 19-040 | Valor | 60.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | AlmA Londrina Rádio Web | ||||||
Proponente | AlmA Associação Intercultural de Projetos Sociais | ||||||
Promic | 19-041 | Valor | 80.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Projeto Musicando na Escola – Instrumental | ||||||
Proponente | Associação ProMusicando | ||||||
Promic | 19-042 | Valor | 70.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Fotografias de Família: rumo ao centenário de Londrina | ||||||
Proponente | ASAM Associação dos Amigos do Museu Histórico de Londrina | ||||||
Promic | 19-043 | Valor | 60.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Choro na Praça | ||||||
Proponente | ASSOMAR Ass. dos Moradores e Amigos do JMaringá Estsocia | ||||||
Promic | 19-044 | Valor | 28.680,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Academia de Banda Marcial Guarda Mirim de Londrina – Série de Concertos “Retreta nas Praças” | ||||||
Proponente | Associação Guarda Mirim de Londrina | ||||||
Promic | 19-045 | Valor | 48.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Brisa: Saraus Artísticos | ||||||
Proponente | FUNCART - Fundação Cultural Artística de Londrina | ||||||
Promic | 19-046 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | 10o ECOH - Encontro de Contadores de Histórias de Londrina | ||||||
Proponente | Instituto Cidadania | ||||||
Promic | 19-047 | Valor | 80.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Atrito – Arte em Movimento | ||||||
Proponente | Atrito Arte Artistas e Produtores Associados | ||||||
Promic | 19-048 | Valor | 59.080,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Temporada 2020 da Orquestra de Metais de Londrina | ||||||
Proponente | Instituto José Gonzaga Vieira | ||||||
Promic | 19-049 | Valor | 70.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | 25 anos Museu de Arte de Londrina | ||||||
Proponente | Associação dos Amigos do Museu de Arte de Londrina – AMART | ||||||
Promic | 19-050 | Valor | 99.990,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Xª Mostra de Música de Câmara - "Do Barroco ao Contemporâneo" | ||||||
Proponente | Artis Colégium Ass. Cultural |
Resumo de Projetos 007/2019 - Edital de Estratégicos
008/2019 - Edital de Seleção Produção Audiovisual - FSA
009/2019 - Edital de Seleção de Projetos do Edital de Bolsas 2020
Promic | 20-001 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | A RUA DANÇA A CIDADE | ||||||
Proponente | Edio Elias Gonçalves | ||||||
Promic | 20-002 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Capoeira Cultura Popular e Integrada II | ||||||
Proponente | Célio Aparecido Carlos | ||||||
Promic | 20-003 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Escola Rural de Cinema | ||||||
Proponente | Angélica Cristina de Oliveira | ||||||
Promic | 20-004 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | OFICINA DE CHORO | ||||||
Proponente | Osório Perez Moreira | ||||||
Promic | 20-005 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Projeto Ginga Viva Capoeira | ||||||
Proponente | Michelli dos Santos Chanan | ||||||
Promic | 20-006 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Projeto Cultural CORRE | ||||||
Proponente | Douglas Castanho Mendes Ferreira | ||||||
Promic | 20-007 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | DESENHO-HAPPENING CONECT | ||||||
Proponente | Edinan Alves Calza | ||||||
Promic | 20-008 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Matrizes em Movimento III: oficinas gráficas | ||||||
Proponente | Carolina Dellatorre Sobreira | ||||||
Promic | 20-009 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | CriaDança Mulher – Ativando a Dança do Ventre e o Ser Feminino na Mulher | ||||||
Proponente | Paula Diazzi Ferreira | ||||||
Promic | 20-010 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Circolando Formação | ||||||
Proponente | Josefina Julia de Oliveira Fernandes | ||||||
Promic | 20-011 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Viola da Roça Cantos e Contos | ||||||
Proponente | Denilson Teodoro | ||||||
Promic | 20-012 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Nós | ||||||
Proponente | Melinda Vicente de Rocha Yanes | ||||||
Promic | 20-013 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | LONDRINA CULTURA TV | ||||||
Proponente | Giovani de Toledo Viecili | ||||||
Promic | 20-014 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | NAZARETH NA TERRA DO CAFÉ | ||||||
Proponente | Guilherme Araujo Vilela | ||||||
Promic | 20-015 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Paixonetices de um Galalau nos Terminais Urbanos de Londrina | ||||||
Proponente | Danilo Gomes Neiva | ||||||
Promic | 20-016 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Mequetrefe Circo Show Circuito Londrina | ||||||
Proponente | Hanneli de Lima Soares dos Reis | ||||||
Promic | 20-017 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Plano nº 269 - "Escola no teatro" | ||||||
Proponente | Juliana Paula Galante | ||||||
Promic | 20-018 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | VIVÊNCIA ARTÍSTICA: OS CICLOS DE NOSSA TERRA | ||||||
Proponente | Hylea Regina Cortes de Ferraz | ||||||
Promic | 20-019 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | COMO SERIA SE FOSSE | ||||||
Proponente | Everton Luís Bonfim | ||||||
Promic | 20-020 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Invisível, Canções Autorais | ||||||
Proponente | João Vitor Dyundi Nakao | ||||||
Promic | 20-021 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | CIRCUITO CINE-MUSICAL: A CULTURA CAIPIRA EM SOM E IMAGEM NOS DISTRITOS DE LONDRINA | ||||||
Proponente | Tania Mara Vaz Meleiro Lopes | ||||||
Promic | 20-022 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Projeto Colorindo Vidas | ||||||
Proponente | Leandro Claudino da Silva | ||||||
Promic | 20-023 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Shimanchu nu takara: tesouros de Okinawa para Londrina | ||||||
Proponente | Yuzo Hilton Suzuki Shinzato | ||||||
Promic | 20-024 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | 3ª MostraGema de Mulheres Artistas | ||||||
Proponente | Nathalia Diovanna Cavalho Vicente | ||||||
Promic | 20-025 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Quizomba 15 anos: Perspectivas de ações sócio- culturais | ||||||
Proponente | Luiza Nascimento Braga | ||||||
Promic | 20-026 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | 13° Oficina de Capoeira Angola de Londrina | ||||||
Proponente | Marcelo Ricieri Pinhatari | ||||||
Promic | 20-027 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Malabarizando | ||||||
Proponente | Paulo Roberto Libano de Paula | ||||||
Promic | 20-028 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Banda Nova - Temporada 2020 | ||||||
Proponente | João Vitor Viana Ribeiro | ||||||
Promic | 20-029 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Uma Carona Por aí | ||||||
Proponente | Júlia Leite Versoza Lermen | ||||||
Promic | 20-030 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Céu Aberto: Festival de música e pensamento | ||||||
Proponente | Isabela de Faria Cunha | ||||||
Promic | 20-031 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Como eu cheguei até aqui | ||||||
Proponente | Marina Stuchi | ||||||
Promic | 20-032 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Festival Hip Hopé Vermelho Pequena Londres 86 Anos | ||||||
Proponente | Ivor Carlos de Azevedo | ||||||
Promic | 20-033 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | PRET(A) conta histórias pelas estradas | ||||||
Proponente | Thainara Pereira da Silva | ||||||
Promic | 20-034 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | QUEM TE REPRESENTA? Mostra de Cultura LGBTI+ | ||||||
Proponente | Mariana Sampaio do Valle | ||||||
Promic | 20-035 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Risoflora e Nega do Leite do Cariri! | ||||||
Proponente | Edna Aparecida Aguiar | ||||||
Promic | 20-036 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Acervo Paulo Menten: catalogação e digitalização do acervo | ||||||
Proponente | Raphael Soares Menten | ||||||
Promic | 20-037 | Valor | 9.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Giovanna Rodrigues - Minha história | ||||||
Proponente | Giovanna Rodrigues Alves | ||||||
Promic | 20-038 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | George, o guardião da história | ||||||
Proponente | Izabelly Cristine Norder Bianchi | ||||||
Promic | 20-039 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Show Luana Gomyde, Exposta | ||||||
Proponente | Luana Domingos Cesetti Gomyde | ||||||
Promic | 20-040 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Mensagem | ||||||
Proponente | Karem Paiva Coluciuc | ||||||
Promic | 20-041 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Na Gaveta de Baixo: Encontro e Circulação | ||||||
Proponente | Ana Karina Barbieri Marques | ||||||
Promic | 20-042 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Aminoácido e a Turnê Interplanetária: Um documentário sonoro | ||||||
Proponente | Thiago Silva Franzim | ||||||
Promic | 20-043 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Avenida Duque de Caxias: um patrimônio histórico entre permanências e transformações | ||||||
Proponente | Camila Silva de Oliveira | ||||||
Promic | 20-044 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Uma pausa para um café em terras paulistas | ||||||
Proponente | Thunay Romano Tartari | ||||||
Promic | 20-045 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Circulação Bizarria: Substantivo Feminino, Boa Postura | ||||||
Proponente | Adriana Nunes Felgar | ||||||
Promic | 20-046 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | PESQUISA DA HISTÓRIA E ACERVO DA MOSTRA PALMARES - LONDRINA | ||||||
Proponente | Vagner Nogueira | ||||||
Promic | 20-047 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | LONDRINA 85 ANOS: A PERIFERIA CONTA A SUA HISTÓRIA | ||||||
Proponente | Regina Célia Alegro | ||||||
Promic | 20-048 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Sal: circulação do espetáculo e protagonismo como vivência | ||||||
Proponente | Luan Henrique Valero | ||||||
