Página 7 de 10
007/2019 - Edital de Seleção Projetos Estratégicos
Promic | 19-034 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | 18º Festival de Dança de Londrina | ||||||
Proponente | Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná | ||||||
Promic | 19-035 | Valor | 58.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Ocupação Usina Cultural 2020 | ||||||
Proponente | Usina Cultural | ||||||
Promic | 19-036 | Valor | 80.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Escola de Circo de Londrina | ||||||
Proponente | Associação Londrinense de Circo | ||||||
Promic | 19-037 | Valor | 60.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Rolé | ||||||
Proponente | ASPA Associação dos Profissionais de Arte de Londrina | ||||||
Promic | 19-038 | Valor | 70.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Memórias - Uma Reinvenção da Cidade Jardim | ||||||
Proponente | Associação dos Colaboradores da Gibiteca de Londrina | ||||||
Promic | 19-039 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Festival Barbada - 10 Anos | ||||||
Proponente | Instituto de Cinema e Video de Londrina | ||||||
Promic | 19-040 | Valor | 60.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | AlmA Londrina Rádio Web | ||||||
Proponente | AlmA Associação Intercultural de Projetos Sociais | ||||||
Promic | 19-041 | Valor | 80.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Projeto Musicando na Escola – Instrumental | ||||||
Proponente | Associação ProMusicando | ||||||
Promic | 19-042 | Valor | 70.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Fotografias de Família: rumo ao centenário de Londrina | ||||||
Proponente | ASAM Associação dos Amigos do Museu Histórico de Londrina | ||||||
Promic | 19-043 | Valor | 60.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Choro na Praça | ||||||
Proponente | ASSOMAR Ass. dos Moradores e Amigos do JMaringá Estsocia | ||||||
Promic | 19-044 | Valor | 28.680,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Academia de Banda Marcial Guarda Mirim de Londrina – Série de Concertos “Retreta nas Praças” | ||||||
Proponente | Associação Guarda Mirim de Londrina | ||||||
Promic | 19-045 | Valor | 48.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Brisa: Saraus Artísticos | ||||||
Proponente | FUNCART - Fundação Cultural Artística de Londrina | ||||||
Promic | 19-046 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | 10o ECOH - Encontro de Contadores de Histórias de Londrina | ||||||
Proponente | Instituto Cidadania | ||||||
Promic | 19-047 | Valor | 80.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Atrito – Arte em Movimento | ||||||
Proponente | Atrito Arte Artistas e Produtores Associados | ||||||
Promic | 19-048 | Valor | 59.080,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Temporada 2020 da Orquestra de Metais de Londrina | ||||||
Proponente | Instituto José Gonzaga Vieira | ||||||
Promic | 19-049 | Valor | 70.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | 25 anos Museu de Arte de Londrina | ||||||
Proponente | Associação dos Amigos do Museu de Arte de Londrina – AMART | ||||||
Promic | 19-050 | Valor | 99.990,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Xª Mostra de Música de Câmara - "Do Barroco ao Contemporâneo" | ||||||
Proponente | Artis Colégium Ass. Cultural |
Resumo de Projetos 007/2019 - Edital de Estratégicos