Página 2 de 10
001/2019 - Edital de Seleção de Projetos Estratégicos (execução até junho/2020)
Promic | 19-004 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Festival Literário de Londrina Londrix 16 Anos | ||||||
Proponente | Atrito Arte Artistas e Produtores Associados | ||||||
Promic | 19-005 | Valor | 60.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Rolé | ||||||
Proponente | ASPA Associação dos Profissionais de Arte de Londrina | ||||||
Promic | 19-006 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | 9o ECOH - Encontro de Contadores de Histórias de Londrina | ||||||
Proponente | Instituto Cidadania | ||||||
Promic | 19-007 | Valor | 60.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | BRISA: Saraus Artísticos | ||||||
Proponente | FUNCART - Fundação Cultural Artística de Londrina | ||||||
Promic | 19-008 | Valor | 8.210,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | XXIII Salão Nacional de Arte Fotográfica Foto Clube de Londrina 2019 | ||||||
Proponente | Foto Clube de Londrina | ||||||
Promic | 19-009 | Valor | 79.720,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Banda Marcial Marcelino Champagnat 50 Anos! II Edição | ||||||
Proponente | Ass. De Pais, Mestres e Funcionários Colégio Estadual Marcelino Champagnat | ||||||
Promic | 19-010 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | 17º Festival de Dança de Londrina | ||||||
Proponente | Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná | ||||||
Promic | 19-011 | Valor | 80.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Projeto Musicando na Escola - Instrumental | ||||||
Proponente | Associação ProMusicando | ||||||
Promic | 19-012 | Valor | 39.850,40 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Auto da Paixão de Cristo Londrina | ||||||
Proponente | Associação dos Amigos do Teatro da Paz | ||||||
Promic | 19-013 | Valor | 99.835,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | IXª Mostra de Música de Câmara - Concertos Londrina | ||||||
Proponente | Artis Colégium Ass. Cultural | ||||||
Promic | 19-014 | Valor | 77.800,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Livros, jogos e saberes V - Biblioteca Comunitária Abdias Nascimento | ||||||
Proponente | Associação dos Colaboradores da Gibiteca de Londrina | ||||||
Promic | 19-015 | Valor | 70.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Os Bravissimi na Terra Roxa: A presença italiana nos 85 anos de Londrina | ||||||
Proponente | I Bravissimi - Associazione Culturale Italiana di Londrina | ||||||
Promic | 19-016 | Valor | 49.300,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Festival DOBRA de Arte Impressa | ||||||
Proponente | Grafatório | ||||||
Promic | 19-017 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | XV Festival de Circo de Londrina | ||||||
Proponente | Associação Londrinense de Circo | ||||||
Promic | 19-018 | Valor | 80.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Educação Musical Através do Canto Coral “um canto em cada canto” | ||||||
Proponente | Associação Cultural "Um Canto em Cada Canto" |
Resumo de Projetos 001/2019 - Edital de Seleção de Projetos Estratégicos