Página 2 de 5
Projetos Aprovados 2018
Acessos: 12670
Índice de Artigos
| 001/18 - Edital Seleção de Projetos Estratégicos – Londrina Cidade Criativa |
| Promic | 18-002 | Valor | 76.974,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | PROJETO MUSICANDO NA ESCOLA - INSTRUMENTAL | ||||||
| Proponente | Associação ProMusicando | ||||||
| Promic | 18-003 | Valor | 59.995,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | ROLÉ | ||||||
| Proponente | ASPA Associação dos Profissionais de Arte de Londrina | ||||||
| Promic | 18-004 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | XIV Festival de Circo de Londrina | ||||||
| Proponente | Associação Londrinense de Circo | ||||||
| Promic | 18-005 | Valor | 70.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Evolução Urbana de Londrina: Coleção Prefeitura Municipal de Londrina (década de 1980) | ||||||
| Proponente | ASAM Associação dos Amigos do Museu Histórico de Londrina | ||||||
| Promic | 18-006 | Valor | 55.467,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Musicalizando e Dançando para a Vida | ||||||
| Proponente | Centro Esperança Por Amor Social | ||||||
| Promic | 18-007 | Valor | 7.820,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | XXII SALÃO NACIONAL DE ARTE FOTOGRÁFICA FOTO CLUBE DE LONDRINA - 2018 | ||||||
| Proponente | Foto Clube de Londrina | ||||||
| Promic | 18-008 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | 16º Festival de Dança de Londrina | ||||||
| Proponente | Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná | ||||||
| Promic | 18-009 | Valor | 63.803,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Faces de Londrina | ||||||
| Proponente | Associação Faces de Londrina | ||||||
| Promic | 18-010 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | FESTIVAL LITERÁRIO DE LONDRINA - LONDRIX 15 ANOS | ||||||
| Proponente | Atrito Arte Artistas e Produtores Associados | ||||||
| Promic | 18-011 | Valor | 73.716,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | ORQUESTRA E CORAL SOLIDARIEDADE SEMPRE | ||||||
| Proponente | Associação Solidariedade Sempre | ||||||
| Promic | 18-012 | Valor | 60.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | AlmA Londrina Rádio Web | ||||||
| Proponente | AlmA Associação Intercultural de Projetos Sociais | ||||||
| Promic | 18-013 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | 8º ECOH - Encontro de Contadores de Histórias de Londrina | ||||||
| Proponente | Instituto Cidadania | ||||||
| Promic | 18-014 | Valor | 45.300,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | PROJETO BRISA: Saraus Artísticos | ||||||
| Proponente | FUNCART - Fundação Cultural Artística de Londrina | ||||||
| Promic | 18-015 | Valor | 99.565,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | VIII MOSTRA DE MÚSICA DE CÂMARA - "concertos comemorativos" | ||||||
| Proponente | Artis Colégium Ass. Cultural | ||||||
| Promic | 18-016 | Valor | 34.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | LUGAR DE VIVÊNCIAS: PRESERVAÇÃO DAS MEMÓRIAS E HISTÓRIAS DE UM PRÉDIO HABITADO PELA ESPERANÇA ESTUDANTIL E ARTÍSTICA | ||||||
| Proponente | Associação do Movimento dos Artistas de Rua de Londrina | ||||||
| Promic | 18-017 | Valor | 66.350,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | BANDA MARCIAL MARCELINO CHAMPAGNAT - ATIVIDADES PEDAGÓGICAS | ||||||
| Proponente | Ass. De Pais, Mestres e Funcionários Colégio Estadual Marcelino Champagnat | ||||||
| Resumo dos Projetos 001/18 - Edital Seleção de Projetos Estratégicos |

