Índice do Artigo
Resumos dos Projetos Aprovados |
INEXIGIBILIDADE |
Promic | - | Valor | 2.910.000,00 | Arquivos | Plano I | Fomento | Aditivo |
Projeto | FUNCART - Fundação Cultural Artística de Londrina | ||||||
Proponente | FUNCART - Fundação Cultural Artística de Londrina | ||||||
Promic | 18-001 | Valor | 250.000,00 | Arquivos | Plano |
Fomento | Aditivo |
Projeto | 38ª EDIÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA DE LONDRINA | ||||||
Proponente | Associação de Amigos do Festival de Música de Londrina |
Resumo dos Projetos de Inexigibilidade |
001/18 - Edital Seleção de Projetos Estratégicos – Londrina Cidade Criativa |
Promic | 18-002 | Valor | 76.974,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | PROJETO MUSICANDO NA ESCOLA - INSTRUMENTAL | ||||||
Proponente | Associação ProMusicando | ||||||
Promic | 18-003 | Valor | 59.995,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | ROLÉ | ||||||
Proponente | ASPA Associação dos Profissionais de Arte de Londrina | ||||||
Promic | 18-004 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | XIV Festival de Circo de Londrina | ||||||
Proponente | Associação Londrinense de Circo | ||||||
Promic | 18-005 | Valor | 70.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Evolução Urbana de Londrina: Coleção Prefeitura Municipal de Londrina (década de 1980) | ||||||
Proponente | ASAM Associação dos Amigos do Museu Histórico de Londrina | ||||||
Promic | 18-006 | Valor | 55.467,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Musicalizando e Dançando para a Vida | ||||||
Proponente | Centro Esperança Por Amor Social | ||||||
Promic | 18-007 | Valor | 7.820,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | XXII SALÃO NACIONAL DE ARTE FOTOGRÁFICA FOTO CLUBE DE LONDRINA - 2018 | ||||||
Proponente | Foto Clube de Londrina | ||||||
Promic | 18-008 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | 16º Festival de Dança de Londrina | ||||||
Proponente | Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná | ||||||
Promic | 18-009 | Valor | 63.803,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Faces de Londrina | ||||||
Proponente | Associação Faces de Londrina | ||||||
Promic | 18-010 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | FESTIVAL LITERÁRIO DE LONDRINA - LONDRIX 15 ANOS | ||||||
Proponente | Atrito Arte Artistas e Produtores Associados | ||||||
Promic | 18-011 | Valor | 73.716,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | ORQUESTRA E CORAL SOLIDARIEDADE SEMPRE | ||||||
Proponente | Associação Solidariedade Sempre | ||||||
Promic | 18-012 | Valor | 60.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | AlmA Londrina Rádio Web | ||||||
Proponente | AlmA Associação Intercultural de Projetos Sociais | ||||||
Promic | 18-013 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | 8º ECOH - Encontro de Contadores de Histórias de Londrina | ||||||
Proponente | Instituto Cidadania | ||||||
Promic | 18-014 | Valor | 45.300,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | PROJETO BRISA: Saraus Artísticos | ||||||
Proponente | FUNCART - Fundação Cultural Artística de Londrina | ||||||
Promic | 18-015 | Valor | 99.565,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | VIII MOSTRA DE MÚSICA DE CÂMARA - "concertos comemorativos" | ||||||
Proponente | Artis Colégium Ass. Cultural | ||||||
Promic | 18-016 | Valor | 34.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | LUGAR DE VIVÊNCIAS: PRESERVAÇÃO DAS MEMÓRIAS E HISTÓRIAS DE UM PRÉDIO HABITADO PELA ESPERANÇA ESTUDANTIL E ARTÍSTICA | ||||||
Proponente | Associação do Movimento dos Artistas de Rua de Londrina | ||||||
Promic | 18-017 | Valor | 66.350,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | BANDA MARCIAL MARCELINO CHAMPAGNAT - ATIVIDADES PEDAGÓGICAS | ||||||
Proponente | Ass. De Pais, Mestres e Funcionários Colégio Estadual Marcelino Champagnat |
Resumo dos Projetos 001/18 - Edital Seleção de Projetos Estratégicos |
002/18 - Edital Seleção de Projetos Independentes - Londrina Cidade Criativa |
Promic | 18-018 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Pesquisa e produção em Media Art | ||||||
Proponente | Francisco José Franco dos Santos | ||||||
Promic | 18-019 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Zine Literário Emotfic | ||||||
Proponente | Bruno Roberto Araújo | ||||||
Promic | 18-020 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | A Londrina de Outros Tempos | ||||||
Proponente | Wilton Mitsuo Miwa | ||||||
Promic | 18-021 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | 130 Anos de Abolição da Escravatura: O Grito Negro Londrinense | ||||||
Proponente | Marcos Antonio da Costa | ||||||
Promic | 18-022 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Jovens Escritores | ||||||
Proponente | Leandro Pereira Benevides | ||||||
Promic | 18-023 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Cia Os Palhaços de Rua Apresenta: Vikings e o Reino Saqueado | ||||||
Proponente | Adriano Gouvella | ||||||
Promic | 18-024 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Capoeira Angola Arte Educação | ||||||
Proponente | Juliano Pires Zampieri | ||||||
Promic | 18-025 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | A Rua Dança a Cidade | ||||||
Proponente | Edio Elias Gonçalves | ||||||
Promic | 18-026 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Feirão da Resistência e da Reforma Agrária | ||||||
Proponente | Jovana Aparecida Cestille | ||||||
Promic | 18-027 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Livro Sem Travas na Língua | ||||||
Proponente | Isabela Nicastro Salvador | ||||||
Promic | 18-028 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Dia do mundial do rock VI | ||||||
Proponente | Paulo Cesar Troiano | ||||||
Promic | 18-029 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Saias | ||||||
Proponente | Rafael da Silva Avansini | ||||||
Promic | 18-030 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Núcleo Ás de Paus: 10 anos de trajetória | ||||||
Proponente | André Luiz Demarchi | ||||||
Promic | 18-031 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Difundindo a Literatura, a Educação Socioambiental, a Cultura Popular e o Teatro na Formação de Base | ||||||
Proponente | Nicolas Garcia Scomparim | ||||||
Promic | 18-032 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Projeto Cultural Aqui a Vista é Bela | ||||||
Proponente | Leandro Claudino da Silva | ||||||
Promic | 18-033 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Tecituras de Nós: dimensões possíveis | ||||||
Proponente | Ana Cristina Salai | ||||||
Promic | 18-034 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Chega de Saudade | ||||||
Proponente | Marco Aurélio Piacenti | ||||||
Promic | 18-035 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Vivenciando a Música na Melhor Idade | ||||||
Proponente | Milton Fonlor Lemos | ||||||
Promic | 18-036 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Cabaré - Circulação | ||||||
Proponente | Juliana Marques Ribeiro | ||||||
Promic | 18-037 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Capoeira Expressiva - uma cultura sócio/arte/educativa - 8ª edição | ||||||
Proponente | Almir Ribeiro de Menezes | ||||||
Promic | 18-038 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Teatro Londrinense no Circuito Nacional e Internacional de Festivais | ||||||
Proponente | Danieli Pereira da Silva | ||||||
Promic | 18-039 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Let's Go Gerrrls 2 | ||||||
Proponente | Kaedmon Sellberg Soares | ||||||
Promic | 18-040 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Lunavi | ||||||
Proponente | Bruna Larissa Campagnolo de Oliveira | ||||||
Promic | 18-041 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Toda Quinta tem História | ||||||
Proponente | Paulo Sergio Tio | ||||||
Promic | 18-042 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Circondando Londrina - Circulação do espetáculo "Viagem Longa, Grana Curta" | ||||||
Proponente | Adriano Lúcio Huhn | ||||||
Promic | 18-043 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Centenário de Geraldo Pereira, o Rei do Samba Sincopado | ||||||
Proponente | Lucas Gustavo Fiuza | ||||||
Promic | 18-044 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | As Marcas no Corpo - pesquisa sobre o feminismo | ||||||
Proponente | Natalia Viveiros Machado | ||||||
Promic | 18-046 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Projeto Plantão Sorriso - Ano 22 | ||||||
Proponente | Aneliza de Paiva Silva Caldeira | ||||||
Promic | 18-047 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Capoeira - Cultura Popular e Integrada | ||||||
Proponente | Célio Aparecido Carlos | ||||||
Promic | 18-048 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Criação do espetáculo teatral "De uma à Outra" | ||||||
Proponente | Raquel Cesar Sant'Anna | ||||||
Promic | 18-049 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Cabra Cega da banda Caburé Canela | ||||||
Proponente | Carolina Fernanda Almeida Sanches | ||||||
Promic | 18-050 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | No Fim da Infância, livro de Arrigo Barnabé | ||||||
Proponente | Felipe de Camargo Melhado | ||||||
Promic | 18-051 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Encantação II | ||||||
Proponente | Claudia Silva | ||||||
Promic | 18-052 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Por um X | ||||||
Proponente | Den Braen Macedo Oliveira | ||||||
Promic | 18-053 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | O Caipira - Histórias e tradições do norte do Paraná em busca de um Brasil mais Profundo | ||||||
Proponente | Gabriela Ribeiro Catai | ||||||
Promic | 18-054 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Circulação Sarará Criolo | ||||||
Proponente | Guilherme Imai Araujo | ||||||
Promic | 18-055 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Camerata Café | ||||||
Proponente | Gislaine Truccolo Macedo Mafra | ||||||
Promic | 18-056 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | 6º Hip Hopé Vermelho Londrina | ||||||
Proponente | Ivor Carlos de Azevedo | ||||||
Promic | 18-057 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | AnimAção | ||||||
Proponente | Renata Tsukuda Ichisato | ||||||
Promic | 18-058 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | O Pássaro Azul - Montagem Cênica | ||||||
Proponente | Hanneli de Lima Soares dos Reis | ||||||
Promic | 18-059 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | As Cores de Londrina | ||||||
Proponente | Maria Amélia Antonio Melo | ||||||
Promic | 18-060 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Lançamento do primeiro EP da banda Octopus - Incentivo à criação e produção na música instrumental londrinense | ||||||
Proponente | Daniel Nicolau Loureiro | ||||||
Promic | 18-061 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Banda Nova | ||||||
Proponente | João Vitor Viana Ribeiro | ||||||
Promic | 18-062 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Celebrando a Cultural Rural | ||||||
Proponente | Joi Domingues de Oliveira | ||||||
Promic | 18-063 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Circulação do Espetáculo Meio | ||||||
Proponente | Alexandro Salvador Reis Micale | ||||||
Promic | 18-064 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Tomai a Medida do Coração Humano | ||||||
Proponente | Ana Karina Barbieri Marques | ||||||
Promic | 18-065 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Diálogos entre Performatividades e o Universo Feminino | ||||||
Proponente | Raquel Sampaio Palma | ||||||
Promic | 18-066 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Um Dedo de Prosa | ||||||
Proponente | Marco Antonio Fabiani | ||||||
Promic | 18-067 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Memórias Calejadas | ||||||
Proponente | Mário Sérgio Fragoso de Almeida | ||||||
Promic | 18-068 | Valor | 7.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Memória da mulher negra londrinense | ||||||
Proponente | Maria Helena de Oliveira Morais | ||||||
Promic | 18-069 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Transtornada Eu - Circulação da peça | ||||||
Proponente | Herbert de Proença Lopes | ||||||
Promic | 18-070 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Carriola de Histórias | ||||||
Proponente | Daniella Fioruci Caricati | ||||||
Promic | 18-071 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Tango de Mrozek - PROTEU 40 anos | ||||||
Proponente | Jacqueline Almada | ||||||
Promic | 18-072 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Circulação Brasileira - Banda Aminoácido | ||||||
Proponente | Isabela de Faria Cunha | ||||||
Promic | 18-073 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Formação Musical para Monitores e Capacitação de Professores | ||||||
Proponente | Nicole Bergamo Guimarães | ||||||
Promic | 18-074 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Grupo Vocal Entre Nós apresenta: Morte e Vida Severina | ||||||
Proponente | Thalita Deldotti Alcantara | ||||||
Promic | 18-075 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | O Corpo que luta é o Corpo que Dança! | ||||||
Proponente | Marco Antonio Oliveira Nunes | ||||||
Promic | 18-076 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Montagem Desmedida, Cia Teatro de Garagem | ||||||
Proponente | Pedro José Gabos Varanese | ||||||
Promic | 18-077 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Matrizes em movimento: oficinas gráficas | ||||||
Proponente | Carolina Dellatorre Sobreira | ||||||
Promic | 18-078 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Inclusão da Memória Indígena na Exposição Permanente do Museu Histórico de Londrina | ||||||
Proponente | Fernanda Nasser Dornelles | ||||||
Promic | 18-079 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Plano | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Sarau das Pretas: Formação-Transformação-Ação Cultural | ||||||
Proponente | Thaiza de Carvalho Corrêa (Representante do Coletivo Luisa Mahin) |
Resumo dos Projetos 002/18 - Edital Seleção de Projetos Independentes |
004/2018 Edital Seleção de Projetos para Carnaval |
Promic | 18-082 | Valor | 82.220,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Bailinho do Plantão Sorriso Ano 2 | ||||||
Proponente | Projeto Plantão Sorriso | ||||||
Promic | 18-083 | Valor | 98.300,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Carnaval Bloco Bafo Quente Londrina 2019 | ||||||
Proponente | Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná | ||||||
Promic | 18-084 | Valor | 66.550,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
Projeto | Bloco Folia da Cidadania | ||||||
Proponente | Associação de Democratização da Comunicação ADECOM |
Resumo dos Projetos 004/18 - Edital Seleção de Projetos para Carnaval |
005/18 - Edital Seleção de Projetos Independentes - Londrina Cidade Criativa |
Promic | 18-085 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Preservação da Memória Histórica e Cultural do Cine Villa Rica | ||||||
Proponente | Zuila de Oliveira | ||||||
Promic | 18-086 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Terra Brava | ||||||
Proponente | Nathália Gomes Maluf | ||||||
Promic | 18-087 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Capitães do Asfalto | ||||||
Proponente | Pedro Andrade Silva Bahia | ||||||
Promic | 18-088 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Pesquisa e produção em Media Art II | ||||||
Proponente | Francisco José Franco dos Santos | ||||||
Promic | 18-089 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | PRET(A)- Resquícios de uma mulher só. | ||||||
Proponente | Thainara Pereira da Silva | ||||||
Promic | 18-090 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | ESPERANDO DEUS | ||||||
Proponente | Edward Charles Rodrigues Fão | ||||||
Promic | 18-091 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | A força que não se esgota | ||||||
Proponente | Michele Cristina Fogaça | ||||||
Promic | 18-092 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Uma Coleção de um Futurologista (The Best of Mr.Chao) | ||||||
Proponente | Guilherme Gerais Greca Barbosa | ||||||
Promic | 18-093 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Palavra Indígena | ||||||
Proponente | Vivian Karina da Silva | ||||||
Promic | 18-094 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | A Rua Dança a Cidade | ||||||
Proponente | Edio Elias Gonçalves | ||||||
Promic | 18-095 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Tricanto em Todo Canto | ||||||
Proponente | Camila Taari Silva de Almeida | ||||||
Promic | 18-096 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Dança-teatro nas praças | ||||||
Proponente | Ana Karina Barbieri Marques | ||||||
Promic | 18-097 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | SURFACE DISCOGRAFIA | ||||||
Proponente | Jéssica Cardoso de Almeida | ||||||
Promic | 18-098 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | As Marcas no Corpo | ||||||
Proponente | Renata Andrea Santana de Lucia | ||||||
Promic | 18-099 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Tecendo um Manto de Memórias com a Nós Clandestinas | ||||||
Proponente | Adriana Nunes Felgar | ||||||
Promic | 18-100 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | “CD Carla Casarim – Terra Mãe” | ||||||
Proponente | Davi Di Pietro | ||||||
Promic | 18-101 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Grazzi Ellas Transitando | ||||||
Proponente | Anderson Andreazza | ||||||
Promic | 18-102 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | PROARTE – Programa de Capacitação Artística e Técnica | ||||||
Proponente | Alexandre de Oliveira Simioni | ||||||
Promic | 18-103 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Arte-transformação na educação infantil | ||||||
Proponente | Renata Maria Kikumoto de Paula Simioni | ||||||
Promic | 18-104 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Literatura em Rede: confluências teóricas entre o literário e digital | ||||||
Proponente | Willian Sakamoto Santini | ||||||
Promic | 18-105 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Uma Orquestra na Escola | ||||||
Proponente | Maria Eduarda Gomes de Oliveira | ||||||
Promic | 18-106 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Nós em rede | ||||||
Proponente | José Paulo Brisolla de Oliveira | ||||||
Promic | 18-107 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Criação – Café prum Santo | ||||||
Proponente | Ana Letícia Ferreira | ||||||
Promic | 18-108 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | “CD Cais – Diogo Burka” | ||||||
Proponente | Diogo Arrebola Pereira | ||||||
Promic | 18-109 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Frida Circula | ||||||
Proponente | Aneliza de Paiva Silva Caldeira | ||||||
Promic | 18-110 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Projeto Cultural “C.O.R.R.E” | ||||||
Proponente | Douglas Castanho Mendes Ferreira | ||||||
Promic | 18-111 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Encontro de Gigantes | ||||||
Proponente | Thunay Romano Tartari | ||||||
Promic | 18-112 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Quizomba Itinerante - 2019 | ||||||
Proponente | Luiza Nascimento Braga | ||||||
Promic | 18-113 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | “CD Já tô no Samba – Paulo Vitor Poloni” | ||||||
Proponente | Paulo Vitor Poloni Aleixo | ||||||
Promic | 18-114 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Camerata de Cordas Musicando | ||||||
Proponente | Caio Bruno Lopes de Menezes | ||||||
Promic | 18-115 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | 7º Festival Hip Hopé Vermelho Londrina | ||||||
Proponente | Ivor Carlos de Azevedo | ||||||
Promic | 18-116 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Por Elas | ||||||
Proponente | Náthali Abatti | ||||||
Promic | 18-117 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Palhaça Incrível Teimosa Faz a Festa | ||||||
Proponente | Daniele Pezenti Dias | ||||||
Promic | 18-118 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Sal - Finalização do novo espetáculo da Cia Boi Voador | ||||||
Proponente | Luan Henrique Valero | ||||||
Promic | 18-119 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Coletânea Londrina Vulcânica | ||||||
Proponente | Bruno Luís Margraf Gehring | ||||||
Promic | 18-120 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Conservação e preservação de depoimentos gravados em Fitas Cassete e VHS | ||||||
Proponente | Francisco Senra Neto | ||||||
Promic | 18-121 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Minha vida, meu bairro, minha cidade! | ||||||
Proponente | Maria Helena de Oliveira Morais | ||||||
Promic | 18-122 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Projeto Palco AlmA Londrina 2019 | ||||||
Proponente | Lucas Monteiro Pullin | ||||||
Promic | 18-123 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Oficina de Choro | ||||||
Proponente | Osório Perez Moreira | ||||||
Promic | 18-124 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Plantão Sorriso – Ano 23 | ||||||
Proponente | Emilia Izumi Miyazaki Antunes Pereira | ||||||
Promic | 18-125 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Poéticas de Terra e Céu | ||||||
Proponente | Murilo José de Andrade Silva | ||||||
Promic | 18-126 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Matrizes em movimento II: oficinas gráficas | ||||||
Proponente | Carolina Dellatorre Sobreira | ||||||
Promic | 18-127 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Multidançarinas – O Espetáculo | ||||||
Proponente | Mariana Corte Ferrari | ||||||
Promic | 18-128 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Temas supremos: livros infantis | ||||||
Proponente | Luis Henrique Mioto | ||||||
Promic | 18-129 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Juca, o jacu voador | ||||||
Proponente | Mário Sérgio Fragoso de Almeida | ||||||
Promic | 18-130 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Vou lá e faço – a vida e a obra Oswaldo Diniz | ||||||
Proponente | Maikon Nery Bernardino | ||||||
Promic | 18-131 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Vamos Cirandar - oficinas de gaita | ||||||
Proponente | Thalita Deldotti Alcantara | ||||||
Promic | 18-132 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Costuras Poéticas Pelo Fio da Voz | ||||||
Proponente | Danieli Pereira da Silva | ||||||
Promic | 18-133 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | “Carne Viva – Em busca de um teatro dialético contemporâneo” | ||||||
Proponente | Renato Forin Junior | ||||||
Promic | 18-134 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | “Balada de um palhaço” | ||||||
Proponente | Luiz Eduardo Pires da Silveira Loureiro da Silva | ||||||
Promic | 18-135 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Chora paulista, um manifesto caipirosmopolita | ||||||
Proponente | Pablo Henrique Blanco | ||||||
Promic | 18-136 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Um Canto Em Livro | ||||||
Proponente | Mirian Keiko Hosokawa | ||||||
Promic | 18-137 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | O Homem de Costas | ||||||
Proponente | Julio Cezar Vida Filho | ||||||
Promic | 18-138 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Formulário | Compromisso | Aditivo |
Projeto | Oco do Útero – Dança-Teatro Expressionista | ||||||
Proponente | Luís Claudio Cunha de Souza |
Resumo dos Projetos 005/18 - Edital Seleção de Projetos Independentes |