Ata do Fórum de Eleição dos Representantes da Sociedade Civil para Compor o Conselho Municipal de Saneamento - Biênio 2025/2026. Realizada em 31/03/2025.
Para acessar, clique aqui. 
 
Reuniões Ordinárias 2025
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença | 
| Janeiro | - | Não realizada* | - | - | 
| Fevereiro | - | Não realizada* | - | - | 
| Março | - | Não realizada* | - | - | 
| Abril | - | Não realizada* | - | - | 
| Maio | - | Não realizada* | - | - | 
| Junho | - | Não realizada* | - | - | 
| Julho | - | Não realizada* |  |  | 
| Agosto | 12 | Realizada | Acesse Aqui | Formato híbrido | 
**Justificativa: A realização das reuniões está condicionada à disponibilidade de recursos e à conclusão dos orçamentos das obras.
 
Reuniões Ordinárias 2024
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença | 
| Janeiro | 23 | Realizada | Acesse Aqui | Acesse Aqui | 
| Fevereiro | - | Não realizada* | - | - | 
| Março | - | Não realizada* | - | - | 
| Abril | - | Não realizada* | - | - | 
| Maio | - | Não realizada* | - | - | 
| Junho | - | Não realizada* | - | - | 
| Julho | - | Não realizada* | - | - | 
| Agosto | - | Não realizada* | - | - | 
| Setembro | - | Não realizada* | - | - | 
| Outubro | - | Realizada | Acesse Aqui | Formato híbrido | 
| Novembro | - | Realizada | Acesse Aqui | Acesse Aqui | 
| Dezembro | - | Não realizada* | - | - | 
*Justificativa: A realização das reuniões está condicionada à disponibilidade de recursos e à conclusão dos orçamentos das obras.
Reuniões Ordinárias 2023
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença | 
| Janeiro | - | Não realizada* | - | - | 
| Fevereiro | 10 | Realizada | Acesse Aqui | Videoconferência | 
| Março | - | Não realizada* | - | - | 
| Abril | - | Não realizada* | - | - | 
| Maio | - | Não realizada* | - | - | 
| Junho | - | Não realizada* | - | - | 
| Julho | - | Não realizada* | - | - | 
| Agosto | - | Não realizada* | - | - | 
| Setembro | - | Não realizada* | - | - | 
| Outubro | - | Não realizada* | - | - | 
| Novembro | - | Não realizada* | - | - | 
| Dezembro | 18 | Realizada | Acesse Aqui | Videoconferência | 
*Justificativa: A realização das reuniões está condicionada à disponibilidade de recursos e à conclusão dos orçamentos das obras.
 
Reuniões Ordinárias 2022
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença | 
| Janeiro | - | Não realizada* | - | - | 
| Fevereiro | - | Não realizada* | - | - | 
| Março | - | Não realizada* | - | - | 
| Abril | 05 | Realizada | Acesse Aqui | Visualize a Lista | 
| Maio | - | Não realizada* | - | - | 
| Junho | - | Não realizada* | - | - | 
| Julho | 05 | Realizada | Acesse Aqui | Visualize a Lista | 
| Agosto | - | Não realizada | - | - | 
| Setembro | - | Não realizada | - | - | 
| Outubro | 19 | Realizada | Acesse Aqui | Visualize a Lista | 
| Novembro | - | Não realizada | - | - | 
| Dezembro | - | Não realizada | - | - | 
*Justificativa: A realização das reuniões está condicionada à disponibilidade de recursos e à conclusão dos orçamentos das obras.
 
Reuniões Ordinárias 2021
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença | 
| Janeiro | 05 | Não realizada* | - | - | 
| Fevereiro | 02 | Não realizada* | - | - | 
| Março | 02 | Não realizada* | - | - | 
| Abril | 06 | Não realizada* | - | - | 
| Maio | 04 | Não realizada* | - | - | 
| Junho | 01 | Não realizada* | - | - | 
| Julho | 06 | Não realizada* | - | - | 
| Agosto | 03 | Não realizada* | - | - | 
| Setembro | 07 | Não realizada* | - | - | 
| Outubro | 05 | Realizada | Acesse Aqui | Videoconferência | 
| Novembro | 02 | Não realizada* |  |  | 
| Dezembro | 07 | Realizada | Acesse Aqui | Videoconferência | 
*Justificativa: A realização das reuniões está condicionada à disponibilidade de recursos e à conclusão dos orçamentos das obras.
 
Reuniões Extraordinárias 2021
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença | 
| Junho | 25 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Videoconferência | 
 
Reuniões Ordinárias 2020
| Mês | Dia | Status | Atas | Lista de Presença | 
| Janeiro | 07 | Não realizada* | - | - | 
| Fevereiro | 04 | Realizada | Ata - ACESSE AQUI | Visualize a Lista | 
| Março | 03 | Não realizada* | - | - | 
| Abril | 07 | Não realizada* | - | - | 
| Maio | 05 | Não realizada* | - | - | 
| Junho | 02 | Não realizada* | - | - | 
| Julho | 07 | Não realizada* | - | - | 
| Agosto | 04 | Não realizada* | - | - | 
| Setembro | 01 | Nao realizada* | - | - | 
| Outubro | 06 | Nao realizada* | - | - | 
| Novembro | 03 | Nao realizada* | - | - | 
| Dezembro | 01 | Nao realizada* | - | - | 
 *Justificativa: A realização das reuniões está condicionada à disponibilidade de recursos e à conclusão dos orçamentos das obras.
Reuniões Extraordinárias 2020
 
Reuniões Ordinárias 2019
 
Reuniões Extraordinárias 2019
  
Reuniões Ordinárias 2018
  
Reuniões Ordinárias 2017
 
Reuniões Extraordinárias 2017
   
Reuniões Ordinárias 2016
 
Reuniões Extraordinárias 2016