Resumos dos Projetos Aprovados
INEXIGIBILIDADE
| Promic | 19-001 | Valor | 250.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Festival Internacional de Música de Londrina – 39ª Edição | ||||||
| Proponente | Associação de Amigos do Festival de Música de Londrina | ||||||
001/2019 - Edital de Seleção de Projetos Estratégicos (execução até junho/2020)
| Promic | 19-004 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Festival Literário de Londrina Londrix 16 Anos | ||||||
| Proponente | Atrito Arte Artistas e Produtores Associados | ||||||
| Promic | 19-005 | Valor | 60.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Rolé | ||||||
| Proponente | ASPA Associação dos Profissionais de Arte de Londrina | ||||||
| Promic | 19-006 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | 9o ECOH - Encontro de Contadores de Histórias de Londrina | ||||||
| Proponente | Instituto Cidadania | ||||||
| Promic | 19-007 | Valor | 60.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | BRISA: Saraus Artísticos | ||||||
| Proponente | FUNCART - Fundação Cultural Artística de Londrina | ||||||
| Promic | 19-008 | Valor | 8.210,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | XXIII Salão Nacional de Arte Fotográfica Foto Clube de Londrina 2019 | ||||||
| Proponente | Foto Clube de Londrina | ||||||
| Promic | 19-009 | Valor | 79.720,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Banda Marcial Marcelino Champagnat 50 Anos! II Edição | ||||||
| Proponente | Ass. De Pais, Mestres e Funcionários Colégio Estadual Marcelino Champagnat | ||||||
| Promic | 19-010 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | 17º Festival de Dança de Londrina | ||||||
| Proponente | Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná | ||||||
| Promic | 19-011 | Valor | 80.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Projeto Musicando na Escola - Instrumental | ||||||
| Proponente | Associação ProMusicando | ||||||
| Promic | 19-012 | Valor | 39.850,40 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Auto da Paixão de Cristo Londrina | ||||||
| Proponente | Associação dos Amigos do Teatro da Paz | ||||||
| Promic | 19-013 | Valor | 99.835,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | IXª Mostra de Música de Câmara - Concertos Londrina | ||||||
| Proponente | Artis Colégium Ass. Cultural | ||||||
| Promic | 19-014 | Valor | 77.800,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Livros, jogos e saberes V - Biblioteca Comunitária Abdias Nascimento | ||||||
| Proponente | Associação dos Colaboradores da Gibiteca de Londrina | ||||||
| Promic | 19-015 | Valor | 70.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Os Bravissimi na Terra Roxa: A presença italiana nos 85 anos de Londrina | ||||||
| Proponente | I Bravissimi - Associazione Culturale Italiana di Londrina | ||||||
| Promic | 19-016 | Valor | 49.300,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Festival DOBRA de Arte Impressa | ||||||
| Proponente | Grafatório | ||||||
| Promic | 19-017 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | XV Festival de Circo de Londrina | ||||||
| Proponente | Associação Londrinense de Circo | ||||||
| Promic | 19-018 | Valor | 80.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Educação Musical Através do Canto Coral “um canto em cada canto” | ||||||
| Proponente | Associação Cultural "Um Canto em Cada Canto" | ||||||
Resumo de Projetos 001/2019 - Edital de Seleção de Projetos Estratégicos
002/2019 - Edital de Seleção de Projetos Vilas Culturais (24 meses com início na data da assinatura)
| Promic | 19-002 | Valor | 150.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Canto do MARL | ||||||
| Proponente | Associação do Movimento dos Artistas de Rua de Londrina | ||||||
| Promic | 19-003 | Valor | 150.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Vila Cultural Circo Escola | ||||||
| Proponente | Associação Londrinense de Circo | ||||||
Resumo de Projetos 002/2019 - Edital Seleção de Projetos Vilas Culturais
004/2019 - Edital de Seleção de Projetos Carnaval 2020
| Promic | 19-020 | Valor | 129.235,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Bailinho do Plantão | ||||||
| Proponente | Projeto Plantão Sorriso | ||||||
| Promic | 19-021 | Valor | 130.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Bloco Bafo Quente - Carnaval 2020 | ||||||
| Proponente | Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná | ||||||
Resumo de Projetos 004/2019 - Edital Seleção de Projetos Carnaval 2020
005/2019 - Edital de Seleção de Projetos Estratégicos Audiovisual
| Promic | 19-022 | Valor | 109.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Festival Kinoarte de Cinema – 22ª Edição Londrina | ||||||
| Proponente | Instituto de Cinema e Video de Londrina | ||||||
| Promic | 19-023 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Roteiros em Circuito - Potências e Fronteiras da Escrita Cinematográfica | ||||||
| Proponente | Grafatório | ||||||
Resumo de Projetos 005/2019 - Edital de Selação de Projetos Estratégicos Audiovisual
006/2019 - Edital de Seleção de Projetos Independente Audiovisual
| Promic | 19-024 | Valor | 39.300,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Cineclubismo em Londrina | ||||||
| Proponente | Fagner Bruno de Souza | ||||||
| Promic | 19-025 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Terceiro Sinal | ||||||
| Proponente | Auber Silva Pereira Filho | ||||||
| Promic | 19-026 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | O Prédio do Mundo | ||||||
| Proponente | Raquel de Medeiros Deliberador | ||||||
| Promic | 19-027 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Pés Que Sangram | ||||||
| Proponente | Roberta Shizuko Takamatsu | ||||||
| Promic | 19-028 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Blackout | ||||||
| Proponente | Rodrigo Souza Grota | ||||||
| Promic | 19-029 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Olhar Aprumado | ||||||
| Proponente | Renata Cabrera Borges | ||||||
| Promic | 19-030 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | O Relógio de Ouro | ||||||
| Proponente | Leticia Cristina Batista do Nascimento | ||||||
| Promic | 19-031 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Kuri ha Akaé Ovy | ||||||
| Proponente | Giovani de Toledo Viecili | ||||||
| Promic | 19-032 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Coração e Memória Cine Vila Rica | ||||||
| Proponente | Paulo Sérgio Micali Junior | ||||||
| Promic | 19-033 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Cinza Que Te Quero Cor | ||||||
| Proponente | Alessandra Dalva de Souza Pajolla | ||||||
Resumo de Projetos 006/2019 - Edital Independente Audiovisual
007/2019 - Edital de Seleção Projetos Estratégicos
| Promic | 19-034 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | 18º Festival de Dança de Londrina | ||||||
| Proponente | Associação dos Profissionais de Dança de Londrina e Região Norte do Paraná | ||||||
| Promic | 19-035 | Valor | 58.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Ocupação Usina Cultural 2020 | ||||||
| Proponente | Usina Cultural | ||||||
| Promic | 19-036 | Valor | 80.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Escola de Circo de Londrina | ||||||
| Proponente | Associação Londrinense de Circo | ||||||
| Promic | 19-037 | Valor | 60.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Rolé | ||||||
| Proponente | ASPA Associação dos Profissionais de Arte de Londrina | ||||||
| Promic | 19-038 | Valor | 70.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Memórias - Uma Reinvenção da Cidade Jardim | ||||||
| Proponente | Associação dos Colaboradores da Gibiteca de Londrina | ||||||
| Promic | 19-039 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Festival Barbada - 10 Anos | ||||||
| Proponente | Instituto de Cinema e Video de Londrina | ||||||
| Promic | 19-040 | Valor | 60.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | AlmA Londrina Rádio Web | ||||||
| Proponente | AlmA Associação Intercultural de Projetos Sociais | ||||||
| Promic | 19-041 | Valor | 80.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Projeto Musicando na Escola – Instrumental | ||||||
| Proponente | Associação ProMusicando | ||||||
| Promic | 19-042 | Valor | 70.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Fotografias de Família: rumo ao centenário de Londrina | ||||||
| Proponente | ASAM Associação dos Amigos do Museu Histórico de Londrina | ||||||
| Promic | 19-043 | Valor | 60.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Choro na Praça | ||||||
| Proponente | ASSOMAR Ass. dos Moradores e Amigos do JMaringá Estsocia | ||||||
| Promic | 19-044 | Valor | 28.680,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Academia de Banda Marcial Guarda Mirim de Londrina – Série de Concertos “Retreta nas Praças” | ||||||
| Proponente | Associação Guarda Mirim de Londrina | ||||||
| Promic | 19-045 | Valor | 48.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Brisa: Saraus Artísticos | ||||||
| Proponente | FUNCART - Fundação Cultural Artística de Londrina | ||||||
| Promic | 19-046 | Valor | 100.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | 10o ECOH - Encontro de Contadores de Histórias de Londrina | ||||||
| Proponente | Instituto Cidadania | ||||||
| Promic | 19-047 | Valor | 80.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Atrito – Arte em Movimento | ||||||
| Proponente | Atrito Arte Artistas e Produtores Associados | ||||||
| Promic | 19-048 | Valor | 59.080,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Temporada 2020 da Orquestra de Metais de Londrina | ||||||
| Proponente | Instituto José Gonzaga Vieira | ||||||
| Promic | 19-049 | Valor | 70.000,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | 25 anos Museu de Arte de Londrina | ||||||
| Proponente | Associação dos Amigos do Museu de Arte de Londrina – AMART | ||||||
| Promic | 19-050 | Valor | 99.990,00 | Arquivos | Plano | Fomento | Aditivo |
| Projeto | Xª Mostra de Música de Câmara - "Do Barroco ao Contemporâneo" | ||||||
| Proponente | Artis Colégium Ass. Cultural | ||||||
Resumo de Projetos 007/2019 - Edital de Estratégicos
008/2019 - Edital de Seleção Produção Audiovisual - FSA
009/2019 - Edital de Seleção de Projetos do Edital de Bolsas 2020
| Promic | 20-001 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | A RUA DANÇA A CIDADE | ||||||
| Proponente | Edio Elias Gonçalves | ||||||
| Promic | 20-002 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Capoeira Cultura Popular e Integrada II | ||||||
| Proponente | Célio Aparecido Carlos | ||||||
| Promic | 20-003 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Escola Rural de Cinema | ||||||
| Proponente | Angélica Cristina de Oliveira | ||||||
| Promic | 20-004 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | OFICINA DE CHORO | ||||||
| Proponente | Osório Perez Moreira | ||||||
| Promic | 20-005 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Projeto Ginga Viva Capoeira | ||||||
| Proponente | Michelli dos Santos Chanan | ||||||
| Promic | 20-006 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Projeto Cultural CORRE | ||||||
| Proponente | Douglas Castanho Mendes Ferreira | ||||||
| Promic | 20-007 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | DESENHO-HAPPENING CONECT | ||||||
| Proponente | Edinan Alves Calza | ||||||
| Promic | 20-008 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Matrizes em Movimento III: oficinas gráficas | ||||||
| Proponente | Carolina Dellatorre Sobreira | ||||||
| Promic | 20-009 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | CriaDança Mulher – Ativando a Dança do Ventre e o Ser Feminino na Mulher | ||||||
| Proponente | Paula Diazzi Ferreira | ||||||
| Promic | 20-010 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Circolando Formação | ||||||
| Proponente | Josefina Julia de Oliveira Fernandes | ||||||
| Promic | 20-011 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Viola da Roça Cantos e Contos | ||||||
| Proponente | Denilson Teodoro | ||||||
| Promic | 20-012 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Nós | ||||||
| Proponente | Melinda Vicente de Rocha Yanes | ||||||
| Promic | 20-013 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | LONDRINA CULTURA TV | ||||||
| Proponente | Giovani de Toledo Viecili | ||||||
| Promic | 20-014 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | NAZARETH NA TERRA DO CAFÉ | ||||||
| Proponente | Guilherme Araujo Vilela | ||||||
| Promic | 20-015 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Paixonetices de um Galalau nos Terminais Urbanos de Londrina | ||||||
| Proponente | Danilo Gomes Neiva | ||||||
| Promic | 20-016 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Mequetrefe Circo Show Circuito Londrina | ||||||
| Proponente | Hanneli de Lima Soares dos Reis | ||||||
| Promic | 20-017 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Plano nº 269 - "Escola no teatro" | ||||||
| Proponente | Juliana Paula Galante | ||||||
| Promic | 20-018 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | VIVÊNCIA ARTÍSTICA: OS CICLOS DE NOSSA TERRA | ||||||
| Proponente | Hylea Regina Cortes de Ferraz | ||||||
| Promic | 20-019 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | COMO SERIA SE FOSSE | ||||||
| Proponente | Everton Luís Bonfim | ||||||
| Promic | 20-020 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Invisível, Canções Autorais | ||||||
| Proponente | João Vitor Dyundi Nakao | ||||||
| Promic | 20-021 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | CIRCUITO CINE-MUSICAL: A CULTURA CAIPIRA EM SOM E IMAGEM NOS DISTRITOS DE LONDRINA | ||||||
| Proponente | Tania Mara Vaz Meleiro Lopes | ||||||
| Promic | 20-022 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Projeto Colorindo Vidas | ||||||
| Proponente | Leandro Claudino da Silva | ||||||
| Promic | 20-023 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Shimanchu nu takara: tesouros de Okinawa para Londrina | ||||||
| Proponente | Yuzo Hilton Suzuki Shinzato | ||||||
| Promic | 20-024 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | 3ª MostraGema de Mulheres Artistas | ||||||
| Proponente | Nathalia Diovanna Cavalho Vicente | ||||||
| Promic | 20-025 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Quizomba 15 anos: Perspectivas de ações sócio- culturais | ||||||
| Proponente | Luiza Nascimento Braga | ||||||
| Promic | 20-026 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | 13° Oficina de Capoeira Angola de Londrina | ||||||
| Proponente | Marcelo Ricieri Pinhatari | ||||||
| Promic | 20-027 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Malabarizando | ||||||
| Proponente | Paulo Roberto Libano de Paula | ||||||
| Promic | 20-028 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Banda Nova - Temporada 2020 | ||||||
| Proponente | João Vitor Viana Ribeiro | ||||||
| Promic | 20-029 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Uma Carona Por aí | ||||||
| Proponente | Júlia Leite Versoza Lermen | ||||||
| Promic | 20-030 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Céu Aberto: Festival de música e pensamento | ||||||
| Proponente | Isabela de Faria Cunha | ||||||
| Promic | 20-031 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Como eu cheguei até aqui | ||||||
| Proponente | Marina Stuchi | ||||||
| Promic | 20-032 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Festival Hip Hopé Vermelho Pequena Londres 86 Anos | ||||||
| Proponente | Ivor Carlos de Azevedo | ||||||
| Promic | 20-033 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | PRET(A) conta histórias pelas estradas | ||||||
| Proponente | Thainara Pereira da Silva | ||||||
| Promic | 20-034 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | QUEM TE REPRESENTA? Mostra de Cultura LGBTI+ | ||||||
| Proponente | Mariana Sampaio do Valle | ||||||
| Promic | 20-035 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Risoflora e Nega do Leite do Cariri! | ||||||
| Proponente | Edna Aparecida Aguiar | ||||||
| Promic | 20-036 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Acervo Paulo Menten: catalogação e digitalização do acervo | ||||||
| Proponente | Raphael Soares Menten | ||||||
| Promic | 20-037 | Valor | 9.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Giovanna Rodrigues - Minha história | ||||||
| Proponente | Giovanna Rodrigues Alves | ||||||
| Promic | 20-038 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | George, o guardião da história | ||||||
| Proponente | Izabelly Cristine Norder Bianchi | ||||||
| Promic | 20-039 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Show Luana Gomyde, Exposta | ||||||
| Proponente | Luana Domingos Cesetti Gomyde | ||||||
| Promic | 20-040 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Mensagem | ||||||
| Proponente | Karem Paiva Coluciuc | ||||||
| Promic | 20-041 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Na Gaveta de Baixo: Encontro e Circulação | ||||||
| Proponente | Ana Karina Barbieri Marques | ||||||
| Promic | 20-042 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Aminoácido e a Turnê Interplanetária: Um documentário sonoro | ||||||
| Proponente | Thiago Silva Franzim | ||||||
| Promic | 20-043 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Avenida Duque de Caxias: um patrimônio histórico entre permanências e transformações | ||||||
| Proponente | Camila Silva de Oliveira | ||||||
| Promic | 20-044 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Uma pausa para um café em terras paulistas | ||||||
| Proponente | Thunay Romano Tartari | ||||||
| Promic | 20-045 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Circulação Bizarria: Substantivo Feminino, Boa Postura | ||||||
| Proponente | Adriana Nunes Felgar | ||||||
| Promic | 20-046 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | PESQUISA DA HISTÓRIA E ACERVO DA MOSTRA PALMARES - LONDRINA | ||||||
| Proponente | Vagner Nogueira | ||||||
| Promic | 20-047 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | LONDRINA 85 ANOS: A PERIFERIA CONTA A SUA HISTÓRIA | ||||||
| Proponente | Regina Célia Alegro | ||||||
| Promic | 20-048 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Sal: circulação do espetáculo e protagonismo como vivência | ||||||
| Proponente | Luan Henrique Valero | ||||||
| Promic | 20-049 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Francisco de Assis e Londrina: faces e histórias | ||||||
| Proponente | André Luiz Marcondes Pelegrinelli | ||||||
| Promic | 20-050 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Canções de Não Ninar | ||||||
| Proponente | Camila Taari Silva de Almeida | ||||||
| Promic | 20-051 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Dar voz ao canto | ||||||
| Proponente | Gabriel Souza Freitas | ||||||
| Promic | 20-052 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Concertos Comemorativos de São João | ||||||
| Proponente | Thalita Deldotti Alcantara | ||||||
| Promic | 20-053 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | O Deserto da Memória: a criação teatral e de contação de histórias em contato com Escolas de Educação Básica de Londrina | ||||||
| Proponente | José Paulo Brisolla de Oliveira | ||||||
| Promic | 20-054 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Escambo Cênico: Circulação “O Mar Do Tempo Perdido” e outros espetáculos | ||||||
| Proponente | Guilherme Gomes Segura | ||||||
| Promic | 20-055 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Amor de Outros Mundos | ||||||
| Proponente | Bruno José Barbosa | ||||||
| Promic | 20-056 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | PROARTE | ||||||
| Proponente | Alexandre de Oliveira Simioni | ||||||
| Promic | 20-057 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Triolé de Lona em Lona | ||||||
| Proponente | Gerson Bernardes de Carvalho Junior | ||||||
| Promic | 20-058 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | LONDRINA VERDE | ||||||
| Proponente | Wilton Mitsuo Miwa | ||||||
| Promic | 20-059 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | LONDRINA PRATEADA: MEMÓRIA E PATRIMÔNIO | ||||||
| Proponente | Antonio Alberto dos Santos | ||||||
| Promic | 20-060 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Curso impressão Litográfica | ||||||
| Proponente | Sandra Regina Soares | ||||||
| Promic | 20-061 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Tenha Dó, Rosa | ||||||
| Proponente | Bruno Henrique Prado Ferreira | ||||||
| Promic | 20-062 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | AZYLO HOTEL NA CONCHA | ||||||
| Proponente | Paulo Cesar Troiano | ||||||
| Promic | 20-063 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Na Estrada Pra Califórnia | ||||||
| Proponente | Louisa Savignon Lepri | ||||||
| Promic | 20-064 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | "CD Dose de Coragem - Rodolfo Rainer e O Clube dos Sonhos" | ||||||
| Proponente | Rodolfo Libanor Rainer Siqueira | ||||||
| Promic | 20-065 | Valor | 30.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Londrina sonora: um passeio auditivo através de imagens de Londrina nos anos 30. | ||||||
| Proponente | Erisla Fatima Pastore | ||||||
| Promic | 20-066 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | KAOS EM MOVIMENTO - Circulação Nacional do espetáculo Esperando Deus | ||||||
| Proponente | Edward Charles Rodrigues Fão | ||||||
| Promic | 20-067 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | “Experiência colaborativa do Grupo Lilases como construção de um repertório de autoria feminina” | ||||||
| Proponente | Marjorie Elizabethe dos Santos | ||||||
| Promic | 20-068 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Velhas verdades | Ensaios sobre a arte de viver | ||||||
| Proponente | Tony Renato Hara | ||||||
| Promic | 20-069 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Umbilical | ||||||
| Proponente | Fabio Dias da Silva Filho | ||||||
| Promic | 20-070 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Sobre Terras Desmedidas: para nós que aqui estamos. | ||||||
| Proponente | Rafael da Silva Avansini | ||||||
| Promic | 20-071 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | A METAMORFOSE E O CIDADÃO BRASILEIRO | ||||||
| Proponente | Adriano Gouvella | ||||||
| Promic | 20-072 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Morte e Vida Severina - A Escola no Teatro | ||||||
| Proponente | Marian Isabella Trigueiros | ||||||
| Promic | 20-073 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Plantão Sorriso - O Livro | ||||||
| Proponente | Emilia Izumi Miyazaki Antunes Pereira | ||||||
| Promic | 20-074 | Valor | 20.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | NA-Á: VOZES ANOITECIDAS | ||||||
| Proponente | Gildemar Roberto Sales | ||||||
| Promic | 20-075 | Valor | 40.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
| Projeto | Pluri-coisadas: produção de vídeopoesias | ||||||
| Proponente | Herbert de Proença Lopes | ||||||
| Promic | 20-076 | Valor | 10.000,00 | Arquivos | Ficha Inscrição | Compromisso | Aditivo |
