ACÓRDÃOS 2023
| ACÓRDÃO |
PROCESSO SEI
|
RECORRENTE
|
| 001 | 19.006.184037/2022-73 | Chamille Klasmann Pereira de Oliveira |
| 002 | 19.006.046209/2022-10 | Igreja Missionária Central de Londrina |
| 003 | 19.006.022541/2022-81 | Maria Cocatto Gravena e Emília Gravena |
| 004 | 19.006.111491/2020-43 | Oral Sin Franquias S/A |
| 005 | 19.006.014727/2021-85 | Elenice de Fátima Rodrigues |
| 006 | 19.006.171711/2020-98 | Julia Mitee Shibata |
| 007 | 19.006.065943/2022-70 | Santi Veira Administradora Ltda. |
| 008 | 19.006.065316/2022-39 | Mape LTDA. |
| 009 | 19.006.002633/2021-63 | Silvania Aparecida de Lima Oliveira |
| 010 | 19.006.014015/2020-85 | Claudemir Molina |
| 011 | 19.006.069.868/2020-54 | F.P. Administradora de Bens LTDA. |
| 012 | 19.006.128748/2020-04 | Abilio Aparecido Mesquita |
| 013 | 19.006.128757/2020-97 | Abilio Aparecido Mesquita |
| 014 | 19.006.162653/2020-10 | Iza Fortes de Oliveira Mantovani |
| 015 | 19.006.045523/2021-96 | Ênio Sebastião da Silva Pires |
| 016 | 19.006.129724/2020-64 | Tarlom Falleiros Lemos |
| 017 | 19.006.169242/2020-47 | Maria Bernadete de Souza Garcia |
| 018 | 19.006.168436/2020-25 | Willian César Ferracini |
| 019 | ||
| 020 | 19.006.136384/2020-28 | Edivaldo Fernandes de Lima |
| 021 | 19.006.169704/2020-26 | Casa do Bom Samaritano |
| 022 | 19.006.157922/2020-18 | Luiz Fernando de Almeida Kalinowski |
| 023 | 19.006.055992/2021-13 | Luiz Fernando de Almeida Kalinowski |
| 024 | 19.006.012249/2021-79 | Iraci Panizio |
| 025 | 19.006.016385/2021-38 | União Sul Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia |
| 026 | 19.006.062770/2021-57 | Iracema Modesto |
| 027 | 19.006.018187/2021-17 | Ópera Hotelaria Ltda. EPP |
| 028 | 19.006.018196/2021-08 | Ópera Hotelaria Ltda. EPP |
| 029 | 19.006.018202/2021-19 | Ópera Hotelaria Ltda. EPP |
| 030 | 19.006.018211/2021-18 | Ópera Hotelaria Ltda. EPP |
| 031 | 19.006.018219/2021-76 | Ópera Hotelaria Ltda. EPP |
| 032 | 19.006.018240/2021-71 | Ópera Hotelaria Ltda. EPP |
| 033 | 19.006.033420/2021-83 | Martha Hassar Hannouche |
| 034 | 19.006.064720/2021-12 | Wanderley Hirose |
| 035 | 19.006.048555/2021-43 | Nelsi Baptista dos Santos |
| 036 | 19.006.037239/2021-46 | Serviço Social do Comércio |
| 037 | 19.006.150587/2021-16 | Serviço Social do Comércio |
| 038 | 19.006.059629/2021-77 | Manoel Osvaldo de Souza |
| 039 | 19.006.131211/2021-02 | Solange Pires dos Santos |
| 040 | 19.006.158908/2020-31 | Hermínia Fernandes Moro |
| 041 | 19.006.045373/2021-11 | Comunidade Evangélica Embaixada de Cristo - A Catedral da Fé |
| 042 | 19.006.052795/2021-42 | Ageu Alves da Silva |
| 043 | 19.006.059018/2020-48 | Osvaldo Gimenes |
| 044 | 19.006.051676/2021-72 | Mosteiro Nossa Senhora de Guadalupe |
| 045 | 19.006.097063/2021-81 | José Lopes da Silva |
| 046 | 19.006.100729/2021-96 | Osvaldo Justino |
| 047 | 19.006.029983/2021-77 | Benedita Ferreira de Jesus |
| 048 | 19.006.086952/2021-13 | Donizeti Ferreira |
| 049 | 19.006.041855/2021-00 | Anísio José Ferreira |
| 050 | 19.006.046.437/2021-09 | Juliana Fernandes Meda |
| 051 | 19.006.064345/2023-64 | Hae Kyung Chang Yamada |
| 052 | 19.006.053746/2021-27 | Vilson Rodrigues da Silva |
| 053 | 19.006.093425/2021-65 | 4M Administração e Participação LTDA. |
| 054 | 19.006.124329/2021-76 | Conselho Regional de Enfermagem do Paraná |
| 055 | 19.006.073969/2021-19 | Maria do Carmo Vieira da Silva |
| 056 | 19.006.025960/2021-93 | E. E. G. P. Escritório de Engenharia e Gestão de Projetos |
| 057 | 19.006.025977-2021-41 | E. E. G. P. Escritório de Engenharia e Gestão de Projetos |
| 058 | 19.006.026017/2021-06 | E. E. G. P. Escritório de Engenharia e Gestão de Projetos |
| 059 | 19.006.071641/2021-50 | Avelino Cirilo da Silva |
| 060 | 19.006.078903/2021-15 | Nanako Matsumoto |
| 061 | 19.006.134537/2021-83 | Ageo Ferreira |
| 062 | 19.006.137564/2021-16 | Maria Madalena Von Hohendorff Ferreira |
| 063 | 19.006.059672/2021-32 | Amauri Antônio Randoli |
| 064 | 19.006.061748/2021-90 | Mário Rodrigues de Melo |
| 065 | 19.006.068753/2021-23 | Luiz Roberto de Almeida |
| 066 | 19.006.078413/2021-19 | Nilson Vieira do Nascimento |
| 067 | 19.006.117576/2021-16 | Cristiane Ferreira Porto |
| 068 | 19.006.045923/2021-00 | Construtora Abussafe LTDA. |
| 069 | 19.006.025993/2021-33 | E. E. G. P. Escritório de Engenharia e Gestão de Projetos |
| 070 | 19.006.026007/2021-62 | E. E. G. P. Escritório de Engenharia e Gestão de Projetos |
| 071 | 19.006.026021/2021-66 | E. E. G. P. Escritório de Engenharia e Gestão de Projetos |
| 072 | 19.006.130274/2021-33 | Nelson Orlando Ivalea |
| 073 | 19.006.113474/2021-21 | Martha Hassar Hannouche |
| 074 | 19.006.106906/2021-48 | Guilherme Fernando da Silva Lopes |
| 075 | 19.006.134077/2021-93 | Edson Luiz da Silva Júnior |
| 076 | 19.006.172282/2021-57 | Vera Lúcia Amaro Matos |
| 077 | 19.006.180278/2021-62 | Maria Célia Suemi Konishi |
| 078 | 19.006.051319/2021-12 | FJP Administração de Bens Próprios, Participações e Agrícola S/S LTDA. |
| 079 | 19.006.079892/2021-82 | Ilca Gomes Monteiro |
| 080 | 19.006.083033/2021-98 | Luiz Jorge Bolognesi |
| 081 | 19.006.099778/2021-79 | Ontívero Administração e Participações Imobiliárias LTDA. |
| 082 | 19.006.121984/2021-72 | Eliana Aparecida Soares Modesto |
| 083 | 19.006.074296/2021-14 | Genivalda Marques da Silva |
| 084 | 19.006.107024/2021-08 | Amarildo Lopes dos Santos |
| 085 | 19.006.144227/2021-77 | FASA Prestadora de Serviços e Indústria Eletromecânica EIRELI |
| 086 | 19.006.144233/2021-24 | FASA Prestadora de Serviços e Indústria Eletromecânica EIRELI |
| 087 | 19.006.153644/2021-19 | ALVEAR Participações S/A. |
| 088 | 19.006.038701/2022-11 | JVC Comércio de Tintas LTDA |
| 089 | 19.006.039.505/2022-56 | BIOPAR - Instituto Paranaense de Patologia Clínica |
| 090 | 19.006.123493/2021-66 | Leonildo Hilário de Paiva |
| 091 | 19.006.171717/2021-46 | Aparecido Nunes de Souza |
| 092 | 19.006.173891/2021-23 | Vidal Antônio Fontão |
| 093 | 19.006.030698/2022-80 | Régia Administração e Empreendimentos Imobiliários e Participações em Sociedades LTDA. |
| 094 | 19.006.015189/2022-27 | Paulo Carlos Silva |
| 095 | 19.006.128658/2021-96 | Mario Pereira Passos |
| 096 | 19.006.131883/2021-18 | Mavillar Construtora e Incorporadora LTDA. |
| 097 | 19.006.148597/2021-83 | Neide Davanso |
| 098 | 19.006.097877/2021-16 | Elizabete da Silva Moreira |
| 099 | 19.006.144151/2021-80 | KFA Indústria de Máquinas e Equipamentos Eletrônicos LTDA. ME |
| 100 | 19.006.144155/2021-68 | KFA Indústria de Máquinas e Equipamentos Eletrônicos LTDA. ME |
| 101 | 19.006.084916-2022-04 | Godofredo Siebneich |
| 102 | 19.006.123893/2021-71 | Wanthaigor Serviços Imobiliários LTDA. |
| 103 | 19.006.066976/2022-37 | Maristela Maria Cunha |
| 104 | 19.006.027179/2022-34 | Saulo Cordeiro |
| 105 | 19.006.092988/2023-06 | Fundo de Investimento Imobiliário BTG PACTUAL SHOPPINGS |
| 106 | 19.006.092989/2023-42 | Fundo de Investimento Imobiliário BTG PACTUAL SHOPPINGS |
| 107 | 19.006.092991/2023-11 | Fundo de Investimento Imobiliário BTG PACTUAL SHOPPINGS |
| 108 | 19.006.092992/2023-66 | Fundo de Investimento Imobiliário BTG PACTUAL SHOPPINGS |
| 109 | 19.006.022784/2022-19 | Carlos Roberto de Souza e Rejane Dias das Neves de Souza |
| 110 | 19.006.069934/2022-58 | Elsa Pedrinha Thome Frossard |
| 111 | 19.006.075207/2022-20 | Adriana Xavier Dorta |
| 112 | 19.006.176777/2021-55 | Marli da Silva |
| 113 | 19.006.049720/2022-65 | Marilza Aparecida Silveira Ubukata |
| 114 | 19.006.020391/2022-71 | Marilda Aparecida Ignácio |
| 115 | 19.006.170356/2021-11 | Rodrigues e Couto LTDA. ME |
| 116 | 19.006.170373/2021-58 | Rodrigues e Couto LTDA. ME |
| 117 | 19.006.182483/2021-62 | E-Max Capital Holding Eireli |
| 118 | 19.006.025014/2022-28 | Paulo Roberto Beraldo |
| 119 | 19.006.025576/2022-71 | Régia Administração e Empreendimentos Imobiliários e Participações em Sociedades LTDA. |
| 120 | 19.006.151373/2021-59 | Ilda Helena Lopes |
| 121 | 19.006.109946/2022-22 | Eunice Flasino Rossi |
| 122 | 19.006.111421/2020-95 | FASA Prestadora de Serviços e Indústria Eletromecânica LTDA. |
| 123 |
19.006.018576/2022-15 19.006.024131/2022-74 |
Adolfo Viscardi Aloísio Viscardi |
| 124 | 19.006.039888/2022-62 | Pride Londrina 05 Incorporação Imobiliária SPE. LTDA. |
| 125 | 19.006.055640/2022-49 | Mavillar Construtora e Incorporadora LTDA. |
| 126 | 19.006.093516/2022-81 | José Antônio de Morais |
| 127 | 19.006.152016/2021-16 | Escola Dominós - Educação Infantil e Ensino Fundamental S/S LTDA. |
| 128 | 19.006.152018/2021-05 | Escola Dominós - Educação Infantil e Ensino Fundamental S/S LTDA. |
| 129 | 19.006.164577/2021-50 | Escola Dominós - Educação Infantil e Ensino Fundamental S/S LTDA. |
| 130 | 19.006.164589/2021-84 | Escola Dominós - Educação Infantil e Ensino Fundamental S/S LTDA. |
| 131 | 19.006.147892/2021-12 | Plaenge Empreendimentos LTDA. |
| 132 | 19.006.148008/2021-67 | Plaenge Empreendimentos LTDA. |
| 133 | 19.006.115178/2022-46 | Geci Simões de Oliveira |
| 134 | 19.006.117.181/2022-02 | Londrina Esporte Clube |
| 135 | 19.006.117.188-2022-16 | Londrina Esporte Clube |
| 136 | 19.006.121923/2022-96 | Maria Aparecida da Silva |
| 137 | 19.006.020123/2021-78 | Congregação Cristã no Brasil |
| 138 | 19.006.029876/2022-20 | Luiz Constantino |
| 139 | 19.006.065266/2022-90 | Auxiliadora dos Santos Silva |
| 140 | 19.006.151934/2023-81 | Manuel do Rosário Martins |
| 141 | 19.006.114540/2022-61 | Nadir Amaral Mello Trad |
| 142 | 19.006.084229/2022-81 | Osvaldo Maffei |
| 143 | 19.006.095093/2022-34 | Francisca Maria de Araújo |
| 144 | 19.006.041290/2022-33 | Golden Age Participações SS Ltda. |
| 145 | 19.006.092749/2022-67 | Maria Das Graças Santos Paiva |